Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats
La transparence est le carburant de la Démocratie
Nederlandse versie Créez un compte Cumuleo Se connecter1- Accédez à la recherche avancée du site du Moniteur Belge (le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet).
2- Introduisez le numéro Numac correspondant à la liste de mandats, fonctions et professions que vous cherchez (voir tableau ci-dessous).
3- Cliquez sur le bouton "Rechercher" et ensuite sur le bouton "Liste".
4- Pour accéder au document voulu (format pdf) cliquez sur le bouton contenant le numéro "Numac" (à droite) et ensuite sur le bouton
"Image" (en bas à droite).
Tableau des numéros NUMAC :
Documents recherchés (date de publication) | Numéro Numac |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2017 et des mandataires en défaut (14-08-2018) | 2018070040 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2016 et des mandataires en défaut (11-08-2017) | 2017070154 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2016 (14-08-2018 - voir bas du document) | 2018070040 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2015 et des mandataires en défaut (12-08-2016) | 2016018253 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2015 (14-04-2017 - voir bas du document) | 2017070053 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2014 (11-08-2017 - voir bas du document) | 2017070154 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2015 (14-08-2018 - voir bas du document) | 2018070040 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2014 et des mandataires en défaut (14-08-2015) | 2015018256 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2014 (12-08-2016 - voir bas du document) | 2016018253 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2014 (14-04-2017 - voir bas du document) | 2017070053 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2014 (11-08-2017 - voir bas du document) | 2017070154 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2014 (14-08-2018 - voir bas du document) | 2018070040 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2013 et des mandataires en défaut (14-08-2014) | 2014018267 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2013 (14-08-2015 - voir bas du document) | 2015018256 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2013 (14-04-2017 - voir bas du document) | 2017070053 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2013 (11-08-2017 - voir bas du document) | 2017070154 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2012 et des mandataires en défaut (14-08-2013) | 2013018335 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2012 (14-08-2014 - voir bas du document) | 2014018267 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2012 (17-01-2014) | 2014018016 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2011 et des mandataires en défaut (14-08-2012) | 2012018316 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2011 (14-08-2013 - voir bas du document) | 2013018335 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2011 (05-10-2012) | 2012018370 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2010 et des mandataires en défaut (12-08-2011) | 2011018260 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2010 (05-10-2012) | 2012018370 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2010 (14-08-2012 - voir bas du document) | 2012018316 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2009 et des mandataires en défaut (13-08-2010) | 2010018273 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2009 (12-08-2011 - voir bas du document) | 2011018260 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2008 et des mandataires en défaut (14-08-2009) | 2009018305 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2008 (12-08-2011 - voir bas du document) | 2011018260 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2008 (13-08-2010 - voir bas du document) | 2010018273 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2008 (26-01-2010) | 2010018013 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2007 et des mandataires en défaut (14-08-2008) | 2008018195 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2007 (13-08-2010 - voir bas du document) | 2010018273 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2007 (05-11-2008) | 2008018290 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2007 (14-08-2009 - voir bas du document) | 2009018305 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2007 (26-01-2010) | 2010018016 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2006 et des mandataires en défaut (13-08-2007) | 2007018126 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2006 (13-08-2010 - voir bas du document) | 2010018273 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2006 (14-08-2008 - voir bas du document) | 2008018195 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2006 (26-01-2010) | 2010018015 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2005 et des mandataires en défaut (11-08-2006) | 2006018097 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2005 (13-08-2010 - voir bas du document) | 2010018273 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2005 (01-12-2006) | 2006018174 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2005 (26-01-2010) | 2010018014 |
Liste des mandats, fonctions et professions exercés en 2004 et des mandataires en défaut (12-08-2005) | 2005018092 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2004 (09-11-2005) | 2005018126 |
Correction à la liste des mandats exercés en 2004 (11-08-2006) | 2006018097 2006018098 |
Remarque : Cliquez sur un numéro Numac en orange pour ouvrir le fichier pdf sur le site du Moniteur belge.
Quels mandataires font le buzz ? Les mandataires les plus demandés et ceux en forte progression.
Les statistiques sur le cumul des mandats, fonctions et professions en Belgique. Statistiques du cumul des mandats Baromètre mensuel
Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :
Pour transmettre un lien vers cette page dans un email, Facebook, Twitter,...
Copiez-collez le lien suivant :
Le cumul des mandats
Les mandataires en défaut
Les autres rubriques du site