Hendrik Bogaert
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Hendrik Bogaert (CD&V)

La CADA est l'organe de recours que les citoyens peuvent saisir lorsqu'ils sont confrontés à une violation de leurs droits constitutionnels en matière de transparence.
Voter CONTRE une CADA fédérale contraignante, c'est voter CONTRE l'effectivité du respect de vos droits constitutionnels en matière de transparence.
Ce vote est d'autant plus aberrant que toutes les autres CADA du pays ont été rendues contraignantes. Et l'expérience acquise dans les entités fédérées démontre l'intérêt en matière de transparence d'avoir une CADA qui émet des décisions contraignantes. Personne ne remet cela en question.
De plus, une dizaine d'organisations de la société civile dont Cumuleo, Transparencia TestAchats, les associations de journalistes, les Ligues des droits humains, le Gerfa,... ainsi que des organismes publics comme l'Institut fédéral des droits humains ou la Commission européenne réclament que les décisions de la CADA fédérale deviennent contraignantes.
Hendrik Bogaert n'en a eu cure et a voté, le 2 mai 2024, CONTRE une CADA fédérale qui émet de décisions contraignantes.
Ce vote est inacceptable, car la démocratie n'existe que dans la transparence !
Plus d'informations
⇒ Hendrik Bogaert a voté POUR la loi pandémie
Cette demande fait suite à des suspiscions de corruption lors de la passation d'un marché public par l'intercommunale INTRADEL en vue de la construction d'une nouvelle unité d'incinération de déchets.
Hendrik Bogaert a voté POUR la levée de l'immunité parlementaire d'Alain Mathot
En mars 2022, après la fin de la carrière parlementaire d'Alain Mathot, la Cour d'appel de Liège le reconnaîtra coupable de corruption et de fraude fiscale.
A l'instar du GRECO, dans son 4ème Cycle d'Evaluation sur la prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs, Cumuleo recommande que les critères de levée de l'inviolabilité parlementaire soient revus afin qu'ils ne constituent pas un obstacle à la poursuite de faits relatifs à la corruption des parlementaires.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 154 667,60 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Afgevaardigd bestuurder | Aletheja nv | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Afgevaardigd bestuurder Aletheja nv, vrt. dr. Hendrik Bogaert | Brugge Investments | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Jabbeke Recruitment bvba | 1,00 - 5 939,00 | 2 janvier 2023 | |
| Zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Kennisjobs bvba | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Bestuurder en zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Vind! | 1,00 - 5 939,00 | 2 janvier 2023 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 144.448,92 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Afgevaardigd bestuurder | Aletheja nv | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Afgevaardigd bestuurder Aletheja nv, vrt. dr. Hendrik Bogaert | Brugge Investments | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Jabbeke Recruitment bvba | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Kennisjobs bvba | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Bestuurder en zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Vind! | 1,00 - 5 918,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 134.953,10 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Afgevaardigd bestuurder | Aletheja nv | |||
| Afgevaardigd bestuurder Aletheja nv, vrt dr Hendrik Bogaert | Brugge Investments | |||
| Zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Jabbeke Recruitment bvba | |||
| Zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Kennisjobs bvba | |||
| Bestuurder en zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Vind! |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 133 539,02 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Afgevaardigd-Bestuurder | Aletheja NV | |||
| Afgevaardigd-Bestuurder Aletheja NV, vrt dr Hendrik Bogaert | Brugge Investments | |||
| Jabbeke Recruitment Bvba Aletheja NV, zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Jabbeke Recruitment Bvba | |||
| Kennisjobs Bvba Aletheja NV, zaak- voerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Kennisjobs Bvba | |||
| Bestuurder via Jabbeke Recruitment Bvba Aletheja NV, zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Vind! |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 54 931,03 | 26 mai 2019 | |
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 76 903,44 | 26 mai 2019 | |
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Afgevaardigd-Bestuurder | Aletheja NV | |||
| Afgevaardigd-Bestuurder Aletheja NV, vrt dr Hendrik Bogaert | Brugge Investments | |||
| Jabbeke Recruitment Bvba Aletheja NV, zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Jabbeke Recruitment Bvba | |||
| Kennisjobs Bvba Aletheja NV, zaak- voerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Kennisjobs Bvba | |||
| Bestuurder via Jabbeke Recruitment Bvba Aletheja NV, zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Vind! |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 129.791,66 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Afgevaardigd-Bestuurder | Aletheja NV | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Afgevaardigd-Bestuurder Aletheja NV, vrt dr Hendrik Bogaert | Brugge Investments | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Jabbeke Recruitment Bvba Aletheja NV, zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Jabbeke Recruitment Bvba | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Kennisjobs Bvba Aletheja NV, zaak- voerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Kennisjobs Bvba | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Bestuurder via Jabbeke Recruitment Bvba Aletheja NV, zaakvoerder vrt. dr. Hendrik Bogaert | Vind! | 1,00 - 5 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Rémunéré | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | Rémunéré | ||
| Afgevaardigd bestuurder | Aletheja NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Rémunéré | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Jabbeke | Rémunéré | ||
| Bestuurder | Infrax | Rémunéré | 4 décembre 2016 | |
| Zaakvoerder | - | 30 décembre 2016 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Conseiller communal | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur | Infrax | Rémunéré | 12 novembre 2015 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire d'Etat | Federale Regering, Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten | Rémunéré | 11 octobre 2014 | |
| Représentant | Kamer van volksvertegenwoordigers | Rémunéré | 19 juin 2014 | |
| Conseiller communal | Gemeente Jabbeke | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire d'Etat | Federale regering, Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten | Rémunéré | ||
| Conseiller communal | Gemeente Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur délégué | Brugge Investments NV | 15 avril 2013 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire d'Etat | Federale regering, Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten | Rémunéré | ||
| Administrateur délégué | Brugge Investments NV | |||
| Administrateur délégué | CPI NV | 25 février 2012 | ||
| Administrateur délégué | Eden Chocolates NV | 25 février 2012 | ||
| Director | SIP Eden | 25 février 2012 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Secrétaire d'Etat | Federale regering, Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten | Rémunéré | 6 décembre 2011 | |
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | 5 décembre 2011 | |
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Jabbeke | Rémunéré | 3 février 2011 | |
| Administrateur | CPI | |||
| Administrateur délégué | Eden Chocolates Holding nv | |||
| Administrateur délégué | NV Brugge Investments | Rémunéré | ||
| Administrateur délégué | NV Eden Chocolates | |||
| Administrateur | SIP |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur | CD Jabbeke vzw | |||
| Managing director | Consumer Products International | |||
| Director of the Board | Eden Chocolates Holding nv | 10 septembre 2010 | ||
| Administrateur délégué | NV Brugge Investments | |||
| Administrateur délégué | NV Eden Chocolates | |||
| Managing director | NV Eden Chocolates Suzhou | |||
| Director of the Board | NV Eden Chocolates USA |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur | CD Jabbeke vzw | |||
| Managing director | Consumer Products International | |||
| Administrateur délégué | NV Brugge Investments | |||
| Administrateur délégué | NV Eden Chocolates | |||
| Managing director | NV Eden Chocolates Suzhou | |||
| Director of the Board | NV Eden Chocolates USA | 7 décembre 2009 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Managing director | Consumer Products International | |||
| Managing director | Eden Chocolates China | |||
| Administrateur délégué | NV Brugge Investments | |||
| Administrateur délégué | NV Eden Chocolates |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Managing director | Consumer Products International | |||
| Managing director | Eden Chocolates China | 10 septembre 2007 | ||
| Administrateur délégué | NV Brugge Investments | |||
| Administrateur délégué | NV Eden Chocolates | 16 août 2007 | ||
| Administrateur délégué | NV Humphrey Investments | Rémunéré | 15 juin 2007 | |
| Voorzitter - Commissaris | NV JICM | Rémunéré | 15 juin 2007 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Echevin | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur délégué | NV Brugge Investments | |||
| Administrateur délégué | NV Humphrey Investments | Rémunéré | ||
| Voorzitter - Commissaris | NV JICM | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Echevin | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur délégué | Brugge Investments nv | |||
| Administrateur délégué | Humphrey Investments nv | Rémunéré | ||
| Voorzitter - Commissaris | JICM NV |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Hendrik Bogaert en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Echevin | Commune de Jabbeke | Rémunéré | ||
| Administrateur délégué | Brugge Investments nv | |||
| Voorzitter - Commissaris | DICID nv | |||
| Administrateur délégué | Humphrey Investments nv | Rémunéré | ||
| Administrateur | West-Vlaams economisch studiebureau | 7 octobre 2004 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Hendrik Bogaert en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
