Paul Brasseur
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Paul Brasseur (MR)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Wavre | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | REW - Réseau d'énergies de Wavre, scrl | 1 125,00 | ||
| Conférencier | CFIP - Centre pour la formation et l'intervention psychosociologiques, asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Auteur et conférencier | Kluwer, sa | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome wavrienne | |||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome wavrienne des sports | |||
| Fonctionnaire | Sénat | 59 400,00 - 118 798,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Wavre | 66670,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Réseau d'Energies de Wavre | 1125,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne des sports | ||
| Assemblée générale - Membre | Foyer wavrien scrl | ||
| Premier conseiller | Sénat de Belgique | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Wavre | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | REW - Réseau d'énergies de Wavre, scrl | 1.125,00 | ||
| Conférencier | CFIP - Centre pour la formation et l'intervention psychosociologiques, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Auteur et conférencier | Kluwer, sa | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome wavrienne | |||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome wavrienne des sports | |||
| Fonctionnaire | Sénat | 59 188,00 - 118 373,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Paul Brasseur en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Wavre - Ville | 60683,97 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Réseau des énergies de Wavre | 1125,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne | ||
| Assemblée générale - Membre | Opérateur de transport de Wallonie (OTW) | ||
| Assemblée générale - Membre | Ores assets | ||
| Assemblée générale - Membre | Foyer wavrien SCRL | ||
| Premier conseiller | Sénat de Belgique | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Wavre | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | REW - Réseau d'énergies de Wavre, scrl | 1.125,00 | ||
| Conférencier | CFIP - Centre pour la formation et l'intervention psychosociologiques, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Auteur et conférencier | Kluwer, sa | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome wavrienne | |||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome wavrienne des sports | |||
| Fonctionnaire | Sénat | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Paul Brasseur en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Wavre | 56756,53 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Réseau des Energies de Wavre | 1125,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne des Sports | ||
| Assemblée générale - Membre | Opérateur de transport de Wallonie (OTW) | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES | ||
| Assemblée générale - Membre | Foyer wavrien | ||
| Premier conseiller | Sénat de Belgique | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Wavre | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | REW - Réseau d'énergies de Wavre scrl | 1 500,00 | ||
| Conférencier | CFIP - Centre pour la formation et l'intervention psy- chosociologiques | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Auteur et conférencier | Kluwer | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Administrateur | Régie communale wavrienne | |||
| Administrateur | Régie communale wavrienne des sports | 1er octobre 2020 | ||
| Fonctionnaire | Sénat | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Paul Brasseur en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Wavre - Ville | 60811,63 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Réseau des énergies de Wavre | 1500,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome Wavrienne | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome wavrienne des Sports | ||
| Assemblée générale - Membre | OTW | ||
| Assemblée générale - Membre | Ores |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Wavre | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | REW - Réseau d'énergies de Wavre scrl | 1 000,00 | 28 juin 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | Le Foyer wavrien | 182,84 | 30 juin 2019 | |
| Administrateur et conférencier | CFIP | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Auteur et conférencier | Kluwer | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Administrateur | Régie communale wavrienne | 1er mai 2019 | ||
| Fonctionnaire | Sénat | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Paul Brasseur en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Wavre | 52.057,55 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome | ||
| Assemblée générale - Membre | Foyer wavrien SCRL | 182,84 | |
| Assemblée générale - Membre | Ores assets | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Wavre | 1.000,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Wavre | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Conseiller communal | Ville de Wavre | 5 001,00 - 10 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Administrateur et conférencier | CFIP | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
| Administrateur | Foyer wavrien | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Auteur et conférencier | Kluwer | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Fonctionnaire | Sénat | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
| Administrateur | TV Com | 11 décembre 2018 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Paul Brasseur en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin | Commune de Wavre | 4.206,67 | |
| Conseiller communal | Commune de Wavre | 675 | |
| Membre suppléant | COPALOC | ||
| Administrateur | Foyer Wavrien | ||
| Membre de l'AG | IMIO | ||
| Administrateur + Membre de l'AG | TV Corn | ||
| Administrateur | Centre pour la Formation et l'intervention Psychosociologique -CFIP | ||
| Membre du personnel | Sénat de Belgique | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Wavre | 600 | |
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Copaloe | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Foyer wavrien | 985,93 | |
| Assemblée générale - Membre | Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle (IMIO) | ||
| Assemblée générale - Membre | TV Com | ||
| Bureau exécutif - Membre | TV Com | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TV Com | ||
| Conseil d'administration - Administrateur | Centre pour la Formation et l'intervention psychosociologique | ||
| membre du personnel - membre du personnel | Sénat de Belgique | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Wavre | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Membre suppléant | CoPaLoc | Mandat dérivé | ||
| Membre | IMIO | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Le Foyer Wavrien scrl | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Administrateur | TV Corn | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Centre pour la Formation et l'Intervention psychosociologique | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Juriste | Sénat de Belgique | Rémunéré | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Paul Brasseur en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Wavre | Rémunéré | ||
| Administrateur | Brutélé | Rémunéré | 1er juillet 2007 | |
| Membre suppléant | COPALOC | 1er juillet 2007 | ||
| Commissaire aux comptes | Jeunes MR asbl | 21 août 2007 | ||
| Président | Jeunes MR de Wavre | 10 mai 2007 | ||
| Administrateur | Sedifin Power Invest sa | Rémunéré | 5 juillet 2007 | |
| Attaché - Collaborateur parlementaire | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Paul Brasseur en 2007
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
