Jean-Marie Degauque
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Jean-Marie Degauque (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | 3 décembre 2012 | |
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | 3 décembre 2012 | |
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | 3 décembre 2012 | ||
| Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | 3 décembre 2012 | ||
| Administrateur | Centre culturel communal | 3 décembre 2012 | ||
| Président du collège de police | Zone de police des Collines | 3 décembre 2012 | ||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines-Flobecq-Ellezelles | 3 décembre 2012 | ||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | 3 décembre 2012 | ||
| Administrateur | Tourisme asbl | Rémunéré | 3 décembre 2012 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
| Administrateur | Centre culturel communal | |||
| Président | Zone de police des Collines | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | |||
| Administrateur | Tourisme asbl | |||
| Retraité | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Président | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
| Administrateur | Centre culturel communal | |||
| Président du collège de police | Zone de police des Collines | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président | Les Tritons asbl | |||
| Administrateur | Tourisme asbl | |||
| Retraité | - | Rémunéré | ||
| Vice-président | PS Fédération de Soignies |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
| Administrateur | Centre culturel communal | |||
| Président | Zone de police DES COLLINES | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | |||
| Administrateur | Tourisme asbl | |||
| Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
| Administrateur | Centre culturel communal | |||
| Président | Zone de police DES COLLINES | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | |||
| Administrateur | Tourisme asbl | |||
| Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Administrateur | IDETA | Rémunéré | 27 juin 2007 | |
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Administrateur | Agence locale pour l'Emploi | |||
| Administrateur | Centre culturel communal | |||
| Président | Zone de police DES COLLINES | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | |||
| Administrateur | Tourisme asbl | |||
| Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Lessines | Rémunéré | 4 décembre 2006 | |
| Echevin | Ville de Lessines | Rémunéré | 4 décembre 2006 | |
| Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Président | Zone de police DES COLLINES | |||
| Vice-président | PS Fédération cantonale | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | |||
| Enseignant | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Vice-président | PS Fédération cantonale | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les Tritons asbl | |||
| Chargé de mission | Communauté Française - Cabinet du Secrétaire Général | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Marie Degauque en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Lessines | Rémunéré | ||
| Chargé de mission | Ministère de la Communauté française | Rémunéré | ||
| Administrateur | IDETA | Rémunéré | ||
| Administrateur | IPALLE | Rémunéré | ||
| Vice-président comité régional | IPALLE | |||
| Vice-président | PS Fédération cantonale | |||
| Administrateur | Association sportive Lessines Ollignies | |||
| Président | Cercle Royal d'Escrime Detaille | |||
| Président du conseil d'administration | Coupole Sportive Lessines Flobecq Ellezelles asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Les tritons asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Marie Degauque en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
