Cédric du Monceau de Bergendal
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Cédric du Monceau de Bergendal (Les Engagés)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Président du conseil communal | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Sonaca - Société nationale de construction aérospatiale, sa | 10 500,00 | ||
| Président du conseil d'administration | CDM Finance, sa | |||
| Candidat administrateur | Maison du développement durable, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Rainyve, sa | |||
| Administrateur | Villa Monceau, srl |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Président(e) du Conseil de l'action sociale | Ottignies-Louvain-la-Neuve - Ville | 1600,00 | |
| Assemblée générale - Délégué communal | IMIO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IPFBW Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | Académie Intercommunale de Musique | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du Développement Durable ASBL | ||
| Conseil d'administration - Membre | SONACA | 10500,00 | |
| Administrateur | CDM Finance S.A. | ||
| Administrateur | RAINYVES S.A. | ||
| Administrateur | VILLA MONCEAU S.R.L. |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Président du conseil communal | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Sonaca - Société nationale de construction aérospatiale, sa | 9.000,00 | ||
| Président du conseil d'administration | CDM Finance, sa | |||
| Candidat administrateur | Maison du développement durable, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Rainyve, sa | |||
| Administrateur | Villa Monceau, srl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Président(e) du Conseil de l'action sociale | Ottignies-Louvain-la-Neuve - Ville | 2000,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du Développement Durable ASBL | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IMIO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IPFBW Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | VIVAQUA Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | Académie Intercommunale de Musique | ||
| Conseil d'administration - Membre | SONACA | 9000,00 | |
| Administrateur | CDM Finance S.A. | ||
| Administrateur | RAINYVES S.A. | ||
| Administrateur | VILLA MONCEAU S.R.L. |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Président du conseil communal | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Sonaca, sa | 9.000,00 | ||
| Président du conseil d'administration | CDM Finance, sa | |||
| Candidat administrateur | Maison du développement durable, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Rainyve, sa | |||
| Administrateur | Villa Monceau, srl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Président(e) du Conseil de l'action sociale | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2150,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du Développement Durable ASBL | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IMIO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IPFBW Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | VIVAQUA Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | Académie Intercommunale de Musique | ||
| Permis d'environnement pour exploitation d'un centre commercial et de parking - Membre | Comité d'Accompagnement | ||
| Conseil d'administration - Membre | SONACA | 9000,00 | |
| Administrateur | VILLA MONCEAU S.R.L. | ||
| Administrateur | CDM FINANCE S.A. | ||
| Administrateur | RAINYVE S.A. |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 5 062,00 - 10 123,00 | 28 janvier 2020 | |
| Président du conseil communal | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1,00 - 5 061,00 | 28 janvier 2020 | |
| Membre du conseil d'administration | Sonaca sa | 13 000,00 | ||
| Président du conseil d'administration | CDM Finance sa | |||
| Candidat administrateur | Maison du développement durable asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Rainyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Ottignies-Louvain-la-Neuve - Ville | 6784,97 | |
| Président(e) du Conseil de l'action sociale | Ottignies-Louvain-la-Neuve - Ville | 1800,00 | |
| Assemblée générale - Administrateur(trice) | Maison du Développement Durable ASBL | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IMIO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IPFBW | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | VIVAQUA Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | académie Intercommunale de Musique, Danse et Arts de la parole de Court-st- Etienne et d'Ottignies-LLN | ||
| Conseil d'administration - Membre | SONACA S.A. | 13000,00 | |
| Administrateur | CDM Finance S.A. | ||
| Administrateur | RAINYVE S.A. | ||
| Administrateur | VILLA MONCEAU S.R.L. |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Sonaca sa | 8 000,00 | ||
| Administrateur | CDM Finance sa | |||
| Candidat administrateur | Maison du développement durable asbl | |||
| Administrateur | Rainyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Ville Ottignies-LLN | 49.481,22 | |
| Assemblée générale - Délégué communal | VIVAQUA Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IPFBW | ||
| Assemblée générale - Délégué communal | IMIO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | Maison du Développement Durable ASBL | ||
| Conseil d'administration - Membre | SONACA S.A. | 8.000,00 | |
| Administrateur | RAINYVE S.A. | ||
| Administrateur | CDM Finance S.A. |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 50 001,00 - 100 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | 5 001,00 - 10 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Administrateur | CDM Finance S.A. | |||
| Délégué communal à l'AG | IMIO Intercommunale | 3 décembre 2018 | ||
| Délégué communal à l'AG | IPFBW Intercommunale | 3 décembre 2018 | ||
| Candidat administrateur | Maison du Développement Durable ASBL | |||
| Administrateur | Rainyve S.A. | |||
| Membre du conseil d'administration | SONACA sa | 9.000,00 | ||
| Délégué communal à l'AG | VIVAQUA Intercommunale | 3 décembre 2018 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Administrateur | SONACA sa | Rémunéré | ||
| Administrateur | La Maison du Développement durable asbl | |||
| Administrateur | CDM-Finance sa | |||
| Administrateur | Rainnyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Premier Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve | 48.018,22 | |
| Administrateur | SONACA | 9.500,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Administrateur | SONACA sa | Rémunéré | ||
| Administrateur | CDM-Finance sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Rainnyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Membre | CRAT | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Administrateur | CDM Finances sa | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Administrateur | DUMONDAL sc | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Administrateur | Phitrust | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Administrateur | Rainyve sa | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Administrateur | SONACA sa | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Membre | Commission régionale d'Aménagement du territoire | 31 décembre 2015 | ||
| Membre | SONACA sa | Rémunéré | ||
| Administrateur | CDM-Finance sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Les amis du WWF - France asbl | |||
| Administrateur | Rainnyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Membre | Commission régionale d'Aménagement du territoire | 1er décembre 2014 | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Membre | SONACA sa | Rémunéré | 15 décembre 2014 | |
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | CDM-Finance sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Les amis du WWF - France asbl | |||
| Administrateur | Rainnyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Administrateur | Gestion Centre Ville | |||
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | CDM-Finance sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Les amis du WWF - France asbl | |||
| Administrateur | Rainnyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Administrateur | Gestion Centre Ville | |||
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Les amis du WWF - France asbl | |||
| Administrateur | Rainyve sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Administrateur | Gestion Centre Ville | |||
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Rainyve sa | |||
| Administrateur | WWF - France |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Administrateur | Gestion Centre Ville | |||
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Rainyve sa | |||
| Administrateur | WWF - France |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Administrateur | Gestion Centre Ville | |||
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Rainyve sa | |||
| Administrateur | WWF - France |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Gérant | Centre de Management sprl | |||
| Administrateur | Gestion Centre Ville | |||
| Administrateur | Bruant sa | |||
| Administrateur | Dumondal sc | |||
| Administrateur | Rainyve sa | |||
| Administrateur | WWF - France |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | ||
| Administrateur | Centre de Management | |||
| Administrateur | Bruan SA | |||
| Administrateur délégué | Rainyve SA | |||
| Administrateur | WWF - France |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Rémunéré | 4 décembre 2006 | |
| Gérant | Centre de Management | |||
| Administrateur | World Wildlife fund - WWF - CF asbl | 1er juillet 2006 | ||
| Administrateur | Bruant SA | 1er décembre 2006 | ||
| Administrateur délégué | Rainyve SA | 1er décembre 2006 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Cédric du Monceau de Bergendal en 2006
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
