Koen Geens
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Koen Geens (CD&V)
Aussi connu(e) sous le nom de
Koenraad Geens.
Vote de la loi pandémie (loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique)
[
compte rendu des débats]
⇒ Koen Geens a voté POUR la loi pandémie
Déclaration fédérale de mandats : Les mandats exercés en 2023 seront publiés par la Cour des comptes en février 2025. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.
Déclaration wallonne de mandats : Les mandats exercés en 2023 seront publiés par la Région wallonne fin décembre 2024. Ils seront ajoutés au site Cumuleo dans les heures qui suivent leur publication.
2022 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2022 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 137.595,96 | | |
Lid | Academia Europaea | - | | |
Bestuurslid | CD&V Huldenberg | - | | |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | - | | |
Lid van de inrichtende macht | KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven | - | | |
Voorzitter | Thomas More Mechelen-Antwerpen | - | | |
Total : 137.595,96 euros brut |
2021 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2021 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 122.694,44 | | |
Lid | Academia Europaea | - | | |
Bestuurslid | CD&V Huldenberg | - | | |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | - | | |
Lid van de inrichtende macht | KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven | - | | |
Voorzitter | Thomas More Mechelen-Antwerpen | - | | |
Total : 122.694,44 euros brut |
2020 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2020 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Vice-eerste minister | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen, Europese zaken | 199 605,75 | | 01/10/20 |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | - | | 17/03/20 |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 19 558,80 | 01/10/20 | |
Lid | Academia Europaea | - | | |
Bestuurslid | CD&V Huldenberg | - | | |
Lid | Inrichtende macht KU Leuven | - | | |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | - | | |
Voorzitter van de algemene vergade- ring | Thomas More Mechelen-Antwerpen | - | | |
Total : 219.164,55 euros brut |
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2019 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Vice-eerste minister | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen | 104 686,10 | 01/07/19 | 30/11/19 |
Vice-eerste minister | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen, Europese zaken | 20 937,22 | 30/11/19 | |
Minister | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen | 127 232,78 | | 30/06/19 |
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | - | 26/05/19 | |
Lid | Academia Europaea | - | | |
Bestuurslid | CD&V Huldenberg | - | | |
Lid | Inrichtende macht KU Leuven | - | | |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | - | | 31/08/19 |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | - | | |
Voorzitter Algemene Vergadering | Thomas More Mechelen-Antwerpen | - | | |
Total : 252.856,10 euros brut |
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2018 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Minister | Federale Regering, Justitie | 231.946,14 | | 08/12/18 |
Minister | Federale regering, Justitie, Regie der gebouwen | 21.086,01 | 09/12/18 | |
Lid | Academia Europaea | - | | |
Bestuurslid | CD&V Huldenberg | - | | |
Lid | Inrichtende macht KU Leuven | - | | |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | - | | |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | - | | |
Total : 253.032,15 euros brut |
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut. |
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2017 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Minister | Federale Regering, Justitie | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Weten- schappen en Kunsten | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid van de inrichtende macht | KU Leuven | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter Algemene Vergadering | Thomas More Mechelen-Antwerpen | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Buitengewoon hoogleraar | - | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid | Academia Europaea | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | CD&V - Afdeling Huldenberg | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Le Concert Olympique VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut. |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2016 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Minister | Federale Regering, Justitie | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid | Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiE voor Weten- schappen en Kunsten | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid van de inrichtende macht | KU Leuven | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | CD&V | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Buitengewoon hoogleraar | - | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid | Academia Europaea | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Le Concert Olympique VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut. |
2015 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2015 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Ministre | Federale Regering, Justitie | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Weten- schappen en Kunsten | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Lid van de inrichtende overheid | KU Louvain | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre du conseil d'administration | CD&V | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Chargé de cours | - | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre | Academia Europaea | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Administrateur | Le Concert Olympique VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut. |
2014 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2014 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Ministre | Federale Regering, Financiën en Ambtenarenzaken | € | | 11/10/14 |
Ministre | Federale Regering, Justitie | € | 11/10/14 | |
Représentant | Kamer van volksvertegenwoordigers | 108 329,10
brut par an | 19/06/14 | 11/10/14 |
Membre | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | • | | |
Administrateur | Thomas More Mechelen-Antwerpen VZW | • | | |
Membre du conseil d'administration | CD&V | • | | |
Chargé de cours | - | € | | |
Membre | Academia Europaea | • | | |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | • | | |
Administrateur | Le Concert Olympique VZW | • | | |
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Koen Geens. |
2013 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2013 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Ministre | Federale regering, Financiën en Ambtenarenzaken | € | 05/03/13 | |
Professeur ordinaire | - | € | | 31/03/13 |
Chargé de cours | - | € | 01/04/13 | |
Membre | Academia Europaea | • | | |
Membre | Belgische Commissie Corporate Governance | • | | 31/05/13 |
Administrateur | BNP Paribas Fortis NV | € | | 31/03/13 |
Directeur | Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht | • | | |
Lid klasse humane wetenschappen | Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap en Kunst | • | | |
Président | KU Leuven (afdeling Economisch Recht) | • | | 30/06/13 |
Président | KU Leuven (Faculteit Rechtsgeleerdheid Beoordelingscommissie) | • | | 31/03/13 |
Président | KU Leuven (Faculteit Rechtsgeleerdheid Evaluatiecommissie) | • | | 31/03/13 |
Lid inrichtende overheid | KU Leuven en Associatie KULeuven | • | | |
Administrateur | Le Concert Olympique VZW | • | | |
Président du conseil d'administration | Le Concert Olympique VZW | • | | 30/06/13 |
Membre | Thomas More Hogescholen | • | | |
Président du conseil d'administration | Thomas More Hogescholen | • | | 31/03/13 |
Voorzitter Raad van Wijzen | Vlaanderen in Actie VIA | • | | 31/05/13 |
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut. |
2009 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2009 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Chef de cabinet | Vlaamse regering, Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid | € | | 01/03/09 |
Administrateur | CEDER asbl | • | | |
Chargé de cours | - | € | | 01/02/09 |
Professeur ordinaire | - | € | 02/02/09 | |
Administrateur | Cepina | • | | |
Administrateur | Eubelius cvba | • | | |
Avocat | Eubelius cvba | € | 01/06/09 | |
Pour l'année 2009, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 165 763,62 euros brut. |
2008 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2008 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Chef de cabinet | Vlaamse regering, Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid | € | | |
Chargé de cours | Katholieke Universiteit Leuven | € | | |
Administrateur | CEDER asbl | • | | |
Administrateur | Cepina | • | | |
Administrateur | Eubelius Advocatenkantoor | • | | |
Pour l'année 2008, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 760,66 euros brut. |
2007 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Koen Geens en 2007 |
Source : Cumuleo - Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008 |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Chef de cabinet | Vlaamse regering, Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid | € | 15/08/07 | |
Administrateur | Cepina | • | | |
Administrateur | Eubelius Advocatenkantoor | • | | |
Administrateur | FVIB | • | | 11/12/07 |
Pour l'année 2007, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 691,03 euros brut. |
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message