Kattrin Jadin
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Kattrin Jadin (MR)

⇒ Kattrin Jadin a voté POUR la loi pandémie
Cette demande fait suite à des suspiscions de corruption lors de la passation d'un marché public par l'intercommunale INTRADEL en vue de la construction d'une nouvelle unité d'incinération de déchets.
Kattrin Jadin a voté POUR la levée de l'immunité parlementaire d'Alain Mathot
En mars 2022, après la fin de la carrière parlementaire d'Alain Mathot, la Cour d'appel de Liège le reconnaîtra coupable de corruption et de fraude fiscale.
A l'instar du GRECO, dans son 4ème Cycle d'Evaluation sur la prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs, Cumuleo recommande que les critères de levée de l'inviolabilité parlementaire soient revus afin qu'ils ne constituent pas un obstacle à la poursuite de faits relatifs à la corruption des parlementaires.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | 119.288,62 | 22 septembre 2022 | |
| Vice-présidente - Membre du comité de gouvernance | Kammer der Volksvertreter | 5 919,00 - 11 838,00 | 22 septembre 2022 | |
| Schöffe (amtierender oder stellvertretender) | Stadt Eupen | 11 839,00 - 59 187,00 | 26 septembre 2022 | |
| Membre du conseil d'administration | ALL - Action libérale liégeoise, asbl | 26 septembre 2022 | ||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Ethias, AG | 5 919,00 - 11 838,00 | 26 septembre 2022 | |
| Präsidentin des Verwaltungsrates | LVGDS - Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache, VoG | 26 septembre 2022 | ||
| Membre du conseil d'administration | Secrétariat des députés MR, asbl | 26 septembre 2022 | ||
| Richter | Verfassungsgerichtshof | 59 188,00 - 118 373,00 | 26 septembre 2022 | |
| Mitglied des Verwaltungsrates | Verkehrsverein Eupen, VoG | 26 septembre 2022 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | 139.302,50 | ||
| Vice-présidente - Membre du comité de gouvernance | Kammer der Volksvertreter | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Schöffe (amtierender oder stellvertretender) | Stadt Eupen | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | ALL - Action libérale liégeoise, asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Ethias, AG | 5 272,00 - 10 544,00 | ||
| Präsidentin des Verwaltungsrates | LVGDS - Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache, VoG | |||
| Membre du conseil d'administration | Secrétariat des députés MR, asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Verkehrsverein Eupen, VoG |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | 135 669,68 | ||
| Schöffe (amtierender oder stellvertret- ender) | Stadt Eupen | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Mitglied des Verwaltungsrates | TAO - Tourismusagentur Ostbelgien | |||
| Membre du conseil d'administration | ALL - Action libérale liégeoise asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Aviso - Aide aux victimes de sectes asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Ethias AG | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Präsidentin des Verwaltungsrates | Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache VoG | |||
| Membre du conseil d'administration | Secrétariat des députés MR asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Verkehrsverein Eupen VoG |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | 56 737,53 | 26 mai 2019 | |
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | 79 432,54 | 26 mai 2019 | |
| Schöffe (amtierender oder stellvertret- ender) | Stadt Eupen | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Mitglied des Verwaltungsrates | TAO - Tourismusagentur Ostbelgien | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Vitrufin sa | 5 089,00 | 25 octobre 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | Action libérale liégeoise asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | AVISO Aide aux victimes de sectes asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Ethias AG | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
| Präsidentin des Verwaltungsrates | Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache VoG | |||
| Membre du conseil d'administration | Secrétariat des députés MR asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Verkehrsverein Eupen VoG |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | 134.011,46 | ||
| Schöffe (amtierender oder stellvertret- ender) | Stadt Eupen | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Membre du conseil d'administration | Action libérale liégeoise asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | AVISO Aide aux victimes de sectes asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Ethias sa | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Foyer des orphelins asbl | |||
| Präsidentin des Verwaltungsrates | Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache VoG | |||
| Membre du conseil d'administration | Secrétariat des députés MR asbl | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Tourismusagentur Ostbelgien (TAO) | |||
| Mitglied des Verwaltungsrates | Verkehrsverein Eupen VoG | 3 décembre 2018 | ||
| Mitglied des Verwaltungsrates | VITRUFIN sa | 11.000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Beratendes Mitglied | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| Gemeinderatsmitglied | Stadt Eupen | Rémunéré | ||
| Vize-Präsident | MR Mouvement Réformateur | |||
| Mitglied des Komités für Ernennung und Entschädigung | Ethias | Rémunéré | ||
| Vize-Präsident | AVISO asbl | |||
| Vize-Präsident | BPlus asbl | |||
| Verwalter | Ethias DCaam | Rémunéré | ||
| Präsident | Partei für Freiheit und Fortschritt - VOG Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache | |||
| Verwalter | Virtufin sa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abgeordneter | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Beratendes Mitglied | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| Gemeinderatsmitglied | Stadt Eupen | Rémunéré | ||
| Vize-PrAsident | MR Mouvement Réformateur | |||
| Mitglied des Komités für Ernennung und EntschAdigung | Ethias | Rémunéré | ||
| Vize-PrAsident | AVISO asbl | |||
| Vize-PrAsident | BPlus asbl | |||
| Verwalter | Ethias DCaam | Rémunéré | ||
| PrAsident | Partei fUr Freiheit und Fortschritt - VOG Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache | |||
| Verwalter | Virtufin sa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlement de la Communauté germanophone | |||
| Conseiller communal | Ville d'Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | |||
| Mitglied des Komités für Ernennung und Entschädigung | Ethias | Rémunéré | 6 février 2015 | |
| Vice-président | AVISO asbl | |||
| Vice-président | BPlus asbl | |||
| Administrateur | Ethias DCaam | Rémunéré | 19 juin 2015 | |
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt - VOG Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache | |||
| Administrateur | Virtufin sa | Rémunéré | 6 février 2015 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| Conseiller communal | Stadt Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | |||
| Vice-président | AVISO asbl | |||
| Vice-président | BPlus asbl | |||
| Membre | Ethias Comité consultatif | Rémunéré | ||
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt - VOG Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| Conseiller communal | Stadt Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | |||
| Vice-président | AVISO asbl | |||
| Vice-président | B Plus asbl | |||
| Membre | Ethias Comité consultatif | Rémunéré | 24 juin 2013 | |
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt - VOG Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| Conseiller communal | Stadt Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | |||
| Vice-président | AVISO asbl | 26 mars 2012 | ||
| Vice-président | B Plus asbl | |||
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt - VOG Liberale Vereinigung des Gebietes deutscher Sprache |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Député | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlement de la Communauté germanophone | |||
| Conseiller communal | Ville d'Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | |||
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt | |||
| Vice-président | BPlus | 18 juillet 2011 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentant | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlement de la Communauté germanophone | |||
| Conseiller communal | Ville d'Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | |||
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Député | Kammer der Volksvertreter | Rémunéré | ||
| Membre consultatif | Parlement de la Communauté germanophone | |||
| Conseiller communal | Ville d'Eupen | Rémunéré | ||
| Vice-président | MR Mouvement Réformateur | 13 septembre 2009 | ||
| Président | Partei für Freiheit und Fortschritt | 13 septembre 2009 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentante | Chambre des Représentants | Rémunéré | ||
| Députée avec voix consultative | Parlement de la Communauté Germanophone | |||
| Conseillère communale | Ville d'Eupen | Rémunéré | ||
| Administratrice | Action libérale liégeoise asbl | |||
| Membre du conseil du mouvement | MR Mouvement réformateur | |||
| Membre du conseil consultatif | Euregio Meuse-Rhin Interreg III | |||
| Administratrice | La Besace asbl | |||
| Membre du bureau régional | Partei für Freiheit und Fortschritt PFF |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kattrin Jadin en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Représentante | Chambre des Représentants | Rémunéré | 28 juin 2007 | |
| Députée avec voix consultative | Parlement de la Communauté Germanophone | |||
| Conseillère provinciale | Province de Liège | Rémunéré | 20 juin 2007 | |
| Conseillère communale | Ville d'Eupen | Rémunéré | ||
| Administratrice | BRF | Rémunéré | 28 juin 2007 | |
| Administratrice | Centre culturel Régional de Verviers CCRV | 31 mai 2007 | 20 juin 2007 | |
| Administratrice | Société Nouvelle Foyer culturel de Baelen | 31 mai 2007 | 20 juin 2007 | |
| Administratrice | Action libérale liégeoise asbl | 28 juin 2007 | ||
| Membre du conseil du mouvement | MR Mouvement réformateur | 28 juin 2007 | ||
| Membre du bureau régional | PFF-RB (Partei für Freiheit und Fortschritt - Reformbewegung) | |||
| Membre du conseil consultatif | Euregio Meuse-Rhin Interreg III | |||
| Administratrice | La Besace STL asbl | |||
| Fonctionnaire | - | Rémunéré | 28 juin 2007 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kattrin Jadin en 2007
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
