Donald Martens
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Donald Martens (CD&V)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Donald Martens en 2024
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2026

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Kortessem | 12 262,00 - 61 301,00 | 31 décembre 2024 | |
| Membre de la direction de section | CD&V - Afdeling Kortessem | |||
| Membre de l'organe d'administration des actionnaires de l'eau potable | De Watergroep | 1,00 - 6 129,00 | ||
| Lid van het Regionaal Bestuurscomité Zuid-West | Fluvius Limburg (Opdrachthoudende vereniging) | |||
| Consulent arbeidsveiligheid | Martensconsult | 1,00 - 6 129,00 | ||
| Associé | ORMA bv | 1,00 - 6 129,00 | ||
| Productiemanager | Steinzeug-Keramo nv | 61 302,00 - 122 602,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Donald Martens en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Kortessem | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Membre de la direction de section | CD&V - Afdeling Kortessem | |||
| Membre de l'organe d'administration des actionnaires de l'eau potable | De Watergroep | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Lid van het Regionaal Bestuurscomité Zuid-West | Fluvius Limburg (Opdrachthoudende vereniging) | |||
| Consulent arbeidsveiligheid | Martensconsult | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Associé | ORMA bv | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Productiemanager | Steinzeug-Keramo nv | 59 400,00 - 118 798,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Donald Martens en 2023
Les mandats, fonctions et professions exercés par Donald Martens en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Kortessem | 11 839,00 - 59 187,00 | 1er janvier 2022 | |
| Membre de la direction de section | CD&V - Afdeling Kortessem | |||
| Membre de l'organe d'administration des actionnaires de l'eau potable | De Watergroep | 1,00 - 5 918,00 | 1er janvier 2022 | |
| Lid van de algemene vergadering (vertegenwoordiger) | Fluvius (Opdrachthoudende vereniging) | 1er janvier 2022 | ||
| Lid van het Regionaal Bestuurscomité Zuid-West | Fluvius Limburg (Opdrachthoudende vereniging) | 1er janvier 2022 | ||
| Lid van de algemene vergadering (volmachtdrager) | Limburg.net | 1er janvier 2022 | ||
| Consulent arbeidsveiligheid | Martensconsult | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Associé | ORMA bv | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Productiemanager | Steinzeug-Keramo nv | 59 188,00 - 118 373,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Donald Martens en 2022
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
