François Koulischer
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de François Koulischer
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Koulischer en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil de surveillance | FSMA - Autorité des services et marchés financiers | 3 255,43 | ||
| Membre d'un conseil consultatif | FSMA - Autorité des services et marchés financiers | 3 255,43 | ||
| Member of eligibility committee | Luxembourg finance labelling agency | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Professeur | Université du Luxembourg | Arrondi à 100 000,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Koulischer en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil de surveillance | FSMA - Autorité des services et marchés financiers | 5.247,41 | ||
| Membre d'un conseil consultatif | FSMA - Autorité des services et marchés financiers | 3.527,30 | ||
| Member of eligibility committee | Luxembourg finance labelling agency | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Visiting Professor | ULB - Université libre de Bruxelles | 1,00 - 5 918,00 | 1er septembre 2022 | |
| Professeur | Université du Luxembourg | 59 188,00 - 118 373,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Koulischer en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par François Koulischer en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil de surveillance | FSMA - Autorité des services et marchés financiers | 1.106,74 | 22 novembre 2021 | |
| Membre d'un conseil consultatif | FSMA - Autorité des services et marchés financiers | 553,37 | 22 novembre 2021 | |
| Member of eligibility committee | Luxembourg finance labelling agency | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Professeur | Université du Luxembourg | Arrondi à 100 000,00 | ||
| Visiting professor | Université libre de Bruxelles | 1,00 - 5 271,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par François Koulischer en 2021
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
