Kurt Debruyne
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Kurt Debruyne
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kurt Debruyne en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | HZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | 2 557,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 5 154,00 | ||
| Lid van rechtswege van het transparantiecomité | FAGG - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten | 1er mars 2023 | ||
| Lid van rechtswege van het Strategisch Comité van de schuld | Federaal Agentschap van de Schuld | |||
| Inspecteur général des finances | Interfederaal korps van de inspectie van financiën | Afgerond op 200 000,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kurt Debruyne en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | HZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | 2.577,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 5.154,00 | ||
| Lid van rechtswege van het transparantiecomité | FAGG - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten | |||
| Lid van rechtswege van het Strategisch Comité van de schuld | Federaal Agentschap van de Schuld | |||
| Inspecteur général des finances | Interfederaal korps van de inspectie van financiën | Afgerond op 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kurt Debruyne en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kurt Debruyne en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | HZIV - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | 2.577,00 | 10 juin 2021 | |
| Commissaire du gouvernement dans une institution | RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 5.154,00 | 21 juin 2021 | |
| Lid van rechtswege van het transparantiecomité | FAGG - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten | |||
| Lid van rechtswege van het Strategisch Comité van de schuld | Federaal Agentschap van de Schuld | |||
| Inspecteur général des finances | Interfederaal korps van de inspectie van financiën | Afgerond op 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kurt Debruyne en 2021
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
