Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats
La transparence est le carburant de la Démocratie
Sophie Paczkowski Créez un compte Cumuleo Se connecter2012 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2012 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | ![]() | 03/12/12 | |
Administratrice | Centre régional d'Intégration de Charleroi | • | 03/12/12 | |
Secrétaire | PS Section locale | • | ||
Membre de l'exécutif | PS Union socialiste communale USC | • | ||
Administratrice | Hall omnisports communal | • | ||
Administratrice | Le Phare asbl | • | ||
Administratrice | Skills Belgium | • | 01/02/12 | |
Directrice communication et marke- ting | - | € | ||
Administratrice | ES 2012 Spa-Francorchamps | • | 01/02/12 | |
Porte-parole | Gouvernement wallon | € | 01/02/12 | |
Administratrice | Maison de village de Liberchies | • | 03/12/12 | |
Administratrice | WeDo asbl | • | ||
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Sophie Paczkowski. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2012 |
2011 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2011 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | ![]() | ||
Administratrice | Agence de Développement Local | • | ||
Administratrice | Centre régional d'Intégration de Charleroi | • | ||
Secrétaire | PS Section locale | • | ||
Membre de l'exécutif | PS Union socialiste communale USC | • | ||
Administratrice | Hall omnisports communal | • | ||
Administratrice | Le Phare asbl | • | ||
Administratrice | Skills Belgium | • | ||
Directrice communication et marketing | - | € | ||
Administratrice | ES 2012 Spa-Francorchamps | • | ||
Administratrice | Maison de village de Liberchies | • | ||
Administratrice | WeDo asbl | • | ||
Pour l'année 2011, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 169 546,56 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Sophie Paczkowski. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2011 |
2010 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2010 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | ![]() | ||
Administratrice | Agence de Développement Local | • | ||
Administratrice | Centre régional d'Intégration de Charleroi | • | ||
Secrétaire | PS Section locale | • | ||
Membre de l'exécutif | PS Union socialiste communale USC | • | ||
Administratrice | Hall omnisports communal | • | ||
Administratrice | Le Phare asbl | • | ||
Administratrice | Skills Belgium | • | ||
Directrice communication et marketing | - | € | ||
Administratrice | ES 2012 Spa-Francorchamps | • | 23/12/10 | |
Administratrice | Maison de village de Liberchies | • | ||
Administratrice | WeDo asbl | • | ||
Pour l'année 2010, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 166 207,95 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Sophie Paczkowski. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2010 |
2009 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2009 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | |||
Administratrice | Agence de Développement Local | • | ||
Administratrice | Centre régional d'Intégration de Charleroi | • | ||
Secrétaire | PS Section locale | • | ||
Membre de l'exécutif | PS Union socialiste communale USC | • | ||
Présidente du conseil d'administration | Hall omnisports communal | • | ||
Vice-présidente | Le Phare asbl | • | ||
Administratrice | Skills Belgium | • | ||
Experte communication et marketing | - | € | ||
Administratrice | Maison de village de Liberchies | • | ||
Administratrice | WeDo asbl | • | ||
Pour l'année 2009, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 165 763,62 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Sophie Paczkowski. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2009 |
2008 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2008 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | ![]() | ||
Administratrice | Agence de développement local | • | ||
Administratrice | Centre régional d'Intégration de Charleroi CRIC | • | ||
Membre de l'exécutif | PS Union socialiste communale USC | • | ||
Présidente du conseil d'administration | Hall des sports asbl | • | ||
Vice-présidente | Le Phare asbl | • | ||
Attachée - Collaboratrice parlementaire | - | € | 15/11/08 | |
Experte communication et marketing | IFAPME | € | 02/12/08 | |
Administratrice | Maison de village de Liberchies | • | ||
Secrétaire | PS Section de Thiméon | • | ||
Administratrice | Skills Belgium | • | 02/12/08 | |
Administratrice | WeDo asbl | • | 01/05/08 | |
Pour l'année 2008, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 760,66 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Sophie Paczkowski. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2008 |
2007 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2007 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | |||
Administratrice | Agence de développement local | • | ||
Administratrice | Centre régional d'Intégration de Charleroi CRIC | • | 26/02/07 | |
Conseillère | Fondation socialiste d'Information et de gestion FON-SOC | € | 30/11/07 | |
Membre de l'exécutif | PS Union socialiste communale USC | • | ||
Administratrice | Hall des sports asbl | • | 04/06/07 | |
Vice-présidente | Le Phare asbl | • | ||
Attachée - Collaboratrice parlementaire | - | € | 01/12/07 | |
Administratrice | Maison de village de Liberchies | • | 04/06/07 | |
Secrétaire | PS Section de Thiméon | • | ||
Pour l'année 2007, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 691,03 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Sophie Paczkowski. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2007 |
2006 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Sophie Paczkowski en 2006 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevine | Commune de Pont-à-Celles | € | 04/12/06 | |
Administratrice | Agence de développement local | • | ||
Administratrice | Le Phare asbl | • | ||
Pour l'année 2006, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 152 698,71 euros brut. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Sophie Paczkowski en 2006 |
Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer
les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.
Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante.
Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin
ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.
Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Sophie Paczkowski
Quels mandataires font le buzz ? Les mandataires les plus demandés et ceux en forte progression.
Les statistiques sur le cumul des mandats, fonctions et professions en Belgique. Statistiques du cumul des mandats Baromètre mensuel
Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :
Pour transmettre un lien vers cette page dans un email, Facebook, Twitter,...
Copiez-collez le lien suivant :
Le cumul des mandats
Les mandataires en défaut
Les autres rubriques du site