Jean-Pol Lejeune
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Jean-Pol Lejeune
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Trans&Wall, sc | 1 339,80 | ||
| Membre du conseil d'administration | AISDE - Association intercommunale des services de distribution d'eau | |||
| Membre du conseil d'administration | Association de gestion touristique de promotion des grottes de Rochefort et du site de Lorette, asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Association de promotion du site de Malagne, asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Contrat de rivière pour la Lesse, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Hydroval, sa | |||
| Délégué au comité de concertation Ville-CPAS | Ville de Rochefort | |||
| Membre de droit du CCCA - Conseil consultatif communal des aînés | Ville de Rochefort | |||
| Retraité | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | ROCHEFORT | 48982,74 | |
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | AISDE | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TRANS&WALL | 750,00 | |
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | AIEG | ||
| Assemblée générale - Membre | ARDENNE ET LESSE | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Président(e) | ASS. DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE | ||
| Assemblée générale - Membre | COMITE DU PHARE | ||
| Assemblée générale - Membre | BELFIUS SA | ||
| Assemblée générale - Membre | BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP CREMATORIUM | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP EXPANSION ECONOMIQUE | ||
| DELEGUE - Membre | COMITE DE CONCERTATION VILLE / CPAS | ||
| ECHEVIN EN CHARGE DU 3ème AGE - Membre | CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Président(e) | CONTRAT DE RIVIERE DE LA LESSE | ||
| REPRESENTANT VILLE - Membre | COMMISSION CONSULTATIVE DE GESTION DU PARC LESSE ET LOMME | ||
| Assemblée générale - Membre | ETHIAS | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | HYDROVAL | ||
| Assemblée générale - Membre | IDEFIN | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
| Assemblée générale - Membre | LA MIELLERIE DE ROCHEFORT | ||
| Assemblée générale - Membre | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | GROTTE DE ROCHEFORT ET LE SITE DE LORETTTE | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | SOCIETE DE PECHE DE LAVAUX SAINTE ANNE | ||
| Indépendant (Pensionné) | Indépendant (Pensionné) | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Trans&Wall, sc | 972,42 | ||
| Membre du conseil d'administration | AISDE - Association intercommunale des services de distribution d'eau | |||
| Membre du conseil d'administration | Association de gestion touristique de promotion des grottes de Rochefort et du site de Lorette, asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Association de promotion du site de Malagne, asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Contrat de rivière pour la Lesse, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Hydroval, sa | |||
| Délégué au comité de concertation Ville-CPAS | Ville de Rochefort | |||
| Membre de droit du CCCA - Conseil consultatif communal des aînés | Ville de Rochefort | |||
| Membre du conseil d'administration | Société de pêche de Lavaux-Sainte- Anne | |||
| Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | ROCHEFORT | 48982,74 | |
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | AISDE | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TRANS&WALL | 750,00 | |
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | AIEG | ||
| Assemblée générale - Membre | ARDENNE ET LESSE | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Président(e) | ASS. DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE | ||
| Assemblée générale - Membre | COMITE DU PHARE | ||
| Assemblée générale - Membre | BELFIUS SA | ||
| Assemblée générale - Membre | BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP CREMATORIUM | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP EXPANSION ECONOMIQUE | ||
| DELEGUE - Membre | COMITE DE CONCERTATION VILLE / CPAS | ||
| ECHEVIN EN CHARGE DU 3ème AGE - Membre | CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Président(e) | CONTRAT DE RIVIERE DE LA LESSE | ||
| REPRESENTANT VILLE - Membre | COMMISSION CONSULTATIVE DE GESTION DU PARC LESSE ET LOMME | ||
| Assemblée générale - Membre | ETHIAS | ||
| Assemblée générale - Membre | IDEFIN | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
| Assemblée générale - Membre | LA MIELLERIE DE ROCHEFORT | ||
| Assemblée générale - Membre | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | GROTTE DE ROCHEFORT ET LE SITE DE LORETTTE | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | SOCIETE DE PECHE DE LAVAUX SAINTE ANNE | ||
| REPRESENTANT CA ET AG - Membre | HYDROVAL | ||
| Indépendant (Pensionné) | - | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Trans&Wall | 1.180,40 | 4 mars 2021 | |
| Représentant au conseil d'administration | AISDE - Association intercommunale des services de distribution d'eau | |||
| Représentant au conseil d'administration | Association de gestion touristique de promotion des grottes de Rochefort et du site de Lorette, asbl | |||
| Président | Association de promotion du site de Malagne, asbl | |||
| Président | Contrat de rivière Lesse, asbl | |||
| Représentant au conseil d'administration | Hydroval, sa | |||
| Délégué au comité de concertation Ville-CPAS | Ville de Rochefort | |||
| Membre de droit du CCCA - Conseil consultatif communal des aînés | Ville de Rochefort | |||
| Représentant au conseil d'administration | Société de pêche de Lavaux-Sainte-Anne | |||
| Retraité | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Représentant au conseil d'administration | AISDE - Association intercommunale des services de distribution d'eau | |||
| Représentant au conseil d'administration | Association de gestion touristique de promotion des grottes de Rochefort et du site de Lorette asbl | |||
| Président | Association de promotion du site de Malagne asbl | |||
| Président | Contrat de rivière Lesse asbl | |||
| Représentant au conseil d'administration | Hydroval sa | |||
| Délégué au comité de concertation Ville-CPAS | Ville de Rochefort | |||
| Membre de droit du CCCA - Conseil consultatif communal des aînés | Ville de Rochefort | |||
| Représentant au conseil d'administration | Trans&Wall | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Retraité | - | 10 124,00 - 50 614,00 | 1er janvier 2020 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Ville de Rochefort | 45326,42 | |
| Représentant CA et AG | AISDE | ||
| Assemblée générale - Membre | AIEG | ||
| Assemblée générale - Membre | ARDENNE ET LESSE | ||
| Représentant CA et AG - Président(e) | ASS. DE PROMOTION DU SITE DE MALAGNE | ||
| Assemblée générale - Membre | COMITE DU PHARE | ||
| Assemblée générale - Membre | BELFIUS SA | ||
| Assemblée générale - Membre | BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP CREMATORIUM | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP EXPANSION ECONOMIQUE | ||
| DELEGUE - Membre | COMITE DE CONCERTATION VILLE / CPAS | ||
| Echevin en charge du 3e Age - Membre | CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES | ||
| Représentant CA et AG - Président(e) | CONTRAT DE RIVIERE DE LA LESSE | ||
| Membre | COMMISSION CONSULTATIVE DE GESTION DU PARC LESSE ET LOMME | ||
| Assemblée générale - Membre | ETHIAS | ||
| Représentant CA et AG - Membre | HUDROVAL | ||
| Assemblée générale - Membre | IDEFIN | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
| Assemblée générale - Membre | LA MIELLERIE DE ROCHEFORT | ||
| Assemblée générale - Membre | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | ||
| Représentant CA et AG - Membre | GROTTE DE ROCHEFORT ET LE SITE DE LORETTTE | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Représentant CA et AG - Membre | SOCIETE DE PECHE DE LAVAUX SAINTE ANNE | ||
| Assemblée générale - Membre | SI JEMELLE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Représentant au conseil d'administration | AISDE - Association intercommunale des services de distribution d'eau | 29 janvier 2019 | ||
| Représentant au conseil d'administration | Association de gestion touristique de promotion des grottes de Rochefort et du site de Lorette asbl | 29 janvier 2019 | ||
| Représentant au conseil d'administration | Association de promotion du site de Malagne asbl | |||
| Représentant de la ville | Commission consultative de gestion du Parc Lesse et Lomme | |||
| Président | Contrat de rivière Lesse asbl | |||
| Représentant au conseil d'administration | Hydroval sa | 25 février 2019 | ||
| Délégué au comité de concertation Ville-CPAS | Ville de Rochefort | 25 février 2019 | ||
| Membre de droit du CCCA - Conseil consultatif communal des aînés | Ville de Rochefort | |||
| Membre suppléant de la CLDR - Commission locale de développement rural | Ville de Rochefort |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin | Ville de Rochefort | 33.003,47 | |
| Représentant AG | INASEP | ||
| Membre CA + AG | AISDE | ||
| Représentant AG | AIEG | ||
| Représentant AG | Ardenne et Lesse | ||
| Président | Association de promotion du site de Malagne | ||
| Représentant AG | Comité du Phare | ||
| Représentant de la Ville | Commission consultative 'Gestion du Parc Lesse et Lomme | ||
| Membre suppléant | Commission Locale de Développement | ||
| Membre de Droit | Conseil consultatif communal des Aînés | ||
| Président | Contrat de Rivière de Lesse ASBL | ||
| Représentant AG | Ethias | ||
| Représentant AG | Hydroval SA | ||
| Représentant AG | IDEFIN | ||
| Représentant AG | IMIO | ||
| Représentant AG | La Miellerie ASBL | ||
| Représentant AG | Terrienne du Crédit Social SCRL | ||
| Représentant AG | ORES Assets | ||
| Représentant AG | Société de pêche de Lavaux-Sainte-Anne | ||
| Représentant AG | Syndicat d'initiative Jemelle | ||
| Représentant AG | Belfius SA | ||
| Représentant AG | BEP | ||
| Représentant AG | BEP Crématorium | ||
| Représentant AG | BEP Expansion |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Représentant au conseil d'administration | Association de gestion touristique de promotion des grottes de Rochefort et du site de Lorette asbl | |||
| Représentant au conseil d'administration | Association de pêche de Froidlieu Lavaux-Saint- Anne asbl | |||
| Représentant au conseil d'administration | Association de promotion du site de Malagne asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Association Intercommunale des Services de Distri- bution d'Eau | |||
| Délégué | Comité de concertation CPAS/Ville | |||
| Représentant de la Ville | Commission consultative de gestion du Parc Lesse et Lomme | |||
| Membre suppléant | Commission locale de développement rural (CLDR) | |||
| Membre de droit | Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) | |||
| Président | Contrat de rivière Lesse asbl | |||
| Représentant au conseil d'administration | Hydroval sa | |||
| Représentant au conseil d'administration | La Miellerie asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin | Ville de Rochefort | 40.675,10 | |
| Représentant AG | Al EG | ||
| Représentant CA et AG | AISDE | ||
| Représentant AG | APEC (ASBL dissoute) | ||
| Représentant AG | AQUAWAL | ||
| Représentant AG | Amicale des Pêcheurs Jemellois | ||
| Représentant AG | Ardenne et Lesse SC | ||
| Représentant AG | BEP | ||
| Représentant AG | BEP Crematorium | ||
| Représentant AG - Comité d'avis | BEP Environnement | ||
| Représentant AG | Brutélé | ||
| Représentant du Pouvoir organisateur | CoPaLoc | ||
| Représentant AG | Comité Royal de l'Amicale des Pêcheurs Lomme et Lesse | ||
| Représentant en tant qu'Echevin | Comité de concertation Ville-CPAS | ||
| Représentant AG | Comité du Phare ASBL | ||
| Représentant effectif | Conseil consultatif communal de prévention (commission) | ||
| Représentant CA et AG | Contrat de Rivière de Lesse | ||
| Représentant AG | Fédération des Sociétés de Pêche Lesse et Lomme | ||
| Président | Gamedella ASBL | ||
| Représentant AG | IDEFIN | ||
| Représentant AG | IMIO | ||
| Représentant AG | INASEP | ||
| Représentant AG et CA | La Miellerie | ||
| Représentant AG | La Terrienne du Crédit Social | ||
| Représentant AG | Les Pêcheurs de la Lesse Réunis (BHU) | ||
| Représentant AG | Les grottes de Rochefort et le site de Lorette | ||
| Représentant CA et AG | Ma Télé | ||
| Membre adhérent | NEWASBL | ||
| Représentant AG | ORES ASSETS | ||
| Représentant CA et AG | SI Jemelle | ||
| Représentant CA et AG | Salle Les Variétés | ||
| Représentant AG | Société de pêche de Lavaux Ste Anne | ||
| Représentant AG | TEC | ||
| Indépendant | - | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Rochefort | Rémunéré | ||
| Membre d'un Comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | ||
| Membre | Comité particulier de négociation et de concertation | |||
| Représentant effectif | Conseil consultatif de prévention | |||
| Représentant du pouvoir organisa- teur | COPALOC | |||
| Membre adhérent supplémentaire | NEW asbl | |||
| Président | Ecole de devoirs Gamedella asbl | |||
| Administrateur | Salle des Variétés asbl | |||
| Indépendant | - | Rémunéré | ||
| Représentant au conseil d'administration | AISDE | Rémunéré | ||
| Membre du Collège | Commission de concertation Ville/CPAS pour les pro- blèmes liés à l'infrastructure de la Résidence Préhyr | |||
| Président | Contrat de Rivière pour la Lesse | |||
| Représentant effectif au comité pour les bureaux d'études | INASEP | |||
| Représentant suppléant au comité d'accompagnement local et au comité élargi | La maison de l'Emploi de Rochefort | |||
| Administrateur | Syndicat d'Initiative de Jemelle asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin | Ville de Rochefort | 40.056,59 | |
| AG - Représentant | AIEG | ||
| AG et CA - Représentant | AISDE | ||
| AG - Représentant | APEC | ||
| AG - Représentant | AQUAWAL | ||
| AG - Représentant | Amicale des Pêcheurs Jemelle | ||
| AG - Représentant | Ardenne et Lesse scrl | ||
| AG - Représentant | BEP | ||
| AG - Représentant | BEP Crematorium | ||
| AG et comité d'Avis - Représentant | BEP Environnement | 211 | |
| AG - Représentant | Brutele | ||
| Représentant du PO | COPALOC | ||
| AG - Représentant | Com. Royal de l'amic. Pêche Lhomme et Lesse | ||
| Représentant collège | Comité concertation Ville/CPAS | ||
| Membre en tant qu'échevin | Comité supérieur concert, et négociation | ||
| Membre suppléant | Commission locale de développement rural | ||
| Représentant effectif | Conseil consultatif corn. Prévention | ||
| Président | Contrat de Rivière Lesse | ||
| Président | GAMEDELLA asbl | ||
| AG - Représentant | Groupement d'information géographique asbl | ||
| AG - Représentant | IDEFIN | ||
| AG - Représentant | IMIO | ||
| AG et Comité bureaux études - Représentant | INASEP | ||
| Comité accomp. local et comité élargi - Représentant suppléant | La Maison de l'emploi RFT | ||
| AG - Représentant | La Terrienne du crédit social | ||
| AG - Représentant | Les Pêcheurs de la Lesse réunis BHV | ||
| AG - Représentant | Les grottes de Lorette et le site de Lorette | ||
| AG - Représentant | Ma Télé Télév. corn | ||
| AG - Représentant | Miellerie Rochefort asbl | ||
| Adhérent supplément. | N.E.W. asbl | ||
| AG - Représentant | ORES Assets | ||
| AG et CA - Représentant | Salle des variétés asbl | ||
| AG - Représentant | Société de Lavaux Sainte-Anne | ||
| AG et CA - Représentant | Syndicat d'initiative Jemelle | ||
| AG - Représentant | TEC | ||
| Indépendant | Ets. J.P. Lejeune | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Rochefort | Rémunéré | ||
| Membre d'un Comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | ||
| Administrateur | Ma Télé | |||
| Administrateur | Miellerie de Rochefort asbl | |||
| Président | Ecole de devoirs Gamedella asbl | |||
| Administrateur | Salle des Variétés asbl | |||
| Administrateur | Syndicat d'Initiative de Jemelle asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Rochefort | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Membre | AIEG | Mandat dérivé | ||
| Membre | AISDE | Mandat dérivé | ||
| Membre | Amicale des Pêcheurs jemellois asbl | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | APEC asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | Aquawal sa | Mandat dérivé | ||
| Membre | Ardenne et Lesse scrl | Mandat dérivé | ||
| Membre | Association de Gestion Touristique de Promotion des Grottes de Rochefort et du Site de Lorette asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | BEP | Mandat dérivé | ||
| Membre | BEP Crématorium | Mandat dérivé | ||
| Membre | BEP Environnement | Mandat dérivé | ||
| Membre du comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Membre | BRUTELE | Mandat dérivé | ||
| Membre | Comité de concertation Ville-CPAS | Mandat dérivé | ||
| Membre | Comité particulier de Négociation / Comité supérieur de Concertation | Mandat dérivé | ||
| Membre | Conseil consultatif de Prévention | Mandat dérivé | ||
| Membre | Contrat de Rivière Lesse asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | CoPaLoc | Mandat dérivé | ||
| Membre | Fédération des Sociétés de pêche de Lesse et Lhomme | Mandat dérivé | ||
| Président | Gamedella asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | IDEFIN | Mandat dérivé | ||
| Membre | IMIO | Mandat dérivé | ||
| Membre | INASEP | Mandat dérivé | ||
| Membre du comité | INASEP - Comité de contrôle du Bureau d'Etudes | Mandat dérivé | ||
| Membre | La Terrienne du Crédit Social scrl | Mandat dérivé | ||
| Membre | Les Pêcheurs de la Lesse réunis BHV asbl | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Ma Télé | Mandat dérivé | ||
| Membre suppléant | Maison de l'Emploi | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Miellerie de Rochefort asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | New | Mandat dérivé | ||
| Membre | ORES Assets | Mandat dérivé | ||
| Membre | Protectis sa | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Salle des Variétés | Mandat dérivé | ||
| Membre | Société de Lavaux Sainte-Anne | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Syndicat d'initiative de Jemelle asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | TEC | Mandat dérivé |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Rochefort | Rémunéré | ||
| Membre comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | ||
| Administrateur | Ma Télé | |||
| Administrateur | Miellerie de Rochefort asbl | |||
| Président | Ecole de devoirs Gamedella asbl | |||
| Administrateur | Salle des Variétés asbl | |||
| Administrateur | APEC asbl | |||
| Administrateur | Syndicat d'Initiative de Jemelle asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Jean-Pol Lejeune en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Rochefort | Rémunéré | 1er février 2014 | |
| Représentant de la commune | BEP | Rémunéré | 1er février 2014 | |
| Membre comité d'avis | BEP Environnement | Rémunéré | 1er février 2014 | |
| Représentant du Pouvoir organisa- teur | COPALOC | 1er février 2014 | ||
| Administrateur | Ma Télé | 1er février 2014 | ||
| Administrateur | Syndicat d'Initiative de Jemelle asbl | 1er février 2014 | ||
| Administrateur | Miellerie de Rochefort asbl | 1er février 2014 | ||
| Président | Ecole de devoirs Gamedella asbl | |||
| Administrateur | Salle des Variétés asbl | 1er février 2014 | ||
| Administrateur | APEC asbl | 1er février 2014 | ||
| Membre | Conseil consultatif Communal de prévention | 1er février 2014 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Jean-Pol Lejeune en 2014
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
