Kelly Van Tendeloo
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Kelly Van Tendeloo (Vooruit)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Heist-op-den-Berg | 31 décembre 2021 | ||
| Bediende | De VoorZorg Antwerpen | 10 545,00 - 52 719,00 | 24 octobre 2021 | |
| Bediende | Zorgbedrijf Antwerpen | 10 545,00 - 52 719,00 | 25 octobre 2021 | |
| Secretaris | De Nieuwe Weg vzw | 25 octobre 2021 | ||
| Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst | Gemeente Heist-op-den-Berg | 52 720,00 - 105 438,00 | 31 décembre 2021 | |
| Lid van de raad van bestuur | LOGO Mechelen vzw | 25 octobre 2021 | ||
| Lid van het dagelijks bestuur | LOGO Mechelen vzw | 25 octobre 2021 | ||
| Penningmeester | The Blue Swans vzw | 31 décembre 2021 | ||
| Lid van de raad van bestuur | The Pink Swans vzw | 25 octobre 2021 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Heist-op-den-Berg | |||
| Secretaris | De Nieuwe Weg vzw | |||
| Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst | Gemeente Heist-op-den-Berg | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | LOGO Mechelen vzw | |||
| Lid van het dagelijks bestuur | LOGO Mechelen vzw | |||
| Voorzitter | Lokaal Overleg Kinderopvang | 31 décembre 2020 | ||
| Penningmeester | SVK Onderdak vzw | 31 décembre 2020 | ||
| Penningmeester | The Blue Swans vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | The Pink Swans vzw | |||
| Effectief afgevaardigde | Welzijnskoepel Rivierenland | 31 décembre 2020 | ||
| Bediende | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Heist-op-den-Berg | 50 241,00 - 100 480,00 | 8 janvier 2019 | |
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Heist-op-den-Berg | 1,00 - 5 024,00 | 8 janvier 2019 | |
| Secretaris | De Nieuwe Weg vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | LOGO | |||
| Lid van het dagelijks bestuur | LOGO | |||
| Voorzitter | Lokaal overleg Kinderopvang | 14 mai 2019 | ||
| Voorzitter | Oud leerlingenbond vzw | 30 avril 2019 | ||
| Penningmeester | SVK Onderdak | 12 février 2019 | ||
| Penningmeester | The Blue Swans vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | The Pink Swans vzw | |||
| Effectief afgevaardigde | Welzijnskoepel Rivierenland | 8 octobre 2019 | ||
| Bediende | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Heist-op-den-Berg | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
| Lid van een adviesraad | Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) | 89,00 | ||
| Secretaris | De Nieuwe Weg vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | LOGO | |||
| Lid van het dagelijks bestuur | LOGO | |||
| Voorzitter | Oud leerlingenbond vzw | |||
| Penningmeester | The Blue Swans vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | The Pink Swans vzw |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Heist-op-den-Berg | Rémunéré | ||
| Lid van het adviescomité | CIPAL DV | Rémunéré | ||
| Bestuurder | LOGO Mechelen VZW | |||
| Bediende | - | Rémunéré | ||
| Bestuurder | De Nieuwe Weg VZW | |||
| Voorzitter | OLB VZW | |||
| Penningmeester | The Blue Swan VZW | |||
| Bestuurder | The Pink Swan VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Heist-op-den-Berg | Rémunéré | ||
| Lid van het adviescomité | CIPAL DV | Rémunéré | ||
| Bestuurder | LOGO Mechelen VZW | |||
| Bediende | - | Rémunéré | ||
| Bestuurder | De Nieuwe Weg VZW | |||
| Voorzitter | OLB VZW | |||
| Penningmeester | The Blue Swan VZW | 1er novembre 2016 | ||
| Bestuurder | The Pink Swan VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Heist-op-den-Berg | Rémunéré | ||
| Membre comité consultatif | CIPAL DV | Rémunéré | ||
| Administrateur | LOGO Mechelen VZW | 1er décembre 2015 | ||
| Employé | - | Rémunéré | ||
| Administrateur | De Nieuwe Weg VZW | 1er décembre 2015 | ||
| Président | OLB VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Gemeente Heist-op-den-Berg | Rémunéré | ||
| Membre comité consultatif | CIPAL DV | Rémunéré | ||
| Employé | - | Rémunéré | ||
| Associé | Diberget BVBA | 4 décembre 2014 | ||
| Président | OLB VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Kelly Van Tendeloo en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Gemeente Heist-op-den-Berg | Rémunéré | 2 janvier 2013 | |
| Membre commission consultative | CIPAL | Rémunéré | 2 janvier 2013 | |
| Membre du conseil d'administration | SP.a (Plaatselijke afdeling) |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Kelly Van Tendeloo en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
