Didier Henrottin
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Didier Henrottin (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre de la commission d'accompagnement du PCS | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Membre du comité de surveillance de la décharge de classe 3 - Les carrières de Retinne | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Président de la commission paritaire locale de l'enseignement | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Président du comité de concertation commune-CPAS | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Vice-président de la CCA - Commission communale de l'accueil | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Administrateur | Calfeb - Comité d'action laïque de Fléron, Beyne et environs, asbl | |||
| Administrateur | L'équipe, asbl | |||
| Directeur en chef | Ville de Liège | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Administrateur | Liège métropole - Conférence d'arrondissement des bourgmestres et du collège provincial de Liège, asbl | |||
| Directeur | Société de développement de Liège Guillemins, sa de droit public | 11 avril 2023 | ||
| Membre du collège de police | Zone de police de Beyne-Heusay - Fléron - Soumagne |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Beyne-Heusay | 73584,49 | |
| Collège de police - Membre | Zone de Police Beyne-Fléron-Soumagne | ||
| Comité de Concertation - Président(e) | Comité de Concertation Commune-CPAS | ||
| Comité de surveillance - Membre | Décharge de classe 3 "Les Carrières de Retinne" | ||
| Commission paritaire - Président(e) | Commission paritaire locale de l'Enseignement | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Comité d'accompagnement - Président(e) | Plan de Cohésion sociale | ||
| Commission - Vice-président(e) | Commission communale de l'Accueil | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Liège Métropole asbl - Conférence des Bourgmestres de l'Arrondissement | ||
| Administrateur | Centre d'Action laïque Beyne-Fléron-Soumagne | ||
| Directeur en Chef à 1/2 temps | Ville de Liège | Rémunéré | Oui |
| Administrateur | L'Equipe asbl | ||
| Directeur | Société de Développement Liège-Guillemins SA |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Membre de la commission d'accompagnement du PCS | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Membre du comité de surveillance de la décharge de classe 3 - Les carrières de Retinne | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Président de la commission paritaire locale de l'enseignement | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Président du comité de concertation commune-CPAS | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Vice-président de la CCA - Commission communale de l'accueil | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Directeur en chef | Ville de Liège | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Administrateur | Liège métropole - Conférence d'arrondissement des bourgmestres et du collège provincial de Liège, asbl | |||
| Membre du collège de police | Zone de police de Beyne-Heusay - Fléron - Soumagne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Beyne-Heusay | 68573,06 | |
| Collège de police - Membre | Zone de Police Beyne - Fléron - Soumagne | ||
| Comité de Concertation - Président(e) | Comité de Concertation Commune - CPAS | ||
| Comité de Surveillance - Membre | Décharge de classe 3 "Les Carrières de Retinne" | ||
| Commission paritaire - Président(e) | Commission paritaire locale de l'Enseignement | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Commission d'Accompagnement - Président(e) | Plan de Cohésion sociale | ||
| Commission - Vice-président(e) | Commission communale de l'Accueil | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Liège Métropole | ||
| Directeur en Chef à 1/2 temps | Ville de Liège | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Membre de la commission d'accompagnement du PCS | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Membre du comité de surveillance de la décharge de classe 3 | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Président de la commission paritaire locale de l'enseignement | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Président du comité de concertation commune-CPAS | Commune de Beyne-Heusay | |||
| Directeur | Ville de Liège | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du collège de police | Zone de police de Beyne-Heusay-Fléron-Soumagne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Beyne-Heusay | 64286,37 | |
| Collège de police - Membre | Zone de Police Beyne - Fléron - Soumagne | ||
| Comité de Concertation - Président(e) | Comité de Concertation Commune - CPAS | ||
| Comité de Surveillance - Membre | Décharge de classe 3 "Les Carrières de Retinne" | ||
| Commission paritaire - Président(e) | Comission paritaire locale de l'Enseignement | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Commission d'accompagnement - Président(e) | Plan de Cohésion sociale | ||
| Commission - Vice-président(e) | Commission communale de l'Accueil | ||
| Directeur en Chef à 1/2 temps | Ville de Liège | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Président | Comité de concertation Commune-CPAS | |||
| Membre | Comité de surveillance de la décharge de classe 3 | |||
| Membre | Commission d'accompagnement du PCS | |||
| Président | Commission paritaire locale de l'enseignement | |||
| Directeur | Ville de Liège | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Président du collège et du conseil de police | Zone de police de Beyne-Heusay-Fléron-Soumagne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Beyne-Heusay | 60498,96 | |
| Collège de police - Membre | Zone de Police Beyne-Fléron-Soumagne | ||
| Comité de concertation - Président(e) | Comité de Concertation Commune - CPAS | ||
| Comité de surveillance - Membre | Décharge de classe 3 "Les Carrières de Retinne" | ||
| Commission paritaire - Président(e) | Commission paritaire locale de l'Enseignement | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Commission d'accompagnement - Président(e) | Plan de Cohésion sociale | ||
| Directeur en Chef 1/2 temps | Ville de Liège | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Terre et Foyer sc | 681,87 | 6 juin 2019 | |
| Président | Comité de concertation Commune-CPAS | |||
| Membre | Comité de surveillance de la décharge de classe 3 | |||
| Membre | Commission d'accompagnement du PCS | |||
| Président | Commission paritaire locale de l'enseignement | |||
| Directeur | Ville de Liège | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Secrétaire de l'assemblée générale et du comité | USC - Section locale de Queue-du-Bois | |||
| Membre de l'assemblée générale et du comité | USC centrale | |||
| Président du collège et du conseil de police | Zone de police de Beyne-Heusay-Fléron-Soumagne |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Beyne-Heusay - Commune | 57.887,52 | |
| Commission d'accompagnement - Président(e) | Plan de Cohésion sociale | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Commission paritaire - Président(e) | Commission paritaire locale de l'enseignement | ||
| Comité de surveillance - Membre | Décharge de classe 3 "Les Carrières de Retinne" | ||
| Comité de concertation - Président(e) | Comité de concertation Commune - CPAS | ||
| Collège de police - Président(e) | ZP BEYNE-FLERON-SOUMAGNE | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SCRL Terre et Foyer | 681,87 | |
| Directeur en Chef | Ville de Liège | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Beyne-Heusay | 10 001,00 - 50 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Président | Collège et Conseil de la Zone de Police | 3 décembre 2018 | ||
| Président | Comité de concertation Commune-CPAS | 3 décembre 2018 | ||
| Membre | Comité de surveillance de la décharge de classe 3 | |||
| Membre | Commission d'accompagnement du PCS | 3 décembre 2018 | ||
| Président | Commission paritaire locale de l'enseignement | 3 décembre 2018 | ||
| Membre du conseil d'administration | Terre et Foyer sc | 224,30 | ||
| Secrétaire | USC - AG et Comité de la Section locale de Queue- du-Bois | |||
| Membre | USC centrale - AG et Comité |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Beyne-Heusay - Commune | 36.022,17 | |
| Comité de concertation - Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | ||
| Commission paritaire - Membre | Commission paritaire locale de renseignement | ||
| Comité de surveillance - Membre | Décharge de classe 3 "Les carrières de Retinne" | ||
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Commission d'accompagnement - Membre | Plan de Cohésion sociale | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Comité - Secrétaire | Section locale de Queue-du-Bois | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Comité - Membre | Union socialiste communale de Beyne-Heusay | ||
| Conseil de police - Membre | ZP BEYNE-FLERON-SOUMAGNE | 334,68 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | scrl Terre et Foyer | 224,3 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | SLSP Le Foyer de la Région de Fléron | 500 | |
| Directeur en chef | Ville de Liège | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Membre suppléant de la section Aménagement actif | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | 25 novembre 2017 | |
| Représentant communal suppléant | Commission paritaire locale Enseignement | |||
| Administrateur régional | Foyer de la Région de Fléron (le) | Rémunéré | ||
| Administrateur | Terre et Foyer | Rémunéré | ||
| Représentant communal | Union des Villes et Communes de Wallonie | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne | Rémunéré | ||
| Secrétaire | PS Section Locale | |||
| Directeur en Chef à la ville de Liège | - | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Commission de surveillance de la décharge contrôlée de classe 3 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Beyne-Heusay | 25.204,41 | |
| Échevin(e) | Commune de Beyne-Heusay | 8.512,71 | |
| Comité - Membre | Comité central de I'USC | ||
| Comité de concertation - Membre | Comité de Concertation Commune-CPAS | ||
| Comité de surveillance - Membre | Comité de Surveillance de la Décharge de classe 3 | ||
| Commission paritaire - Membre | Commission paritaire locale de l'enseignement | ||
| Commission d'avis - Membre suppléant(e) | Commission régionale d'Aménagement du Territoire | 25 | |
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SLSP Le Foyer de la Région de Fléron | 1.000,00 | |
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Comité - Membre | Section locale de Queue-du-Bois | ||
| Assemblée générale - Membre | UVCW | ||
| Conseil de police - Membre | Zone de Police Fléron-Beyne-Soumagne | 413,43 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | scrl Terre et Foyer | 611,15 | |
| Directeur en chef | Ville de Liège - Administration | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Membre de la section Aménagement actif | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | 25 février 2016 | |
| Membre suppléant de la section Aménagement actif | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | 25 février 2016 | |
| Représentant communal suppléant | Commission paritaire locale Enseignement | |||
| Administrateur régional | Foyer de la Région de Fléron (le) | Rémunéré | ||
| Administrateur | Terre et Foyer | Rémunéré | ||
| Représentant communal | Union des Villes et Communes de Wallonie | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne | Rémunéré | ||
| Secrétaire | PS Section Locale | |||
| Directeur en Chef à la ville de Liège | - | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Commission de surveillance de la décharge contrôlée de classe 3 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | Mandat dérivé | ||
| Membre | Commission de Surveillance Décharge classe 0 | Mandat dérivé | ||
| Membre suppléant | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Membre | CoPaLoc | Mandat dérivé | ||
| Membre | INTRADEL | Mandat dérivé | ||
| Membre | SPI | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Terre et Foyer scrl | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Membre | Union des Villes et Communes de Wallonie UVCW asbl | Mandat dérivé | ||
| Conseiller de police | Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Conseiller | Le Foyer de la Région de Fléron | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
| Secrétaire | PS Section locale de Queue-du-Bois | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Membre | USC Comité central | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Directeur en chef | Ville de Liège | Rémunéré | Oui | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Membre de la section Aménagement actif | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | ||
| Représentant communal suppléant | Commission paritaire locale Enseignement | |||
| Administrateur régional | Foyer de la Région de Fléron (le) | Rémunéré | ||
| Administrateur | Terre et Foyer | Rémunéré | ||
| Représentant communal | Union des Villes et Communes de Wallonie | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne | Rémunéré | ||
| Secrétaire | PS Section locale | |||
| Directeur en Chef à la ville de Liège | - | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Commission de surveillance de la décharge contrôlée de classe 3 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Membre de la section Aménagement actif | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | ||
| Représentant communal suppléant | Commission paritaire locale Enseignement | |||
| Administrateur régional | Foyer de la Région de Fléron (le) | Rémunéré | ||
| Administrateur | Terre et Foyer | Rémunéré | ||
| Représentant communal | Union des Villes et Communes de Wallonie | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne | Rémunéré | ||
| Directeur en Chef à la ville de Liège | - | Rémunéré | ||
| Représentant de la commune | Commission de surveillance de la décharge contrôlée de classe 3 | |||
| Secrétaire | PS Section locale de Queue-du-Bois |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | ||
| Délégué | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Membre | Commission régionale d'Aménagement du territoire | Rémunéré | 1er mars 2013 | |
| Représentant communal suppléant | Commission paritaire locale Enseignement | |||
| Administrateur régional | Foyer de la Région de Fléron (le) | Rémunéré | ||
| Administrateur | Terre et Foyer | Rémunéré | 17 avril 2013 | |
| Représentant communal | Union des Villes et Communes de Wallonie | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Beyne-Fléron-Soumagne | Rémunéré | 31 janvier 2013 | |
| Secrétaire | PS Section locale | |||
| Directeur en Chef à la ville de Liège | - | Rémunéré | ||
| Représentant communal | Commission de surveillance de la décharge contrôlée de classe 3 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Didier Henrottin en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | 3 décembre 2012 | |
| Conseillère de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Beyne-Heusay | Rémunéré | 31 décembre 2012 | |
| Délégué | Comité de concertation commune-CPAS | 17 décembre 2012 | ||
| Représentant communal suppléant | Commission paritaire locale Enseignement | 17 décembre 2012 | ||
| Administrateur régional | Foyer de la Région de Fléron (le) | Rémunéré | 19 avril 2012 | |
| Représentant communal | Union des Villes et Communes de Wallonie | 17 décembre 2012 | ||
| Secrétaire | PS Section locale | |||
| Président | PS Union socialiste communale USC | 2 décembre 2012 | ||
| Directeur en Chef à la ville de Liège | - | Rémunéré | ||
| Représentant communal | Commission de surveillance de la décharge contrôlée de classe 3 | 17 décembre 2012 | ||
| Délégué du gouvernement wallon | Espace, tourisme et culture asbl | 3 décembre 2012 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Didier Henrottin en 2012
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
