Martine Coquelet
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Martine Coquelet (Les Engagés)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 5 940,00 - 11 880,00 | 16/02/23 | |
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 11 881,00 - 59 399,00 | 16/02/23 | |
Membre du conseil d'administration | ISHR - Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland, scrl | 716,72 | ||
Membre du conseil d'administration | ARC Borinage - Haut-Pays - Action et recherches culturelles, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | CCD - Centre culturel de Dour, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Gestion des milieux d'accueil de la petite enfance, asbl | |||
Enseignante | IESB - Institut d'enseignement spécialisé du Borinage, asbl | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Membre du conseil d'administration et trésorière | L'enfant-phare, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Parler pour le dire, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Régie des quartiers de Dour, asbl |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Dour Commune | 43667,22 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland | 716,72 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Centre Culturel de Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Agape -Dour | ||
Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Régie des Quartiers de Dour | ||
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Enfant Phare | ||
Administratrice/présidente | ASBL Parler pour le Dire | ||
Administratrice | ASBL Action et Recherche Culturelles Borinage Hauts-Pays | ||
Enseignante | ASBL Institut d'Enseignement Spécialisé du Borinage | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 59 188,00 - 118 373,00 | 26/12/22 | |
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 1,00 - 5 918,00 | 26/12/22 | |
Membre du conseil d'administration | ISHR - Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland, scrl | 895,90 | ||
Administratrice | ARC Borinage - Haut-Pays - Action et Recherches culturelles, asbl | |||
Administratrice | Centre culturel de Dour, asbl | |||
Administratrice | Gestion des milieux d'accueil de la petite enfance, asbl | |||
Enseignante | Institut d?enseignement spécialisé du Borinage, asbl | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Administratrice - trésorière | L'enfant-phare, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Parler pour le dire, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Régie des quartiers de Dour, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Dour Commune | ||
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Dour Commune | 41853,86 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Centre Culturel de Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Agape -Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland | 895,90 | |
Conseil d'administration - Président(e) | Asbl Régie des Quartiers de Dour | ||
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Asbl Enfant Phare | ||
Administratrice | Asbl Parler pour le Dire | ||
Administratrice | Asbl Action et Recherche Culturelles Borinage Hauts-Pays | ||
Enseignante | Asbl Institut d'Enseignement Spécialisé du Borinage | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre du conseil d'administration | ISHR - Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland, scrl | 358,36 | ||
Administratrice | ARC Borinage - Haut-Pays - Action et Recherches culturelles, asbl | |||
Administratrice | Centre culturel de Dour, asbl | |||
Administratrice | Gestion des milieux d'accueil de la petite enfance, asbl | |||
Enseignante | Institut d'enseignement spécialisé du Borinage, asbl | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Administratrice - trésorière | L'enfant-phare, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Parler pour le dire, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Régie des quartiers de Dour, asbl | 28/12/21 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Dour-Commune | ||
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Dour-Commune | 39565,22 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Centre Culturel de Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Agape -Dour | ||
Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Régie des Quartiers de Dour | ||
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Enfant Phare | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Intercommunale de santé Harmegnies-Rolland | 358,36 | |
Administratrice- Présidente | ASBL Parler pour le Dire | ||
Administratrice | ASBL Action et Recherche Culturelles Borinage Hauts-Pays | ||
Enseignante | ASBL Institut d'Enseignement Spécialisé du Borinage | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Membre du conseil d'administration | ISHR - Intercommunale de santé Harmegnies - Rol- land | 1 075,08 | ||
Administratrice | Agape (gestion des milieux d'accueil de la petite enfance) asbl | |||
Administratrice présidente | Action et recherche culturelles Borinage-Hauts-Pays asbl | |||
Administratrice | Centre culturel de Dour asbl | |||
Enseignante | Institut d'enseignement spécialisé du Borinage asbl | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Administratrice - Trésorière | L'enfant-phare asbl | |||
Administratrice présidente | Parler pour le dire asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Dour-Commune | ||
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Dour-Commune | 39161,89 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Centre Culturel de Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Agape -Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Le Belvédère | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND | 1075,08 | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Asbl Enfant Phare | ||
Administratrice - Présidente | ASBL Action et Recherche Culturelles Borinage hauts-Pays | ||
Administratrice - Présidente | ASBL Parler pour le Dire | ||
Enseignante | Asbl Institut d'enseignement spécialisé du Borinage | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 1,00 - 5 024,00 | 06/01/19 | |
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 10 049,00 - 50 240,00 | 07/01/19 | |
Membre du conseil d'administration | ISHR - Intercommunale de santé Harmegnies - Rol- land | 179,18 | 26/06/19 | |
Vice-présidente du conseil d'administration | ISHR - Intercommunale de santé Harmegnies - Rol- land | 537,54 | 26/06/19 | |
Administratrice | Agape (gestion des milieux d'accueil de la petite enfance) asbl | |||
Administratrice présidente | Action et recherche culturelles Borinage-Hauts-Pays asbl | |||
Administratrice présidente | Agence locale pour l'emploi | |||
Administratrice | Belvédère asbl | 31/12/19 | ||
Administratrice | Centre culturel de Dour asbl | |||
Enseignante | Institut d'enseignement spécialisé du Borinage asbl | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Administratrice présidente | Parler pour le dire asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Dour-Commune | ||
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Dour-Commune | 39.038,03 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Centre Culturel de Dour | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Agence locale pour l'emploi Dour | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Le Belvédère | ||
Conseil d'administration - Vice-président(e) | INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND | 716,40 | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Asbl Enfant Phare | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Asbl Agape - Dour | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale Parc Naturel des Hauts-Pays | ||
Administrateur - Présidente | ASBL Action et Recherche Culturelles Borinage hauts-Pays | ||
Administrateur - Présidente | ASBL Parler pour le Dire | ||
Enseignante | Asbl Institut d'enseignement spécialisé du Borinage | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Dour | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Administrateur Présidente | AGAPE (Gestion des Milieux d'Acceuil de la Petite Enfance) asbl | |||
Administrateur - Présidente | Action et recherche Culturelles Borinage-Hauts-Pays asbl | |||
Administrateur Présidente | Agence Locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Belvédère asbl | |||
Administrateur | Centre Culturel de Dour asbl | |||
Enseignante | Institut d'enseignement spécialisé du Borinage Asbl | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Membre du comité de direction | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | 895,90 | 25/06/18 | |
Vice-présidente du conseil d'administration | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | 537,54 | ||
Administrateur Trésorière | Parler pour le Dire asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Dour | ||
Présidente | CPAS de Dour | 38.476,93 | |
Administratrice Présidente | ASBL Agape | ||
Administratrice | ASBL du Belvédère | ||
Administratrice Présidente | Agence Locale pour l'Emploi Dour ASBL | ||
Membre de rassemblée générale suppléante | Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces | ||
Membre de l'assemblée générale | Intercommunale Parc Naturel des Hauts-Pays | ||
Administratrice, vice-présidente du CA, vice-présidente du comité de rémunération, vice-présidente du comité de gestion | Intercommunale de Santé Harmegnies-Roland | 1.433,44 | |
Membre de l'assemblée générale | Régie Communale Autonome Dour | ||
Administratrice Présidente | ASBL Action et Recherche Culturelle Borinage Hauts-Pays | ||
Enseignante | ASBL Enseignement Spécialisé du Borinage | Rémunéré | |
Administratrice Trésorière | ASBL Parler Pour le Dire Dour |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Présidente de CPAS/Conseil de l'action sociale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Membre du comité de direction | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Vice-présidente du conseil d'administration | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Présidente du conseil d'administration | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Présidente du conseil d'administration | Agape asbl | |||
Administratrice | Parler pour le Dire asbl | |||
Professeur | - | Rémunéré | ||
Administratrice | Le Belvédère asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Dour | 518,26 | |
Présidente du Conseil de l'action sociale | Commune de Dour | 37.902,38 | |
Assemblée générale + CA - Membre AG administratrice membre comité direction rémunération | Intercommunale centre santé Hermegnies Rolland | 1.254,26 | |
Assemblée générale + CA - Présidente administratrice | asbl AGAPE DOUR | ||
Assemblée générale + CA - Présidente administratrice | asbl Agence locale pour l'emploi DOUR | ||
Assemblée générale + CA - Membre AG administratrice | asbl Belvédère | ||
Assemblée générale + CA - Membre AG administratrice | asbl Centre Culturel | ||
Assemblée générale - Membre AG | asbl Parc naturel Hauts-Pays | ||
Membre du personnel - Enseignante | Enseignement spécialisé du borinage asbl | Rémunéré | |
Membre AG et CA - Présidente Administratrice | asbl Arc Borinage Hauts-Pays | ||
Membre AG et CA - Trésorière Administratrice | asbl Parler pour le dire |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Présidente de CPAS/Conseil de l'action sociale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Membre du comité de direction | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Vice-présidente du conseil d'administration | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Présidente du conseil d'administration | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Présidente du conseil d'administration | Agape asbl | |||
Administratrice | Parler pour le Dire asbl | |||
Professeur | - | Rémunéré | ||
Administratrice | Le Belvédère asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Dour | Rémunéré | Mandat originaire | |
Présidente CPAS | Commune de Dour | Rémunéré | Mandat originaire | |
Administratrice-déléguée | AGAPE asbl | Mandat dérivé | ||
Présidente | AGAPE asbl | Mandat dérivé | ||
Administratrice-déléguée | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Présidente | Agence Locale pour l'Emploi | Mandat dérivé | ||
Administratrice | Centre culturel de Dour asbl | Mandat dérivé | ||
Membre du comité de gestion | Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland | Mandat dérivé | ||
Membre du comité de rémunération | Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland | Mandat dérivé | ||
Vice-présidente | Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland | Rémunéré | Mandat dérivé | |
Membre | Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays | Mandat dérivé | ||
Administratrice | Le Belvédère asbl | Mandat dérivé | ||
Enseignante | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
Administratrice-déléguée | Action et recherche culturelles Borinage Hauts-Pays asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Présidente | Action et recherche culturelles Borinage Hauts-Pays asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Administratrice | Parler Pour Le Dire asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
Trésorière | Parler Pour Le Dire asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Présidente de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Vice-présidente du conseil d'administration | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Présidente du conseil d'administration | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Présidente du conseil d'administration | Agape asbl | |||
Administratrice | Parler pour le Dire asbl | |||
Professeur | - | Rémunéré | ||
Administratrice | Le Belvédère asbl | 16/06/15 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Présidente de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Membre comité de direction | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Vice-présidente du conseil d'administration | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Présidente du conseil d'administration | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Présidente du conseil d'administration | Agape asbl | |||
Administratrice | Parler pour le Dire asbl | |||
Professeur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Dour | Rémunéré | 17/12/13 | |
Présidente de CPAS / Conseil de l'action sociale | Commune de Dour | Rémunéré | 19/12/13 | |
Administratrice | Intercommunale de Santé Harmegnies - Rolland | Rémunéré | 29/05/13 | |
Présidente du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Présidente du conseil d'administration | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Présidente du conseil d'administration | Agape asbl | |||
Administratrice | Parler pour le Dire asbl | |||
Professeur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Administratrice | Logis Dourois scrl (le) | Rémunéré | ||
Présidente du conseil d'administration | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Présidente du conseil d'administration | Agape asbl | |||
Administratrice | Parler pour le Dire asbl | |||
Professeur | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Dour | Rémunéré | ||
Présidente | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | |||
Administratrice | Logis Dourois scrl (le) | Rémunéré | ||
Administratrice | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Enseignante | - | Rémunéré | ||
Présidente | AGAPE asbl | 24/10/11 | ||
Administratrice | Parler pour le dire asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Martine Coquelet en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Dour | Rémunéré | 18/10/10 | |
Conseillère communale | Commune de Dour | Rémunéré | 18/10/10 | |
Administratrice | Agence locale pour l'Emploi | |||
Administratrice | Centre culturel communal | Rémunéré | ||
Administratrice | Logis Dourois scrl (le) | Rémunéré | ||
Administratrice | Action et Recherche culturelles - Borinage - Hauts-Pays | |||
Enseignante | - | Rémunéré | ||
Administratrice | Parler pour le dire asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Martine Coquelet en 2010
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message