Bernard Monnier
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Bernard Monnier (Ecolo)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil provincial | Province du Brabant wallon | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Collaborateur chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement wallon, Vice- présidence, Climat, Énergie et Mobilité | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Immowal, sa | 150,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | SWL - Société wallonne du logement, sa de droit public | 1 919,91 | 29 mars 2023 | |
| Président du conseil d'administration | L'envol, asbl | |||
| Membre de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité | Ville de Nivelles | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Administrateur | SWL - Société wallonne du logement, sa de droit public | 5 940,00 - 11 880,00 | 1er avril 2023 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) provincial(e) | Conseil provincial du Brabant wallon | 4176,05 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Société Wallonne du Logement | 6425,30 | |
| Commissaire du Gouvernement | Société wallonne du logement | Rémunéré | |
| Commissaire du Gouvernement | Immowal | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil provincial | Province du Brabant wallon | 1,00 - 5 918,00 | 17 novembre 2022 | |
| Collaborateur chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Climat, Énergie et Mobilité | 1,00 - 5 918,00 | 12 décembre 2022 | |
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Immowal, sa | 300,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans | SWL - Société wallonne du logement, sa de droit public | 3.584,44 | ||
| Directeur général | SPW - Service public de Wallonie | 121.598,63 | 31 août 2022 | |
| Président du conseil d'administration | L'envol, asbl | |||
| Membre de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité | Ville de Nivelles | 1,00 - 5 918,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) provincial(e) | Province du Brabant wallon | 274,62 | 34,34 |
| Conseil d'administration - Commissaire du Gouvernement | Société wallonne du Logement | 2135,59 | |
| Conseil d'administration - Commissaire du Gouvernement | Immowal | 300,00 | |
| ADMINISTRATEUR | ASBL ENVOL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Immowal, sa | 750,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | SWL - Société wallonne du logement | 8.111,66 | ||
| Directeur général | SPW - Service public de Wallonie | 29.938,97 | 1er octobre 2021 | |
| Inspecteur général | SPW - Service public de Wallonie | 75.268,14 | 30 septembre 2021 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Commissaire du Gouvernement | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT | 8111,66 | |
| Commissaire du Gouvernement | IMMOWAL | 750,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Immowal sa | 450,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | SWL - Société wallonne du logement | 7 220,74 | ||
| Inspecteur général | Service public de Wallonie | 53 987,00 | 31 mai 2020 | |
| Inspecteur général | Service public de Wallonie | 68 649,00 | 1er juin 2020 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement CA, différents comités d'audit | Société Wallonne du Logement | ||
| Commissaire du gouvernement CA, BE et différents comités d'audit | IMMOWAL | ||
| Administrateur | Ressourcerie L'Enuol (ASBL) | ||
| Inspecteur général mandataire | SPW | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Inspecteur général | Service public de Wallonie | 120 947,02 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Immowal sa | 1,00 - 5 024,00 | 18 décembre 2019 | |
| Administrateur | SWCS - Société wallonne du crédit social | 31 décembre 2019 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | SWL - Société wallonne du logement | 5 025,00 - 10 048,00 | 18 décembre 2019 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| CA-Administrateur | swcs |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | NIVELINVEST - Société d'investissement et de financement du Brabant wallon | 1.650,00 | 14 novembre 2018 | |
| Membre du conseil d'administration | Nivellease | 14 novembre 2018 | ||
| Inspecteur général | Service public de Wallonie | 118.941,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Société wallonne du Crédit Social (SWCS) | 2.898,21 | ||
| Membre du conseil d'administration | Start Up | 14 novembre 2018 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| CONSEIL DADMINISTRATION -ADMINISTRATEUR | NIVEL INVEST | 1.650,00 | |
| CONSEIL DADMINISTRATION -ADMINISTRATEUR | Société wallonne du Crédit social | 3.710,04 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Inspecteur général | Service public de Wallonie | Rémunéré | ||
| Administrateur | SWCS | Rémunéré | ||
| Membre | Commission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM | Rémunéré | ||
| Administrateur | Nivelinvest sa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| CA - Administrateur | Nivelinvest | 2.550,00 | |
| CA - Administrateur | SWCS | 6.543,00 | |
| Commission consultative - Membre | CCATM Nivelles | 25 | |
| DGT - Inspecteur Général | SPW | Rémunéré | Oui |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Inspecteur général | Service public de Wallonie | Rémunéré | 1er janvier 2016 | |
| Administrateur | SWCS | Rémunéré | ||
| Membre | Commission communale de l'Aménagement du terri- toire et de la Mobilité CCATM | Rémunéré | ||
| Administrateur | Nivelinvest sa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | SWCS | Rémunéré | ||
| Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Développement durable et Fonction publique | Rémunéré | 21 juillet 2014 | |
| Membre | CCATM | Rémunéré | 1er février 2014 | |
| Administrateur | Nivelinvest sa | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement | SWCS | Rémunéré | 1er octobre 2013 | |
| Administrateur | SWCS | Rémunéré | 2 octobre 2013 | |
| Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Développement durable et Fonction publique | Rémunéré | ||
| Administrateur | Centre Hospitalier Le Domaine à Braine-l'Alleud | Rémunéré | 30 septembre 2013 | |
| Administrateur | Nivelinvest sa | Rémunéré | 1er décembre 2013 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère de CPAS / Conseil de l'action sociale | Ville de Nivelles | Rémunéré | 31 décembre 2012 | |
| Commissaire du gouvernement | SWCS | Rémunéré | ||
| Chef / Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Développement durable et Fonction publique | Rémunéré | ||
| Administrateur | Centre Hospitalier Le Domaine à Braine-l'Alleud | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Ville de Nivelles | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | SWCS | Rémunéré | ||
| Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Développement durable et Fonction publique | Rémunéré | ||
| Administrateur | Centre Hospitalier Le Domaine à Braine-l'Alleud | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Ville de Nivelles | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | SWCS | Rémunéré | ||
| Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Développement durable et Fonction publique | Rémunéré | ||
| Administrateur | Centre Hospitalier Le Domaine à Braine-l'Alleud | Rémunéré | ||
| Administrateur | Whestia sa | Rémunéré | 31 janvier 2010 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bernard Monnier en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller de CPAS - Conseil de l'action sociale | Ville de Nivelles | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | SWCS | Rémunéré | 1er novembre 2009 | |
| Observateur | SWL | 31 juillet 2009 | ||
| Chef - Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Développement durable et Fonction publique | Rémunéré | 1er août 2009 | |
| Administrateur | Association du Logement social (asbl) | 31 juillet 2009 | ||
| Administrateur | Centre Hospitalier Le Domaine à Braine-l'Alleud | Rémunéré | ||
| Administrateur | Whestia sa | Rémunéré | ||
| Administrateur | Crédal | 1er septembre 2009 | ||
| Inspecteur général d'administration | - | Rémunéré | 31 juillet 2009 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bernard Monnier en 2009
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
