Marie-Kristine Vanbockestal
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Marie-Kristine Vanbockestal (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice générale (titulaire ou faisant fonction) | Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | 201 986,81 | 30 novembre 2023 | |
| Membre du conseil d'administration | Herstal, sa | 5 000,00 | 6 juin 2023 | |
| Membre d'un conseil consultatif | Herstal, sa | 1 000,00 | 7 septembre 2023 | |
| Membre de l'organe d'administration | Apefe - Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, asbl | 30 novembre 2023 | ||
| Retraitée | SFP - Service fédéral des pensions | 11 881,00 - 59 399,00 | 1er décembre 2023 | |
| Administratrice | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participations, sa | 30 juin 2023 | ||
| Administratrice | Spaque - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, sa |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseil d'administration - Administratrice | Société wallonne de Gestion et de Participations | ||
| Conseil d'administration - Administratrice | Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement | ||
| Conseil d'administration - Administratrice | FN | 6000,00 | |
| Conseil d'administration - Administratrice | WALLONIE SANTE | ||
| Administratrice générale | FOREM | 197616,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice générale | Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | 169.755,41 | ||
| Administratrice | Apefe- Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger | |||
| Administratrice | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participations, sa | |||
| Administratrice | Spaque - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, sa |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseil d'administration - Administratrice | SOGEPA | ||
| Conseil d'administration - Administratrice | SPAQUE | ||
| Conseil d'administration - Administrateur | APEFE | ||
| Administratrice générale | FOREM | 165163,00 | 4591,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice générale | Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | 157.861,41 | ||
| Administratrice | Apefe- Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger | |||
| Administratrice | Awex - Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers | 1er octobre 2021 | ||
| Administratrice | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participations | |||
| Administratrice | Spaque - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Administratrice générale | LE FOREM | 157861,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SOGEPA | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPAQUE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement | Spaque - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement | |||
| Administratrice générale | Le Forem - Office wallon de la formation profession- nelle et de l'emploi | 68 484,72 | 31 mai 2020 | |
| Administratrice générale | Le Forem - Office wallon de la formation profession- nelle et de l'emploi | 87 632,65 | 1er juin 2020 | |
| Membre du conseil d'administration | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participa- tions | |||
| Administratrice | AWEX - Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseil d'administration et Comité d'audit - Administrateur | SOGEPA | ||
| Conseil d'administration - Administrateur | AWEX | ||
| Administratrice générale | FOREM | 156117,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice générale | Le Forem - Office wallon de la formation profession- nelle et de l'emploi | 154 246,59 | ||
| Membre du conseil d'administration | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participa- tions | |||
| Membre d'un conseil consultatif | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participa- tions | |||
| Membre d'un conseil consultatif | Conseil supérieur de l'Emploi | 32,74 | ||
| Administratrice | AWEX - Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseil d'administration - Administrateur | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | ||
| Conseil d'administration - Administrateur | Société wallonne de Gestion et de Participations | ||
| Administratrice générale | Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | 154.246,59 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investisse- ments étrangers | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Administratrice générale | Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi - Le Forem | 150.991,63 | ||
| Membre du conseil d'administration | SOGEPA - Société wallonne de Gestion et de Partici- pations | 3.584,00 | ||
| Membre d'un conseil consultatif | SOGEPA - Société wallonne de Gestion et de Partici- pations | 372,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | SPAQuE - Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement | 13 juillet 2018 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseil d'administration - Administratrice | AWEX | 223,11 | |
| Conseil d'administration - Administratrice | SOGEPA | 2.554,00 | |
| Administratrice générale | FOREM | 148.183,43 | 2.809,20 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | AWEX | Rémunéré | ||
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | ||
| Administratrice | Le Grand Liège asbl | |||
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | 1er août 2017 | |
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATRICE | AWEX | 297 | |
| CONSEIL ADMINISTRATION - COMMISSAIRE | SOFRIWAL | 450 | |
| CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATRICE | SOGEPA | 4.553,00 | |
| UAP II | FOREM | 145.458,00 | 3.014,00 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | AWEX | Rémunéré | ||
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | ||
| Administratrice | Le Grand Liège asbl | |||
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | AWEX | Rémunéré | ||
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | AWEX | Rémunéré | ||
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | ||
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | AWEX | Rémunéré | ||
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | ||
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice | AWEX | Rémunéré | ||
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | ||
| Administratrice | Maison Liégeoise (la) | Rémunéré | 31 octobre 2012 | |
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administratrice générale | FOREM | Rémunéré | 1er novembre 2011 | |
| Chef / Directrice de cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence et Enseignement supérieur | Rémunéré | 31 octobre 2011 | |
| Commissaire du gouvernement | IFPME / Altis | Rémunéré | 1er novembre 2011 | |
| Administratrice | Maison Liégeoise (la) | Rémunéré | ||
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef / Directrice de cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence et Enseignement supérieur | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | IFPME / Altis | Rémunéré | ||
| Administratrice | Maison Liégeoise (la) | Rémunéré | ||
| Administratrice | Pharma Santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | SOGEPA | Rémunéré | 17 décembre 2010 | |
| Administratrice | Fondation Solidaris | |||
| Administratrice | Technifutur asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef / Directrice de cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence et Enseignement supérieur | Rémunéré | 17 juillet 2009 | |
| Chef / Directrice de cabinet | Gouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine | Rémunéré | 16 juillet 2009 | |
| Administratrice | Pharma santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Administratrice | Fondation Solidaris | |||
| Commissaire du gouvernement | Altis | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur | |||
| Administratrice | La maison liégeoise scrl | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef / Directrice de cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Jeunesse et Enseignement de Promotion sociale | Rémunéré | 13 janvier 2008 | |
| Chef / Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine | Rémunéré | 13 janvier 2008 | |
| Administratrice | Pharma santé scrl | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | Altis | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur | |||
| Administratrice | La maison liégeoise scrl | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef / Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Economie et Emploi | Rémunéré | ||
| Secrétaire | PS Section locale | 1er septembre 2007 | ||
| Secrétaire | PS Union socialiste communale USC | 1er mai 2007 | ||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | Altis | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur | |||
| Commissaire du gouvernement | Consortium Validation des Compétences | Rémunéré | ||
| Administratrice | La maison liégeoise scrl | 1er septembre 2007 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2007
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2006
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2007

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef / Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Economie et Emploi | Rémunéré | ||
| Administratrice | Pharmacies du Peuple scrl (Les) | |||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | Altis | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur | |||
| Commissaire du gouvernement | Consortium Validation des Compétences | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2006
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2005
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2006

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Chef / Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Economie et Emploi | Rémunéré | ||
| Commissaire du gouvernement | Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises | 25 mars 2005 | ||
| Administratrice | Pharmacies du Peuple scrl (Les) | 21 décembre 2005 | ||
| Commissaire du gouvernement | SOFRIWAL | |||
| Administratrice | Technifutur | |||
| Commissaire du gouvernement | Consortium Validation des Compétences | 25 mars 2005 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2005
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2004
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2005

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement | Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME (Communauté germanophone) | Rémunéré | ||
| Chef / Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement wallon, Economie et Emploi | Rémunéré | ||
| Administratrice | Technifutur |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marie-Kristine Vanbockestal en 2004
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
