Carla Dejonghe
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Carla Dejonghe (Open VLD)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2024
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en septembre 2025

| Institution/Fonction | Rémunération en 2024 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 85.457,06 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | 9 juin 2024 |
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 12.244,10 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | 9 juin 2024 |
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris | 3.095,13 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | 9 juin 2024 |
| Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | 1er décembre 2024 | |
| Gemeente Sint-Pieters-Woluwe schepen | 1.991,36 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 1er décembre 2024 | |
| Politiezone Montgomery - politieraadslid | 976,14 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | 20 février 2025 |
| Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | |||
| Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | 2024 | |
| Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| Wolu Animaties vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Wolu-Sport vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Prévention Animation Jeunesse asbl - lid beheerraad | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Octobre 2005 | ||
| Huis voor Respijtzorg - lid algemene vergadering | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 16 juin 2005 | 2025 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles publics qui sont ou ont été exercés au cours de
la période entre le 1er janvier 2024 et le 15 juillet 2025, ainsi que les activités professionnelles privées qui ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2024
et le 31 décembre 2024.
Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2024. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées
sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Le montant des rémunérations perçues pour le mandat de député(e) bruxellois(e), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations suivantes : l'indemnité
parlementaire brute avant déduction de la cotisation de pension, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant le mandat parlementaire, le pécule de vacances, la prime de fin d'année
et le remboursement éventuel des cotisations de mutualité.
Le montant des rémunérations perçues pour les fonctions spéciales exercées au sein du Parlement de Bruxelles-Capitale, du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie et/ou du Parlement
francophone bruxellois (président, premier vice-président, vice-président, secrétaire, président(e) de groupe), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations
suivantes : l'indemnité brute pour fonction spéciale, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant la fonction spéciale, le remboursement éventuel des frais de
téléphone et l'éventuel avantage de toute nature sous forme de voiture de fonction (uniquement pour le président du Parlement).
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 139 196,73 | ||
| Fractievoorzitter Open Vld | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters- Woluwe vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters- Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgomery | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Préventions-Animations-Jeunesse de Woluwé-Saint-Pierre vzw | |||
| Secretaris | Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu-Animaties vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu-Sport vzw |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en août 2024

| Institution/Fonction | Rémunération en 2023 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 149.380,20 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | 9 juin 2024 |
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 27.711,22 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | 9 juin 2024 |
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris | 7.067,88 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | 9 juin 2024 |
| Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | 2.702,72 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | |
| Politiezone Montgomery - politieraadslid | 319,00 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | |
| Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | |||
| Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| Wolu Animaties vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Wolu-Sport vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Prévention Animation Jeunesse asbl - lid beheerraad | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Octobre 2005 | ||
| Huis voor Respijtzorg - lid algemene vergadering | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 16 juin 2005 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles publics qui sont ou ont été exercés au cours de
la période entre le 1er janvier 2023 et le 9 juin 2024, ainsi que les activités professionnelles privées qui ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2023
et le 31 décembre 2023.
Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2023. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées
sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Le montant des rémunérations perçues pour le mandat de député(e) bruxellois(e), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations suivantes : l'indemnité
parlementaire brute avant déduction de la cotisation de pension, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant le mandat parlementaire, le pécule de vacances, la prime de fin d'année
et le remboursement éventuel des cotisations de mutualité.
Le montant des rémunérations perçues pour les fonctions spéciales exercées au sein du Parlement de Bruxelles-Capitale, du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie et/ou du Parlement
francophone bruxellois (président, premier vice-président, vice-président, secrétaire, président(e) de groupe), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations
suivantes : l'indemnité brute pour fonction spéciale, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant la fonction spéciale, le remboursement éventuel des frais de
téléphone et l'éventuel avantage de toute nature sous forme de voiture de fonction (uniquement pour le président du Parlement).
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 133.154,38 | ||
| Fractievoorzitter Open Vld | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters- Woluwe vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters- Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgomery | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Préventions-Animations-Jeunesse de Woluwé-Saint-Pierre vzw | |||
| Secretaris | Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu-Animaties vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu-Sport vzw |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en août 2023

| Institution/Fonction | Rémunération en 2022 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 142.675,28 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | |
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 23.089,64 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | |
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris | 6.751,15 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | |
| Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | 3.286,50 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | |
| Politiezone Montgomery - politieraadslid | 566,52 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | |
| Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | |||
| Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| Wolu Animaties vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Wolu-Sport vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Prévention Animation Jeunesse asbl - lid beheerraad | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Octobre 2005 | ||
| Huis voor Respijtzorg - lid algemene vergadering | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 16 juin 2005 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles publics qui sont ou ont été exercés au cours de la période entre le 1er janvier 2022
et le 30 juin 2023, ainsi que les activités professionnelles privées qui ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Les modifications intervenues ultérieurement
seront publiées dans le cadastre de 2024.
Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2022. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées sont mentionnés selon des catégories
de revenus mensuels.
Le montant des rémunérations perçues pour le mandat de député(e) bruxellois(e), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations suivantes : l'indemnité parlementaire brute avant déduction de la cotisation
de pension, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant le mandat parlementaire, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le remboursement éventuel des cotisations de mutualité.
Le montant des rémunérations perçues pour les fonctions spéciales exercées au sein du Parlement de Bruxelles-Capitale, du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie et/ou du Parlement francophone bruxellois
(président, premier vice-président, vice-président, secrétaire, président(e) de groupe), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations suivantes : l'indemnité brute pour fonction spéciale,
l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant la fonction spéciale, le remboursement éventuel des frais de téléphone et l'éventuel avantage de toute nature sous forme de voiture de fonction
(uniquement pour le président du Parlement).
Dans la colonne " Rémunérations et avantages de toute nature 2022 ", l'éventuel symbole (*) a la signification suivante : le montant déclaré s'écarte de celui de la fiche fiscale, du mode de calcul et/ou de la
classification appliqués par la cellule " Transparence des rémunérations " du parlement bruxellois.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 133.514,00 | ||
| Fractievoorzitter | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgomery | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Préventions-Animations-Jeunesse de Woluwé-Saint-Pierre vzw | |||
| Secretaris | Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | 5 272,00 - 10 544,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu-Animaties vzw | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu-Sport vzw |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en août 2022

| Institution/Fonction | Rémunération en 2021 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| - Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 133.516,16 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | |
| - Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 21.571,05 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | |
| - Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris | 6.307,20 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | |
| - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | 2.902,60 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | |
| - Politiezone Montgomery - politieraadslid | 552,68 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | |
| - Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | |||
| - Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| - Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| - Wolu Animaties vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| - Wolu-Sport vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| - Prévention Animation Jeunesse asbl - lid beheerraad | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Octobre 2005 | ||
| - Huis voor Respijtzorg - lid algemene vergadering | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 16 juin 2005 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles publics qui sont ou ont été exercés au cours de la période entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022, ainsi que les activités professionnelles privées qui ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2021. Ils sont exprimés en montants bruts. Sauf indication contraire, les montants des activités professionnelles privées sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 132 101,76 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de raad van bestuur | Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgomery | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Prevention Animation Jeunesse | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu Animaties | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolusport |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en août 2021

| Institution/Fonction | Rémunération en 2020 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| - Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 132101,76 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | |
| - Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 21358,65 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | |
| - Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris | 6245,13 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | |
| - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | 2739,80 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | |
| - Politiezone Montgomery - politieraadslid | 544,52 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | |
| - Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | |||
| - Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| - Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Janvier 2001 | ||
| - Wolu Animaties vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| - Wolu-Sport vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| - Prévention Animation Jeunesse asbl - lid beheerraad | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Octobre 2015 | ||
| - Huis voor Respijtzorg - lid algemene vergadering | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 16 juin 2005 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles publics qui sont ou ont été exercés au cours de la période entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, ainsi que les activités professionnelles privées qui ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2020. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 58 710,54 | 26 mai 2019 | |
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 62 618,40 | 26 mai 2019 | |
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de raad van bestuur | Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgommery | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Prevention Animation Jeunesse | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolu Animaties | |||
| Lid van de raad van bestuur | Wolusport |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en août 2020

| Institution/Fonction | Rémunération en 2019 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 161.318,02 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | |
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitte- | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | ||
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - voorzitter | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 20 décembre 2013 | 26 mai 2019 | |
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2019 | ||
| Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | 2.721,56 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | |
| Politiezone Montgomery - politieraadslid | 677,98 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | |
| Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | |||
| Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 1er janvier 2001 | ||
| Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 1er janvier 2001 | ||
| Wolu Animators vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Wolu-Sport vzw - lid raad van bestuur | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2007 | ||
| Prévention Animation Jeunesse asbl - lid beheerraad | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | Octobre 2005 | ||
| Huis voor Respijtzorg - lid algemene vergadering | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 16 juin 2005 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles qui sont ou ont été exercés au cours de la période entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020. Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2019. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 168.624,85 | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 000,00 | ||
| lid algemene vergadering Huis voor Respijtzorg | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | |||
| lid raad bestuur Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | |||
| lid raad bestuur Openbare biblio- theek Sint-Pieters-Woluwe | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | |||
| lid raad bestuur Prevention Aniama- tion Jeunesse | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | |||
| lid raad bestuur Wolu Animaties | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | |||
| lid raad bestuur Wolusport | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | |||
| politieraadslid zone Montgomery | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1,00 - 5 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en août 2019

| Institution/Fonction | Rémunération en 2018 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 168624,85 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 29 juin 2004 | |
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - voorzitter | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 20 décembre 2013 | 26 mai 2019 | |
| Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - gemeenteraadslid | 2243,2 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 7 décembre 2012 | |
| Politiezone Montgomery - politieraadslid | 520,83 | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 2004 | |
| Koninklijk Atheneum Ukkel - lerares (politiek verlof) | Mandats, fonctions et activités professionnels publics |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles privées qui sont ou ont été exercés au cours de la période entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019. Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2018. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Voorzitter | Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | Rémunéré | ||
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Rémunéré | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | Rémunéré | ||
| Bestuurder | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgomery | Rémunéré | ||
| Bestuurslid | Open VLD - Afdeling Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Bestuurslid | Willemsfonds | |||
| Voorzitter | All1 VZW | |||
| Voorzitter | F & V (Feitelijke socio-culturele vereniging) | |||
| Bestuurslid | Koninklijke Muziekmaatschappij Stokkel | |||
| Bestuurder | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de beheerraad | P.A.J. de WSP ASBL | |||
| Bestuurder | Wolu Animations VZW | |||
| Bestuurder | Wolu Sport VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Rémunéré | ||
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | Rémunéré | ||
| Voorzitter | RVG | Rémunéré | ||
| Bestuurder | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Montgomery | Rémunéré | ||
| Bestuurder | Open VLD (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | Willemsfonds | |||
| Voorzitter | All l VZW | |||
| Voorzitter | F & V (feitelijke socioculturele vereniging) | |||
| Bestuurslid | Kon. Muziekmaatschappij Stokkel | |||
| Bestuurder | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Bestuurder | P.A.J. de WSP ASBL | |||
| Bestuurder | Wolu Animations VZW | |||
| Bestuurder | Wolu Sport VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Député | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Rémunéré | ||
| Conseiller communal | Commune de Woluwe-Saint-Pierre | Rémunéré | ||
| Président | RVG | Rémunéré | ||
| Administrateur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Montgomery | Rémunéré | ||
| Membre du conseil d'administration | Open VLD (Section locale) | |||
| Président | Willemsfonds | |||
| Président | All l VZW | 23 juin 2015 | ||
| Président | F & V (feitelijke socioculturele vereniging) | |||
| Administrateur | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Administrateur | P.A.J. de WSP ASBL | 1er octobre 2015 | ||
| Administrateur | Wolu Animations VZW | |||
| Administrateur | Wolu Sport VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Député | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Rémunéré | ||
| Conseiller communal | Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | Rémunéré | ||
| Administrateur | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Membre du conseil de police | Politiezone Montgomery | Rémunéré | ||
| Administrateur | Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe | |||
| Administrateur | P.A.J. de WSP ASBL | |||
| Administrateur | Wolu Animations VZW | |||
| Administrateur | Wolu Sport VZW |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Dejonghe en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Dejonghe en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
