Claude Hubin
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Claude Hubin
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Représentant permanent de Nethys | OGEO Fund | |||
| Administrateur | Synergrid |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Administrateur | Be TV | |||
| Représentant permanent de TECTEO | OGEO Fund | |||
| Administrateur | WBCC | |||
| Administrateur | SYNERGRID | |||
| Membre du bureau | SYNERGRID | |||
| Administrateur | Atrias |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2013
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2012
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2013

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Administrateur | Be TV | |||
| Représentant permanent du secteur 4 de TECTEO | OGEO Fund | |||
| Administrateur | WBCC | |||
| Administrateur | SYNERGRID | |||
| Administrateur | Atrias | 26 avril 2012 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2012
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2011
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2012

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Administrateur | Be TV | |||
| Représentant permanent du secteur 4 de Tecteo Group | OGEO Fund | |||
| Administrateur | WBCC | |||
| Administrateur | SYNERGRID |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2011
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2010
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2011

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Administrateur | Be TV | |||
| Représentant permanent du secteur 4 de Tecteo Group | OGEO Fund | |||
| Administrateur | WBCC | |||
| Administrateur | SYNERGRID |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2010
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2009
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2010

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Administrateur | Be TV | |||
| Administrateur | Energyval sa | |||
| Représentant permanent du secteur 4 de Tecteo Group | OGEO Fund | |||
| Administrateur | SITRAD | |||
| Administrateur | WBCC sa | |||
| Administrateur | SYNERGRID |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2009
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2008
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2009

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Association de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Membre comité de direction | Inter-Régies | Rémunéré | ||
| Administrateur | ENERGIVAL sa | 31 octobre 2008 | ||
| Administrateur | SITRAD | |||
| Administrateur | SYNERGRID | |||
| Représentant du secteur 4 de Tecteo Group | OGEDFUND | 29 février 2008 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2008
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude Hubin en 2007
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2008

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Association de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter-Régies | Rémunéré | 14 juin 2007 | |
| Administrateur | ENERGIVAL sa | 5 octobre 2007 | ||
| Administrateur | SITRAD | 18 septembre 2007 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Claude Hubin en 2007
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
