Maxime Despontin
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Maxime Despontin - 5150 FLOREFFE (Floriffoux)
Les mandats, fonctions et professions exercés par Maxime Despontin en 2024
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2026

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou faisant fonction) | Commune de Floreffe | 12 262,00 - 61 301,00 | 2 décembre 2024 | |
| Membre du conseil communal | Commune de Floreffe | 1,00 - 6 129,00 | 3 décembre 2024 | |
| Administrateur | Centre sportif communal de Floreffe, asbl | |||
| Attaché (détaché du SPW) | Ville de Namur | 1,00 - 6 129,00 | 9 décembre 2024 | |
| Administrateur | Office du tourisme de Floreffe, asbl | |||
| Fonctionnaire | SPW - Service public de Wallonie | 12 262,00 - 61 301,00 | 8 décembre 2024 |
Maxime Despontin est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de patrimoine (déclaration 2026 portant sur l'état de son patrimoine au 31 décembre 2024)
En se soustrayant à cette obligation de lutte contre la corruption, Maxime Despontin a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (février 2026)

Maxime Despontin est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de patrimoine (déclaration 2026 portant sur l'état de son patrimoine au 31 décembre 2024)
En se soustrayant à cette obligation de lutte contre la corruption, Maxime Despontin a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (février 2026)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Maxime Despontin en 2024
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Floreffe - Commune | 33800,00 | |
| Conseiller(ère) communal(e) | Floreffe - Commune | 258,76 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence locale pour l'emploi de la commune de Floreffe | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP CREMATORIUM | ||
| Assemblée générale - Membre | Floreffe petite enfance | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Office du tourisme de Floreffe | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | Centre sportif communal de Floreffe | ||
| Fonctionnaire | Service public de Wallonie | Rémunéré | |
| Fonctionnaire | Ville de Namur | Rémunéré | |
| Membre | Assemblée générale du centre sportif de la commune de Floreffe |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Maxime Despontin en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou faisant fonction) | Commune de Floreffe | 5 940,00 - 11 880,00 | 16 octobre 2023 | |
| Membre du conseil communal | Commune de Floreffe | 1,00 - 5 939,00 | 15 octobre 2023 | |
| Administrateur | Office du tourisme de Floreffe, asbl | |||
| Fonctionnaire | SPW - Service public de Wallonie | 11 881,00 - 59 399,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Maxime Despontin en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Floreffe - Commune | 7455,01 | |
| Conseiller(ère) communal(e) | Floreffe - Commune | 1119,02 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence locale pour l'emploi de la commune de Floreffe | ||
| Membre de l'assemblée générale | BEP CREMATORIUM | ||
| Membre de l'assemblée générale | Floreffe petite enfance | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Office du tourisme de Floreffe | ||
| Fonctionnaire | Service public de Wallonie | Rémunéré | |
| Membre | Assemblée générale du centre sportif de la commune de Floreffe |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Maxime Despontin en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Floreffe - Commune | 872,86 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
