Carla Pantens
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Carla Pantens (N-VA)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Pantens en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Brasschaat | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Biscuit (Projectvereniging) | |||
| Lid van de cultuurraad | Gemeente Brasschaat | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Cultuur EVA vzw | |||
| Bestuurder | De Blikschuur bv | 1er juin 2023 | ||
| Lid | Dorpdagcomité, Sintcomité, Marktcommissie, Kermiscommissie | |||
| Lid | Ondernemersraad |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Pantens en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Brasschaat | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Biscuit (Projectvereniging) | |||
| Lid van de cultuurraad | Gemeente Brasschaat | |||
| Zelfstandige in bijberoep | Carla Pantens | |||
| Lid van de raad van bestuur / Voorzitter | Cultuur EVA vzw | |||
| Bestuurder | De Blikschuur bv | |||
| Lid | Dorpdagcomité, Sintcomité, Marktcommissie, Kermiscommissie | |||
| Lid | Ondernemersraad |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Pantens en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Pantens en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Brasschaat | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Biscuit (Projectvereniging) | |||
| Lid van de cultuurraad | Gemeente Brasschaat | |||
| Zelfstandig bijberoep | Carla Pantens | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur / Voorzitter | Cultuur EVA vzw | |||
| Bestuurder | De Blikschuur bv | |||
| Lid | Dorpdagcomité, Sintcomité, Marktcommissie, Kermiscommissie | |||
| Lid | Ondernemersraad | 31 décembre 2021 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Pantens en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Pantens en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Brasschaat | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Biscuit (Projectvereniging) | |||
| Lid van de cultuurraad | Gemeente Brasschaat | |||
| Zelfstandig bijberoep | Carla Pantens | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur / Voor- zitter | Cultuur EVA vzw | |||
| Bestuurder | De Blikschuur bv | |||
| Lid | Dorpdagcomité, Sintcomité, Marktcommissie, Ker- miscommissie | |||
| Lid | Forum Lokaal Ondernemen |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Pantens en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Carla Pantens en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Brasschaat | 50 241,00 - 100 480,00 | 3 janvier 2019 | |
| Lid van de raad van bestuur | Biscuit (Projectvereniging) | 3 janvier 2019 | ||
| Lid van de cultuurraad | Gemeente Brasschaat | 3 janvier 2019 | ||
| Lid van de raad van bestuur / Voor- zitter | Cultuur EVA vzw | 3 janvier 2019 | ||
| Lid | Dorpdagcomité, Sintcomité, Marktcommissie, Ker- miscommissie | 3 janvier 2019 | ||
| Lid | Forum Lokaal Ondernemen | 3 janvier 2019 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Carla Pantens en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
