Roseline Magnée
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Roseline Magnée
Les mandats, fonctions et professions exercés par Roseline Magnée en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratrice chargée de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Éducation | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Administratrice | Centre de planning et d'information, asbl | |||
| Directrice (détachée dans un cabinet ministériel) | CPMS - Centre psycho-médico-social - Province de Namur | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Administratrice | Imagin'Amo, asbl |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Roseline Magnée en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratrice chargée de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement de la Communauté française, Education | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Administratrice | Centre de planning et d'information, asbl | |||
| Directrice (détachée dans un cabinet ministériel) | CPMS - Centre psycho-médico-social - Province de Namur | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Administratrice | Imagin'Amo, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Roseline Magnée en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Roseline Magnée en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Éducation | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Administratrice | Centre de planning et d'information, asbl | |||
| Directrice (détachée dans un cabinet ministériel) | CPMS - Centre psycho-médico-social - Province de Namur | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Administratrice | Imagin'Amo, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Roseline Magnée en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Roseline Magnée en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Éduca- tion | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Administratrice | Centre de planning familial Tamines | |||
| Directrice (détachée dans un cabinet ministériel) | CPMS Province de Namur | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Administratrice | Imagin'AMO |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Roseline Magnée en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Roseline Magnée en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Éduca- tion | 1,00 - 5 024,00 | 21 octobre 2019 | |
| Administratrice | Centre de planning familial Tamines | |||
| Directrice | CPMS Province de Namur | 50 241,00 - 100 480,00 | 20 octobre 2019 | |
| Directrice (détachée dans un cabinet ministériel) | CPMS Province de Namur | 10 049,00 - 50 240,00 | 21 octobre 2019 | |
| Administratrice | Imagin'AMO |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Roseline Magnée en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
