Serge Janssen
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Serge Janssen (MR)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Serge Janssen en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Ganshoren | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Vice-président du conseil d'administration | Intercommunale d'inhumation, scrl | 4 260,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Vivaqua, sc | 1 723,79 | ||
| Membre du conseil d'administration | Brulocalis - Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | SCIC - Société coopérative intercommunale de crémation, scrl de droit public | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ouest | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Bénéficiaire de revenus de remplacement | - | 5 940,00 - 11 880,00 | 19 juillet 2023 | |
| Employé | - | 11 881,00 - 59 399,00 | 18 juillet 2023 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Serge Janssen en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Ganshoren | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Intercommunale d'inhumation, scrl | 960,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Vivaqua - Intercommunale bruxelloise chargée de la production et de la distribution de l?eau potable, scrl | 1.476,50 | ||
| Membre du conseil d'administration | Brulocalis - Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles- Capitale, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | SCIC - Société coopérative intercommunale de crémation, scrl de droit public | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ouest | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Employé | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Serge Janssen en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Serge Janssen en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Ganshoren | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Intercommunale d'inhumation, scrl | 1.560,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Vivaqua | 1.757,87 | ||
| Membre du conseil d'administration | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles- Capitale, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | SCIC - Société coopérative intercommunale de crémation | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ouest | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Employé | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Serge Janssen en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Serge Janssen en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Ganshoren | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Intercommunale d'inhumation scrl | 960,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Vivaqua | 1 615,70 | ||
| Membre de l'assemblée générale | Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | SCIC - Société coopérative intercommunale de créma- tion | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ouest | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Employé | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Serge Janssen en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Serge Janssen en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Ganshoren | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Intercommunale d'Inhumation scrl | 600,00 | 5 avril 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | Vivaqua | 1 224,00 | 20 février 2019 | |
| Membre de l'assemblée générale | Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale | 1,00 - 5 024,00 | 17 juin 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale | 1,00 - 5 024,00 | 11 septembre 2019 | |
| Membre de l'assemblée générale | SCIC - Société coopérative intercommunale de cré- mation | 1,00 - 5 024,00 | 21 octobre 2019 | |
| Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles-Ouest | 1,00 - 5 024,00 | 19 janvier 2019 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Serge Janssen en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
