Bob De Brabandere
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Bob De Brabandere (Vlaams Belang)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Bob De Brabandere en 2024
Source : Cumuleo › Déclaration de mandats au Parlement bruxellois publiée en septembre 2025

| Institution/Fonction | Rémunération en 2024 | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 72.631,79 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 25 juin 2024 | |
| Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 13.812,71 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 25 juin 2024 | |
| Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | 3.664,70 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 27 juin 2024 | |
| Senaat - deelstaatsenator | 31.249,79 EUR | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 18 juillet 2024 | |
| Senaat - gecoöpteerd senator | Inbegrepen in het bedrag van de vergoeding voor de functie van Senaat - deelstaatsenator | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 12 juillet 2019 | 9 juin 2024 |
| Parlementaire assemblee van Raad van Europa lid | Mandats, fonctions et activités professionnels publics | 30 septembre 2019 | ||
| Nation. Vorminginst. Limb. VZW - bediende | Van 1.001 tot 5.000 EUR | Activités professionnelles privées | 7 juillet 2024 |
Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles publics qui sont ou ont été exercés au cours de
la période entre le 1er janvier 2024 et le 15 juillet 2025, ainsi que les activités professionnelles privées qui ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2024
et le 31 décembre 2024.
Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l'année d'exercice 2024. Ils sont exprimés en montants bruts. Les montants des activités professionnelles privées
sont mentionnés selon des catégories de revenus mensuels.
Le montant des rémunérations perçues pour le mandat de député(e) bruxellois(e), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations suivantes : l'indemnité
parlementaire brute avant déduction de la cotisation de pension, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant le mandat parlementaire, le pécule de vacances, la prime de fin d'année
et le remboursement éventuel des cotisations de mutualité.
Le montant des rémunérations perçues pour les fonctions spéciales exercées au sein du Parlement de Bruxelles-Capitale, du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie et/ou du Parlement
francophone bruxellois (président, premier vice-président, vice-président, secrétaire, président(e) de groupe), tel que repris dans le tableau, est la somme des rémunérations
suivantes : l'indemnité brute pour fonction spéciale, l'indemnité forfaitaire pour frais exposés concernant la fonction spéciale, le remboursement éventuel des frais de
téléphone et l'éventuel avantage de toute nature sous forme de voiture de fonction (uniquement pour le président du Parlement).
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bob De Brabandere en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur coopté | Senaat | 76 339,83 | ||
| Vice-président d'une commission permanente | Senaat | |||
| Lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa | Raad van Europa | |||
| Membre du conseil du parti | Vlaams Belang | |||
| Membre du comité directeur du parti | Vlaams Belang | |||
| Président | Vlaams Belang Brussel-19 | |||
| Employé | Vlaams Belang VBR vzw | 11 881,00 - 59 399,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bob De Brabandere en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur coopté | Senaat | 71.556,18 | ||
| Vice-président d'une commission permanente | Senaat | |||
| Membre du conseil du parti | Vlaams Belang | |||
| Membre du comité directeur du parti | Vlaams Belang | |||
| Président | Vlaams Belang Brussel-19 | |||
| Employé | Vlaams Belang VBR vzw | 11 839,00 - 59 187,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bob De Brabandere en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bob De Brabandere en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur coopté | Senaat | 66.244,68 | ||
| Vice-président d'une commission permanente | Senaat | |||
| Membre du conseil du parti | Vlaams Belang | |||
| Membre du comité directeur du parti | Vlaams Belang | |||
| Président | Vlaams Belang Brussel-19 | |||
| Employé | Vlaams Belang VBR vzw | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bob De Brabandere en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bob De Brabandere en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur coopté | Senaat | 65 964,30 | ||
| Membre du comité directeur du parti | Vlaams Belang | |||
| Membre du conseil du parti | Vlaams Belang | |||
| Président | Vlaams Belang Brussel-19 | |||
| Employé | Vlaams Belang VBR vzw | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bob De Brabandere en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Bob De Brabandere en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Sénateur coopté | Senaat | 32 137,67 | 12 juillet 2019 | |
| Collaborateur parlementaire | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 10 049,00 - 50 240,00 | 11 juillet 2019 | |
| Membre du conseil du parti | Vlaams Belang | |||
| Président | Vlaams Belang Brussel-19 | |||
| Employé | Vlaams Belang VBR vzw | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Bob De Brabandere en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
