Muhamet Begaj
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Muhamet Begaj (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Muhamet Begaj en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du comité de direction | HBM - Habitations de Bruxelles mille deux cent dix (Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode), scrl | 1 950,00 | 1er février 2023 | |
| Membre du conseil d'administration | HBM - Habitations de Bruxelles mille deux cent dix (Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode), scrl | 104,39 | 31 janvier 2023 | |
| Vice-président du conseil d'administration | HBM - Habitations de Bruxelles mille deux cent dix (Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode), scrl | 1 500,00 | 1er février 2023 | |
| Avocat | Cabinet Verhaegen Walravens, scrl | 59 400,00 - 118 798,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Muhamet Begaj en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | HBM - Habitations de Bruxelles mille deux cent dix (Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode), scrl | 1.043,90 | ||
| Avocat | Cabinet Verhaegen Walravens, scrl | 11 839,00 - 59 187,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Muhamet Begaj en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Muhamet Begaj en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode, scrl | 949,00 | ||
| Avocat | Cabinet Verhaegen Walravens | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Muhamet Begaj en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Muhamet Begaj en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode scrl | 474,50 | ||
| Avocat | Cabinet Verhaegen Walravens | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Muhamet Begaj en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Muhamet Begaj en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Habitations à Bon Marché de Saint-Josse-ten-Noode scrl | 474,50 | 6 juin 2019 | |
| Avocat | Cabinet VERHAEGEN WALRAVENS | 10 049,00 - 50 240,00 | 7 octobre 2019 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Muhamet Begaj en 2019
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
