Nathalie Antoine
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Nathalie Antoine
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Antoine en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Roche-en-Ardenne - Ville | 1508,90 | |
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Commission - Membre | COPALOC Commission paritaire locale | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Les p'tits soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL "Les p'tits soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre | Agence de développement local | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - intercommunales | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - intercommunales | ||
| Assemblée générale - Membre | Asbl Pays d'Houffalize - La Roche-en-Ardenne | ||
| Commission - Membre | CLDR Commission de développement rural | ||
| Membre | Commission communal Accueil | ||
| Assistante Sociale - Directrice | ASBL LA BAMBINERIE | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Antoine en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Roche-en-Ardenne - Ville | 1408,41 | |
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Commission - Membre | COPALOC Commission paritaire locale | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Les p'tits soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL "Les p'tits soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre | Agence de développement local | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - intercommunales | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - intercommunales | ||
| Assemblée générale - Membre | Asbl Pays d'Houffalize - La Roche-en-Ardenne | ||
| Bureau exécutif - Président(e) | Commission communale "Rues citoyennes" | ||
| Assistante Sociale - Directrice | ASBL LA BAMBINERIE | Rémunéré | |
| Membre | Commission communal Accueil |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Antoine en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Roche-en-Ardenne - Ville | 1313,53 | |
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Commission - Membre | COPALOC Commission paritaire locale | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Les p'tits soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL "Les p'tits soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre | Agence de développement local | ||
| Assemblée générale - Membre | Asbl Pays d'Houffalize - La Roche-en-Ardenne | ||
| Bureau exécutif - Président(e) | Commission communale "Rues citoyennes" | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - Intercommunale | ||
| Directrice | ASBL Les Galopins | Rémunéré | |
| Assistante Sociale - Directrice | ASBL La Bambinerie | Rémunéré | |
| Membre | Commission communale Accueil |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Antoine en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Roche-en-Ardenne - Ville | 1431,15 | |
| Assemblée générale - Représentant | VIVALIA | ||
| Commission - Membre | COPALOC Commission Paritaire Locale | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL "Les p'tits Soleils" | ||
| Assemblée générale - Administrateur(trice) | ASBL "Les p'tits Soleils" | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre | Agence de développement local | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - Intercommunales | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL Parc Naturel des 2 Ourthes - Intercommunales | ||
| Assistante Sociale - Directrice | ASBL LA BAMBINERIE | Rémunéré | |
| Membre | CCA Accueil Temps Libre |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Nathalie Antoine en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Roche-en-Ardenne - Ville | 128,01 | |
| Conseil d'administration - Membre | ASBL Les p'tits soleils | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL Les p'tits soleils | ||
| Comission paritaire locale - Membre | COPALOC | ||
| Comission coordinaion ATL - Membre | CCA Accueil Temps Libre | ||
| Assistante Sociale | CPAS Manhay | ||
| Assistante Sociale - Directrice | ASBL La Bambinerie | Rémunéré | |
| Assistante Sociale | Ville de La Roche-en-Ardenne | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
