Georges Hübner
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Georges Hübner
Les mandats, fonctions et professions exercés par Georges Hübner en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Belfius banque, sa | 37 200,00 | 26 avril 2023 | |
| Membre du conseil d'administration | Belfius banque, sa | 73 050,00 | 27 avril 2023 | |
| Membre du conseil d'administration | Belfius Investment Partners, sa | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
| Membre du comité d'investissement | Birdee, sa | |||
| Administrateur et membre du comité d'investissement | Finective sicav | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Membre du comité consultatif des finances | FNRS - Fonds de la recherche scientifique | |||
| Membre du comité consultatif des finances | Fondation universitaire | |||
| Membre du conseil d'administration | Moury Construct, sa | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Professeur ordinaire | ULiège - Université de Liège | Arrondi à 100 000,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Georges Hübner en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Belfius banque, sa | 121.500,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Belfius Investment Partners, sa | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
| Administrateur | Bimetals, scrl | 29 mars 2022 | ||
| Membre du comité d'investissement | Birdee, sa | |||
| Administrateur et membre du comité d'investissement | Finective sicav | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Membre du comité consultatif des finances | FNRS - Fonds de la recherche scientifique | |||
| Membre du comité consultatif des finances | Fondation universitaire | |||
| Membre du conseil d'administration | Moury Construct, sa | 1,00 - 5 918,00 | 31 mai 2022 | |
| Professeur ordinaire | ULiège - Université de Liège | Arrondi à 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Georges Hübner en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Georges Hübner en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Belfius banque, sa | 112.931,30 | ||
| Membre du conseil d'administration | Belfius Investment Partners, sa | 5 272,00 - 10 544,00 | 30 juillet 2021 | |
| Associé | Bimetals, srl | |||
| Membre du comité d'investissement | Birdee, sa | |||
| Administrateur et membre du comité d'investissement | Finective sicav | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du comité consultatif des finances | FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique | |||
| Membre du comité consultatif des finances | Fondation universitaire | |||
| Professeur ordinaire | ULiège - Université de Liège | Arrondi à 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Georges Hübner en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Georges Hübner en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Belfius Bank sa | 135 900,00 | ||
| Associé | Bimetals scrl | |||
| Membre du comité d'investissement | Birdee sa | |||
| Associé | FCFI - Finance Conseil Formation Investissement sprl | |||
| Administrateur et membre du comité d'investissement | Finective sicav | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Membre du comité consultatif des finances | FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique | |||
| Membre du comité consultatif des finances | Fondation universitaire | |||
| Professeur ordinaire | Université de Liège | Arrondi à 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Georges Hübner en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Georges Hübner en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Belfius Bank sa | 33 000,00 | 24 avril 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | Belfius Bank sa | 66 000,00 | 24 avril 2019 | |
| Associé | Bimetals scrl | |||
| Membre du comité d'investissement | Birdee sa | |||
| Associé | FCFI - Finance Conseil Formation Investissement sprl | |||
| Administrateur et membre du comité d'investissement | Finective sicav | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Membre du comité consultatif des finances | FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique | |||
| Membre du comité consultatif des finances | Fondation universitaire | |||
| Professeur ordinaire | Université de Liège | Arrondi à 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Georges Hübner en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Georges Hübner en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Belfius Bank | 106.200,00 | ||
| Professeur Ordinaire | Université de Liège | Arrondi à 100 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Georges Hübner en 2018
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
