Catherine François
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Catherine François (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Catherine François en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Gilles | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Vice-présidente du conseil d'administration | Foyer du sud, sc | 8 700,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | ALE - Agence locale pour l'emploi de Saint-Gilles, asbl | |||
| Administratrice | Cenforgil - Centre de formation et de production, asbl | |||
| Présidente du conseil d'administration | Maison de l'emploi et de la formation de Saint-Gilles, asbl | |||
| Présidente du conseil d'administration | Mission locale pour l'emploi de Saint- Gilles, asbl | |||
| Présidente du conseil d'administration | Recyclerie sociale de Saint-Gilles, asbl |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Catherine François en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Gilles | 11 839,00 - 59 187,00 | 1er octobre 2022 | |
| Membre du conseil communal | Commune de Saint-Gilles | 1,00 - 5 918,00 | 30 septembre 2022 | |
| Présidente du conseil d'administration | Foyer du sud, sc | 4.800,00 | 30 juin 2022 | |
| Vice-présidente du conseil d'administration | Foyer du sud, sc | 4.800,00 | 1er juillet 2022 | |
| Professeure | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 11 839,00 - 59 187,00 | 1er octobre 2022 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Catherine François en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Catherine François en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Saint-Gilles | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Foyer du sud, sc | 10.200,00 | ||
| Professeure | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Catherine François en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Catherine François en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune de Saint-Gilles | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Foyer du sud scrl | 10 200,00 | ||
| Professeure | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Conseillère de police | Zone de police Midi | 1,00 - 5 061,00 | 25 avril 2020 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Catherine François en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Catherine François en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune de Saint-Gilles | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Foyer du Sud scrl | 4 050,00 | 12 juin 2019 | |
| Présidente du conseil d'administration | Foyer du Sud scrl | 4 050,00 | 13 juin 2019 | |
| Professeur | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Conseillère de police | Zone de police Midi | 1,00 - 5 024,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Catherine François en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Catherine François en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Foyer du Sud scrl | 6.900,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Catherine François en 2018
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
