Marc Boeykens
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Marc Boeykens
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Boeykens en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Bozar - Paleis voor schone kunsten, nv met een sociaal oogmerk | 2 000,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | KMS - Koninklijke Muntschouwburg | 2 000,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Nationaal Orkest van België | 2 000,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Eerste Minister | Afgerond op 100 000,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Boeykens en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Bozar - Paleis voor schone kunsten, nv met een sociaal oogmerk | 1.970,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | KMS - Koninklijke Muntschouwburg | 1.970,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Nationaal Orkest van België | 1.970,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | SFPIM Real Estate, nv | 1.750,00 | 18 mars 2022 | |
| Membre du conseil d'administration | FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Eerste Minister | 59 188,00 - 118 373,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Boeykens en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Boeykens en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Eerste Minister | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | KMS - Koninklijke Muntschouwburg | 1.706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Nationaal Orkest van België | 1.706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Paleis voor Schone Kunsten nv | 1.706,88 | ||
| Membre du conseil d'administration | FSI - Fonds voor Spoorweginfrastructuur nv | 6.200,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Boeykens en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Boeykens en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Eerste Minister | 10 124,00 - 50 614,00 | 1er octobre 2020 | |
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Financiën, Bestrijding van de fis- cale fraude, Ontwikkelingssamenwerking | Afgerond op 100 000,00 | 30 septembre 2020 | |
| Commissaire du gouvernement dans une institution | KMS - Koninklijke Muntschouwburg | 1 706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Nationaal Orkest van België | 1 706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Paleis voor Schone Kunsten NV | 1 706,88 | ||
| Membre du conseil d'administration | FSI - Fonds voor Spoorweginfrastructuur nv | 7 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Boeykens en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Boeykens en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Financiën, Bestrijding van de fis- cale fraude, Ontwikkelingssamenwerking | Afgerond
op 100 000,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Koninklijke Muntschouwburg | 1 706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Nationaal Orkest van België | 1 706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Paleis voor Schone Kunsten NV | 1 706,88 | ||
| Membre du conseil d'administration | FSI - Fonds voor Spoorweginfrastructuur nv | 6 200,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Boeykens en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Marc Boeykens en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Dirigeant | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | 5 001,00 - 10 000,00 | ||
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Financiën, Bestrijding van de fis- cale fraude, Ontwikkelingssamenwerking | Afgerond
op 100 000,00 | 9 décembre 2018 | |
| Collaborateur de fond du cabinet chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication | Federale Regering, Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post | Afgerond
op 100 000,00 | 9 décembre 2018 | |
| Membre du conseil d'administration | Fonds voor Spoorweginfrastructuur NV | 5.600,00 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Koninklijke Muntschouwburg | 1.706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Nationaal Orkest van België | 1.706,88 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Paleis voor Schone Kunsten NV | 1.706,88 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Marc Boeykens en 2018
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
