Pierre GREGOIRE
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Pierre GREGOIRE
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 1060,88 | |
| Membre de l'assemblée générale | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | FINIMO Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES Assets | ||
| Membre de l'assemblée générale | ENODIA | ||
| Membre de l'assemblée générale | Centre Sportif ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | KURSAAL ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | IMIO | ||
| Membre de l'assemblée générale | ECETIA Intercommunale | ||
| Président | 80Z ASBL | ||
| Président | COMITE DES FETES DU CARNVAL DE DOLHAIN-LIMBOURG | ||
| Président | HADRIM'TEAM |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 1223,58 | |
| Membre de l'assemblée générale | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | FINIMO Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES ASSETS | ||
| Membre de l'assemblée générale | ENODIA | ||
| Membre de l'assemblée générale | Centre Sportif ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | KURSAAL ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | IMIO | ||
| Membre de l'assemblée générale | ECETIA Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 1364,87 | |
| Membre de l'assemblée générale | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | FINIMO Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES ASSETS | ||
| Membre de l'assemblée générale | ENODIA | ||
| Membre de l'assemblée générale | Centre Sportif ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | KURSAAL ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | IMIO | ||
| Membre de l'assemblée générale | ECETIA Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 683,52 | |
| Membre de l'assemblée générale | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | Finimo Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES ASSETS | ||
| Membre de l'assemblée générale | ENODIA | ||
| Membre de l'assemblée générale | Centre sportif ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | Le Kursaal ASBL | ||
| Membre de l'assemblée générale | IMIO | ||
| Membre de l'assemblée générale | ECETIA Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Limbourg | 1.357,66 | |
| Membre de l'assemblée générale | ENODIA Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES Assets | ||
| Membre de l'assemblée générale | FINIMO Intercommunale | ||
| Membre de l'assemblée générale | A.I.D.E.Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Limbourg - Ville | 190,38 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
