Pierre GREGOIRE
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Pierre GREGOIRE
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 1060,88 | |
| Assemblée générale - Membre | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | FINIMO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | ENODIA | ||
| Assemblée générale - Membre | Centre Sportif ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | KURSAAL ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ECETIA Intercommunale | ||
| Président | 80Z ASBL | ||
| Président | COMITE DES FETES DU CARNVAL DE DOLHAIN-LIMBOURG | ||
| Président | HADRIM'TEAM |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 1223,58 | |
| Assemblée générale - Membre | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | FINIMO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | ENODIA | ||
| Assemblée générale - Membre | Centre Sportif ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | KURSAAL ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ECETIA Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 1364,87 | |
| Assemblée générale - Membre | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | FINIMO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | ENODIA | ||
| Assemblée générale - Membre | Centre Sportif ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | KURSAAL ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ECETIA Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Limbourg | 683,52 | |
| Assemblée générale - Membre | A.I.D.E. Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | Finimo Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | ENODIA | ||
| Assemblée générale - Membre | Centre sportif ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | Le Kursaal ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ECETIA Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Limbourg | 1.357,66 | |
| Assemblée générale - Membre | ENODIA Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | FINIMO Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | A.I.D.E.Intercommunale |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre GREGOIRE en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Limbourg - Ville | 190,38 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
