Laura DEBATTY
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Laura DEBATTY (MR)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Hotton | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | ALE - Agence locale pour l'emploi de Hotton, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | CCH - Centre culturel de Hotton, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Hotton sport, asbl | |||
| Avocate | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Administration communale de Hotton | 36995,88 | |
| Assemblée générale - Membre | AIEC | ||
| Assemblée générale - Membre | Vivalia | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Imio | ||
| Assemblée générale - Membre | SwdL | ||
| Assemblée générale - Membre | La Famennoise | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl hotton sports | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre culturel de Hotton | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | A.L.E. | ||
| Administratrice | Asbl Jeunes Mr | ||
| Avocate | Indépendante | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Hotton | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Administratrice | ALE - Agence locale pour l'emploi de Hotton, asbl | |||
| Administratrice provinciale | CCH - Centre culturel de Hotton, asbl | |||
| Administratrice | Hotton sports, asbl | |||
| Avocate | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laura DEBATTY en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Hotton - Commune | 34570,25 | |
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU | ||
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | SWDL | ||
| Assemblée générale - Membre | LA FAMENNOISE SCRL | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL HOTTON SPORTS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CENTRE CULTUREL DE HOTTON | ||
| AVOCAT | INDEPENDANTE | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Hotton | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Administratrice | ALE - Agence locale pour l'emploi de Hotton, asbl | |||
| Administratrice provinciale | CCH - Centre culturel de Hotton, asbl | |||
| Administratrice | Hotton sports, asbl | |||
| Avocate | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laura DEBATTY en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Hotton - Commune | 32210,54 | |
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU | ||
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | SWDL | ||
| Assemblée générale - Membre | LA FAMENNOISE SCRL | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL HOTTON SPORTS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CENTRE CULTUREL DE HOTTON | ||
| AVOCAT | INDEPENDANTE | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Hotton | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Administratrice provinciale | Centre culturel de Hotton | |||
| Avocate | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laura DEBATTY en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Hotton - Commune | 29652,61 | |
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU | ||
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | SWDL | ||
| Assemblée générale - Membre | LA FAMENNOISE SCRL | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL HOTTON SPORTS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CENTRE CULTUREL DE HOTTON | ||
| Avocate indépendante | - | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Hotton | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Administratrice provinciale | Centre culturel de Hotton |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laura DEBATTY en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | administration communale de Hotton | 29.652,61 | |
| Assemblée générale - Membre | ASBL HOTTON SPORTS | ||
| Assemblée générale - Membre | LA FAM EN NOISE SCRL | ||
| Assemblée générale - Membre | SWDL | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | VIVALIA | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | AISDE | ||
| Assemblée générale - Membre | IDELUX PROJETS PUBLICS | ||
| Assemblée générale - Membre suppléant(e) | ORES Assets | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CENTRE CULTUREL DE HOTTON | ||
| AVOCAT | INDEPENDANTE | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Hotton | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Administratrice provinciale | Centre culturel de Hotton |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laura DEBATTY en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laura DEBATTY en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Collège communal de Hotton | 2.203,96 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
