Julie DAMS
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Julie DAMS (MR)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Perwez | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Anim'Mômes Perwez, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Bibliothèque Le grimoire d'Éole, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | CECP - Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du comité subrégional Brabant wallon | ONE - Office de la naissance et de l'enfance | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Présidente de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Perwez | |||
| Membre du conseil d'administration | Spabs Brabant wallon - Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Perwez | 35774,91 | |
| Conseil d'administration - Président(e) | Anim'Mômes ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES | ||
| Assemblée générale - Membre | CECP | ||
| Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
| Commission paritaire locale - Président(e) | COPALOC | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPABS BW | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CECP | 1104,56 | |
| Comité subrégional BW - Membre | ONE | 781,53 | |
| collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Perwez | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Anim'Mômes Perwez, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Bibliothèque Le grimoire d'Eole, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | CECP - Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre du comité subrégional Brabant wallon | ONE - Office de la naissance et de l'enfance | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Présidente de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Perwez | |||
| Membre du conseil d'administration | Spabs Brabant wallon - Société publique d?administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julie DAMS en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Perwez | 35774,91 | |
| Conseil d'administration - Président(e) | Anim'Mômes ASBL | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES | ||
| Assemblée générale - Membre | CECP | ||
| Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
| Commission paritaire locale - Président(e) | COPALOC | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPABS BW | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CECP | 1061,56 | |
| Comité subrégional BW - Membre | ONE | 472,14 | |
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Perwez | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Anim'Mômes, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Bibliothèque Le grimoire d'Éole, asbl | 1er juin 2021 | ||
| Membre du conseil d'administration | CECP - Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, asbl | 1,00 - 5 271,00 | 1er juillet 2021 | |
| Membre du comité subrégional BW | ONE - Office de la naissance et de l'enfance | 1er janvier 2021 | ||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Présidente de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Perwez | |||
| Membre du conseil d'administration | Spabs Brabant wallon - Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant Wallon |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julie DAMS en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Perwez | 33423,95 | |
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Anim'Mômes | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES | ||
| Assemblée générale - Membre | CECP | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CECP | 500,00 | |
| Comité subrégional ONE BW - Membre | Comité subrégional ONE BW | 600,00 | |
| Commission paritaire locale - Président(e) | COPALOC | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPABS BW | ||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Perwez | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Administratrice | Anim'Mômes asbl | |||
| Présidente | Copaloc - Commission paritaire locale | |||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement wallon | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Administratrice | SPABS Brabant wallon - Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant Wallon | 23 décembre 2020 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julie DAMS en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Perwez | 33410,07 | |
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Anim'Mômes | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SPABS BW |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Perwez | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Administratrice | Anim'Mômes asbl | 1er janvier 2019 | ||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement wallon | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julie DAMS en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Perwez | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Conseillère communale | Commune de Perwez | 3 décembre 2018 | ||
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | 10 001,00 - 50 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julie DAMS en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julie DAMS en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Perwez | 19.190,16 | |
| Collaboratrice parlementaire | Parlement de Wallonie | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
