Pierre ARENA
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Pierre ARENA
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre ARENA en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Aiseau-Presles - Commune | 988,92 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre culturel | ||
Bureau exécutif - Trésorier(rière) | Régie Communale Autonome de Aiseau-Presles | ||
Conseil de police - Membre | ZP AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES | 233,10 | |
Assemblée générale - délégué | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI | ||
Assemblée générale - delegué | INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES | ||
Chômeur | - | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre ARENA en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Aiseau-Presles - Commune | 880,00 | |
Bureau exécutif - Administrateur(trice) | Régie communale autonome | ||
Conseil de police - Membre | ZP AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES | 341,97 | |
Assemblée générale - Délégué | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI | ||
Assemblée générale - délégué | INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | centre culturel | ||
Independant | Indépendant | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre ARENA en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Aiseau-Presles - Commune | 880,00 | |
Bureau exécutif - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de Aiseau-Presles | ||
Conseil de police - Membre | ZP AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES | 486,34 | |
Assemblée générale - Délégué | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI | ||
Assemblée générale - Délégué | INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre culturel | ||
Indépendant | Indépendant | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre ARENA en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Aiseau-Presles - Commune | 720,00 | |
Bureau exécutif - Trésorier(rière) | Région communale autonome | ||
Conseil de police - Membre | ZP AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES | 239,98 | |
Assemblée générale - Délégué | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre culturel d'Aiseau-Presles |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre ARENA en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Aiseau-Presles - Commune | 880,00 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre culturel | ||
Assemblée générale - délégué | INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES | ||
Assemblée générale - délégué | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI | ||
Conseil de police - Membre | ZP AISEAU- PRESLES/CHATELET/FARCIENNES | 315,76 | |
Bureau exécutif - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de Aiseau-Presles | ||
Indépendant | - | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Pierre ARENA en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune d'Aiseau-Presles | 160 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message