Mathijs Schurgers
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Mathijs Schurgers (Vooruit/sp.a)
Aussi connu(e) sous le nom de
Mathijs Louis Schurgers.
2021 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2021 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dilsen-Stokkem | 10 545,00 - 52 719,00 | | |
Lid van de raad van bestuur | Bruisend Actief vzw | - | | |
Gepensioneerde | FPD - Federale Pensioendienst | 10 545,00 - 52 719,00 | | |
Voorzitter | Graanwijkcomité Dilsen | - | | |
Penningmeester / Keizer | Schutterij St. Martinus Dilsen vzw | - | | |
Bestuurslid | Sp.a - Vooruit Dilsen-Stokkem | - | | |
Total : entre 21.090,00 et 105.438,00 euros brut |
2020 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2020 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dilsen-Stokkem | 10 124,00 - 50 614,00 | | |
Lid van de raad van bestuur | Bruisend Actief vzw | - | | |
Gepensioneerde | Federale Pensioendienst | 10 124,00 - 50 614,00 | | |
Voorzitter | Graanwijkcomité Dilsen | - | | |
Penningmeester / Keizer | Schutterij St. Martinus Dilsen vzw | - | | |
Bestuurslid | Sp.a - Vooruit Dilsen-Stokkem | - | | |
Total : entre 20.248,00 et 101.228,00 euros brut |
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2019 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dilsen-Stokkem | 1,00 - 5 024,00 | | 02/01/19 |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dilsen-Stokkem | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/19 | |
Vrijwillig medewerker | de Voorzorg | - | | |
Gepensioneerde | Federale Pensioendienst | 10 049,00 - 50 240,00 | | |
Voorzitter | Graanwijkcomité Dilsen | - | | |
Penningmeester / Keizer | Schutterij St. Martinus Dilsen vzw | - | | |
Bestuurslid | sp.a - Vooruit Dilsen-Stokkem | - | | |
Lid van de raad van bestuur | VZW Bruisend Actief vzw | - | | |
Total : entre 20.099,00 et 105.504,00 euros brut |
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2018 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dilsen-Stokkem | 10 001,00 - 50 000,00 | | |
Vrijwillig medewerker | de Voorzorg | - | | |
Voorzitter | Graanwijkcomté Dilsen | - | | |
Gepensioneerde | RVP zuidertoren | 10 001,00 - 50 000,00 | | |
Bestuurslid | sp.a - Vooruit Dilsen-Stokkem | - | | |
Bestuurslid | VZW Bruisend actief | - | | |
Penningmeester / Keizer | VZW schutterij St. Martinus Dilsen | - | | |
Total : entre 20.002,00 et 100.000,00 euros brut |
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut. |
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2017 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Schepen | Stad Dilsen-Stokkem | 39 613,64
brut par an  | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | SP.a Lokale afdeling | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Vrijwillig medewerker | De Voorzorg | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Gepensioneerde | - | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter | Graanwijkcomité Dilsen | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Penningmeester | Schutterij St. Martinus VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | VZW Bruisend actief | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Mathijs Schurgers. |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2016 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Schepen | Stad Dilsen-Stokkem | 38 835,08
brut par an  | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurslid | SP.a Lokale afdeling | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Gepensioneerde | - | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter | Graanwijkcomité Dilsen | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Penningmeester | Schutterij St. Martinus VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Mathijs Schurgers. |
2015 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2015 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Ville de Dilsen-Stokkem | 38 074,99
brut par an en 2015 | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre du conseil d'administration | SP.a Section locale | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Vrijwillig medewerker | De Voorzorg VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Retraité | - | € | 01/07/15 | ⇒ 2016 |
Expeditiemedewerker | - | € | ⇐ | 30/06/15 |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Trésorier | Schutterij St. Martinus VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Mathijs Schurgers. |
2014 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2014 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Stad Dilsen-Stokkem | 38 074,99
brut par an | | |
Membre du conseil d'administration | SP.a Lokale afdeling | • | | |
Vrijwillig medewerker | De Voorzorg VZW | • | | |
Expeditiemedewerker | - | € | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Protecteur - Patron | Schutterij St. Martinus VZW | • | | |
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Mathijs Schurgers. |
2013 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2013 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Stad Dilsen-Stokkem | 38 074,99
brut par an | 02/01/13 | |
Administrateur | Inter-media | € | | 26/03/13 |
Membre du conseil d'administration | SP.a Lokale afdeling | • | | |
Expeditiemedewerker | - | € | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Lid/Beschermheer | Schutterij St. Martinus VZW | • | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Mathijs Schurgers. |
2012 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2012 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Conseiller communal | Stad Dilsen-Stokkem | € | | |
Administrateur | Inter-media | € | | |
Membre du conseil d'administration | SP.a Lokale afdeling | • | | |
Magasinier | - | € | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Administrateur | Negenoord VZW | € | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut. |
2011 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2011 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Conseiller communal | Ville de Dilsen-Stokkem | € | | |
Administrateur | Inter-media | € | 13/01/11 | |
Trésorier | SP.a Section locale | • | | |
Magasinier | - | € | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Administrateur | vzw Negenoord | € | | |
Pour l'année 2011, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 169 546,56 euros brut. |
2010 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2010 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Ville de Dilsen-Stokkem | 35 880,43
brut par an  | | |
Trésorier | SP.a Section locale | • | | |
Magasinier | - | € | | |
Secrétaire | Cultureel Centrum 't Virveld | • | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Président | PWA/DDS vzw | • | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Pour l'année 2010, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 166 207,95 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Mathijs Schurgers. |
2009 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2009 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Ville de Dilsen-Stokkem | € | | |
Trésorier | SP.a Section locale | • | | |
Magasinier | - | € | | |
Secrétaire | Cultureel Centrum 't Virveld | • | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Président | PWA/DDS vzw | • | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Pour l'année 2009, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 165 763,62 euros brut. |
2008 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2008 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Ville de Dilsen-Stokkem | € | | |
Trésorier | SP.a Section locale | • | | |
Magasinier | - | € | | |
Secrétaire | Cultureel Centrum 't Virveld | • | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Président | PWA/DDS vzw | • | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Pour l'année 2008, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 760,66 euros brut. |
2007 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Mathijs Schurgers en 2007 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Echevin | Ville de Dilsen-Stokkem | € | | |
Trésorier | SP.a Section locale | • | | |
Magasinier | - | € | | |
Secrétaire | Cultureel Centrum 't Virveld | • | | |
Président | Graanwijkcomité Dilsen | • | | |
Président | PWA/DDS vzw | • | | |
Trésorier | Veteranen Rotem VV | • | | |
Pour l'année 2007, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 691,03 euros brut. |
Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer
les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.
Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante.
Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin
ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.
Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Mathijs Schurgers