Andy ROGGE
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Andy ROGGE
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Gembloux | 1952,87 | |
| Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS GEMBLOUX | 7208,52 | |
| Assemblée générale - Membre | BEP Crématorium | ||
| Assemblée générale - Membre | BRUTELE | ||
| Conseil d'administration - Membre | Atrium 57 - Centre culturel | ||
| Assemblée générale - Membre | SCRL La Cité des Couteliers | ||
| Assemblée générale - Membre | Association Joseph Denamur | 31,06 | 6,06 |
| Conseil d'administration - Membre | ASBL Comité des Jumelages de Gembloux | ||
| Professeur d'histoire | Collège Notre-Dame de la Paix d'Erpent | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Gembloux | 1682,92 | |
| Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS de Gembloux | 6033,74 | |
| Assemblée générale - Membre | BEP Crématorium | ||
| Assemblée générale - Membre | BRUTELE | ||
| Assemblée générale - Membre | SCRL La cité des Couteliers | ||
| Assemblée générale - Membre | Association Joseph Denamur | 30,48 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Atrium57 - Centre culturel | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Comité des Jumelages de Gembloux | ||
| Professeur d'histoire | Collège Notre-Dame de la Paix d'Erpent | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Gembloux | 1841,17 | |
| Conseiller(ère) de l'action sociale | CPAS de Gembloux | 6037,14 | |
| Assemblée générale - Membre | Association Joseph Denamur | 25,00 | |
| Assemblée générale - Membre | SCRL la Cité des Couteliers | ||
| Assemblée générale - Membre | BEP Crématorium | ||
| Assemblée générale - Membre | Brutélé | ||
| Conseil d'administration - Membre | Atrium57 Centre culturel ASBL | ||
| Membre du conseil d'administration | Comité des jumelages ASBL | ||
| Professeur d'histoire | Collège Notre-Dame de la Paix (Erpent) | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Gembloux | 1953,58 | |
| Conseiller de l'action sociale | CPAS de Gembloux | 5723,16 | |
| Membre de l'AG | BEP Crématorium | ||
| Membre de l'AG | BRUTELE | ||
| Membre de l'AG | SCRL La Cité des Couteliers | ||
| Membre de l'AG | Association Joseph de Namur | ||
| Administrateur du CA | Centre culturel de Gembloux - Atrium 57 | ||
| Membre du conseil d'administration | ASBL Comité des Jumelages - Gembloux | ||
| Professeur d'histoire | Collège Notre-Dame de la Paix Erpent | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Gembloux | 1.920,30 | |
| Conseiller de l'action sociale | CPAS de Gembloux | 5.123,98 | |
| Membre de l'AG | BEP Crématorium | ||
| Membre de l'AG | Brutele | ||
| Membre de l'AG | SCRL La Cité des Couteliers | ||
| Membre du conseil d'administration | Atrium 57 Centre culturel de Gembloux ASBL | ||
| Membre du conseil d'administration | Comité des jumelages ASBL | ||
| Professeur d'histoire | Collège Notre-Dame de la Paix (Erpent) | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Gembloux | 256,01 | |
| Conseiller de l'action social | CPAS de Gembloux | 2.772,32 | |
| Administrateur du CA | Associations Joseph de Namur | 87,59 | 12,59 |
| Administrateur du CA | Centre culturel de Gembloux-Atrium 57 | ||
| Membre de l'AG | Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle | ||
| Membre de l'AG | SCRL La Cité des Couteliers | ||
| Enseignant | Collègue Notre-Dame de la Paix -Erpent | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) de l'action sociale | Ville de Gembloux | 6.086,03 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Association Joseph Denamur | 400,22 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre culturel de Gembloux | ||
| Assemblée générale - Membre | sprl La Cité des couteliers |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andy ROGGE en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Ville de Gembloux | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Administrateur | Association Joseph Denamur - Ass. Chap. XII | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Membre | La Cité des Couteliers scrl | Mandat dérivé | ||
| Enseignant | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
| Administrateur | Centre culturel de Gembloux | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
