Helga Stevens
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Helga Stevens (N-VA)
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2019 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Parlementslid | Europees Parlement | 106 143,36 | | 01/07/19 |
Lid van de raad van bestuur | Doof Vlaanderen Vorming vzw | - | | |
Lid van de raad van bestuur | Doof Vlaanderen vzw | - | | |
Ondervoorzitter en Lid van het Bureau | Fractie "Europese Conservatieven en Hervormers" (ECR) in het Europees Parlement | - | | 01/07/19 |
Lid van de partijraad | N-VA | - | | 31/12/19 |
Bestuurslid | N-VA - Afdeling Gent | - | | 31/12/19 |
Bestuurslid | N-VA - Arrondissement Gent-Eeklo | - | | 31/12/19 |
Total : 106.143,36 euros brut |
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2018 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Parlementslid | Europees Parlement | 104.214,06 | | |
Lid van de Raad van Bestuur | Doof Vlaanderen Vorming vzw | - | | |
Lid van de Raad van Bestuur | Doof Vlaanderen vzw | - | | |
Ondervoorzitter en Lid van het Bureau | Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement | - | | |
Lid van de Partijraad | Nieuw Vlaamse Alliantie vzw | - | | |
Lid Afdelingsbestuur N-VA Gent | Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw | - | | |
Lid Arrondissementeel Bestuur N-VA Gent-Eeklo | Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw | - | | |
Total : 104.214,06 euros brut |
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut. |
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2017 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Parlementslid | Europees Parlement | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid van de partijraad | N-VA | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | N-VA Afdeling Gent | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | N-VA Arrondissement Gent-Eeklo | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Fevlado VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Fevlado-Diversus VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid van het bureau | Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Ondervoorzitter | Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut. |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2016 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Parlementslid | Europees Parlement | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid van de partijraad | N-VA | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurslid | N-VA Afdeling Gent | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurslid | N-VA Arrondissement Gent-Eeklo | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Ondervoorzitter - lid van het bureau | Europese Conservatieven en Hervormers | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Fevlado VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Fevlado-Diversus VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid van het bureau | Fractie Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Ondervoorzitter | Fractie Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut. |
2015 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2015 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Député | Parlement européen | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre du conseil du parti | N-VA | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre du conseil d'administration | N-VA Afdeling Gent | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Membre du conseil d'administration | N-VA Arrondissement Gent-Eeklo | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Ondervoorzitter - Lid van het bureau | Europese Conservatieven en Hervormers | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Administrateur | Fevlado VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Administrateur | Fevlado-Diversus VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Administrateur | Focus Gent VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut. |
2014 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2014 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Député | Europees Parlement | € | 01/07/14 | |
Sénateur de communauté | Senaat | € | | 28/04/14 |
Député | Vlaams Parlement | 112 632,46
brut par an  | | 24/05/14 |
Conseiller communal | Stad Gent | € | | 01/07/14 |
Administrateur | Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent | • | | 01/07/14 |
Membre du conseil du parti | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Plaatselijke afdeling | • | | |
Administrateur | Fevlado VZW | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus VZW | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage VZW | • | | |
Administrateur | Focus Gent VZW | • | | |
Administrateur | PWA Gent | • | | 01/07/14 |
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2013 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2013 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Senaat | € | | |
Député | Vlaams Parlement | 112 631,75
brut par an  | | |
Conseiller communal | Stad Gent | € | | |
Administrateur | Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent | • | 25/11/13 | |
Membre du conseil du parti | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Plaatselijke afdeling | • | | |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Administrateur | PWA Gent | • | 25/02/13 | |
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2012 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2012 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Senaat | € | | |
Député | Vlaams Parlement | 110 433,19
brut par an  | | |
Conseiller communal | Stad Gent | € | | |
Administrateur | Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB | € | | 29/02/12 |
Administrateur | Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent | € | | |
Membre du conseil | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Plaatselijke afdeling | • | | |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Membre | Preventieraad stad Gent | • | | |
Administrateur | ReGent vzw | • | | |
Administrateur | Sodinganda vzw | • | | |
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2011 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2011 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Sénat | € | | |
Député | Parlement flamand | 108 141,62
brut par an  | | |
Conseiller communal | Ville de Gand | € | | |
Administrateur | VPRTI asbl | • | | 02/05/11 |
Administrateur | Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB | € | | |
Administrateur | Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent | € | | |
Administrateur | N-VA | • | | 02/05/11 |
Membre du conseil | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | 02/05/11 |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Section locale | • | | |
Administrateur | N-VA provinciaal bestuur | • | | 02/05/11 |
Administrateur | Association des mandataires flamands (VVM) asbl | • | | 02/05/11 |
Administrateur | Centre de formation Lodewijk Dosfel (VCLD) asbl | • | | 02/05/11 |
Avocat | - | € | | 27/02/11 |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Membre | Preventieraad stad Gent | • | | |
Administrateur | REGent asbl | • | | |
Administrateur | Sodinganda vzw | • | | |
Pour l'année 2011, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 169 546,56 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2010 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2010 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Sénat | € | | 13/07/10 |
Sénateur de communauté | Sénat | € | 13/07/10 | |
Député | Parlement flamand | 106 014,72
brut par an  | | |
Conseiller communal | Ville de Gand | € | | |
Administrateur | VPRTI asbl | • | | |
Administrateur | Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB | € | | |
Administrateur | Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent | € | | |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Section locale | • | | |
Administrateur | N-VA provinciaal bestuur | • | | |
Administrateur | Association des mandataires flamands (VVM) asbl | • | | |
Administrateur | Centre de formation Lodewijk Dosfel (VCLD) asbl | • | | |
Avocat | - | € | | |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Membre | Preventieraad stad Gent | • | | |
Administrateur | REGent asbl | • | | |
Administrateur | Sodinganda vzw | • | | |
Pour l'année 2010, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 166 207,95 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2009 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2009 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Sénat | € | | |
Député | Parlement flamand | 104 046,78
brut par an  | | |
Conseiller communal | Ville de Gand | € | | |
Administrateur | Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB | € | | |
Administrateur | Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent | € | | |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Section locale | • | | |
Administrateur | N-VA provinciaal bestuur | • | | |
Avocat | - | € | | |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Administrateur | REGent asbl | • | | |
Administrateur | Sodinganda vzw | • | | |
Pour l'année 2009, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 165 763,62 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2008 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2008 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Sénat | € | | |
Député | Parlement flamand | 97 654,63
brut par an  | | |
Conseiller communal | Ville de Gand | € | | |
Membre du comité de prévention | Ville de Gand | • | | |
Administrateur | Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB | € | | |
Administrateur | Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent | € | | |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Section locale | • | | |
Administrateur | N-VA provinciaal bestuur | • | | |
Avocat | - | € | | |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Administrateur | REGent asbl | • | | |
Administrateur | Sodinganda vzw | • | | |
Pour l'année 2008, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 760,66 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2007 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2007 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Sénateur de communauté | Sénat | € | 04/07/07 | |
Député | Parlement flamand | 91 727,39
brut par an  | | |
Conseiller communal | Ville de Gand | € | 02/01/07 | |
Membre du comité de prévention | Ville de Gand | • | 01/02/07 | |
Administrateur | Autonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Gent AGSOB | € | 01/02/07 | |
Administrateur | Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent | € | 01/02/07 | |
Président | European Union of the Deaf vzw | • | | 06/10/07 |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | |
Administrateur | N-VA Arrondissementeel | • | | |
Administrateur | N-VA Section locale | • | | |
Administrateur | N-VA provinciaal bestuur | • | | |
Avocat | - | € | | |
Administrateur | Fevlado vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | Focus Gent vzw | • | | |
Administrateur | REGent asbl | • | 01/02/07 | |
Administrateur | Sodinganda vzw | • | 01/02/07 | |
Pour l'année 2007, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 155 691,03 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2006 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2006 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Député | Parlement flamand | 91 685,15
brut par an  | | |
Président | European Union of the Deaf vzw | • | | |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil du parti | N-VA | • | | |
Lid arrondissementeel comité | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Section locale | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Provincie Oost-Vlaanderen | • | | |
Avocat | - | € | | |
Administrateur | Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties vzw | • | | |
Administrateur | Fevlado-Diversus | • | | |
Administrateur | Fevlado-Passage | • | | |
Administrateur | vzw Focus Gent | • | | |
Pour l'année 2006, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 152 698,71 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2005 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2005 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Député | Parlement flamand | 89 927,22
brut par an  | | |
Membre du conseil consultatif | Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap | • | | 30/04/05 |
Directeur | European Union of the Deaf vzw | € | | 30/04/05 |
Président | European Union of the Deaf vzw | • | 14/05/05 | |
Administrateur | Federatie van Vlaamse Doven Organisaties vzw | • | | |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil du parti | N-VA | • | | |
Membre du bureau politique | N-VA | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Arrondissement Gent-Eeklo | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Provincie Oost-Vlaanderen | • | | |
Avocat | - | € | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Gent | • | | |
Administrateur | vzw Fevlado Diversus | • | | |
Administrateur | vzw Fevlado Passage | • | | |
Administrateur | vzw Focus-Gent | • | | |
Pour l'année 2005, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 149 654,85 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
2004 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Helga Stevens en 2004 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | | Début | Fin |
Député | Parlement flamand | 88 130,60
brut par an  | 13/06/04 | |
Lid Ad-Hoc adviescommissie | Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met eenHandicap | • | | |
Administrateur | N-VA | • | | |
Membre du conseil du parti | N-VA | • | | |
Membre du bureau | N-VA | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Arrondissement Gent-Eeklo | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Plaatselijk afdeling | • | | |
Membre du conseil d'administration | N-VA Provincie Oost-Vlaanderen | • | | |
Avocat | - | € | | |
Directeur | European Union of the Deaf vzw | € | | |
Administrateur | Federatie van Vlaamse Doven Organisaties vzw | • | | |
Pour l'année 2004, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 146 770,89 euros brut. |
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Helga Stevens. |
Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer
les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.
Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante.
Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin
ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.
Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Helga Stevens