Claude HUBERT
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Claude HUBERT
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | 2433,09 | |
| Représentant du conseil de l'aide sociale à l'AG | IMIO Intercommunale | ||
| Président du PO | ASBL PO Ecole libre 'Les Près Vers....' Ecole libre locale | ||
| Administrateur | ASBL Oeuvres paroissiales du doyenné de Virton - Section Meix-devant-Virton | ||
| Pensionné | Régie des Bâtiments - Direction Arlon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | 2363,85 | |
| Représentant du Conseil de l'Aide sociale à l'AG | IMIO | ||
| Pensionné | - | Rémunéré | |
| Administrateur | ASBL Oeuvres Paroissiales du Doyenné de Virton Section Meix-devant-Virton | ||
| Président du Pouvoir Organisateur | ASBL P.O. Ecole Libre " Les prés Vers..." |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton CPAS | 2450,28 | |
| Représentant du Conseil de l'aide sociale à l'AG | Intercommunale IMIO | ||
| Président et Trésorier | Intérêts Communaux (A.D.F) Section Locale Meix-devant-Virton | ||
| Président du Pouvoir Organisateur | ASBL P.O. Ecole Libre "Les Prés Vers..." Ecole Libre Locale | ||
| Administrateur | ASBL Oeuvres Paroissiales du Doyenné de Virton Section Meix-devant-Virton | ||
| Délégué à l'Assemblée Générale | Mutualité Chrétienne de la Province de Luxembourg | ||
| Pensionné | Régie des Bâtiments Direction Arlon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | 931,91 | |
| Président et Trésorier | Intérêts communaux (ADF) Section locale Meix-devant-Virton | ||
| Président du pouvoir organisateur | ASBL PO Ecole libre "Les Près Vers..." Ecole libre locale | ||
| Administrateur | ASBL Oeuvres paroissiales du doyenné de Virton section Meix | ||
| Délégué à l'assemblée générale | Mutualité chrétienne de la Province de Luxembourg | ||
| Pensionné | Régie des Bâtiments Direction d'Arlon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Président du CPAS (remplacement du président début janvier 2019) | Commune de Meix-devant-Virton | 592,58 | |
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | 2.440,87 | |
| Pensionné | Régie des bâtiments Direction d'Arlon | Rémunéré | |
| Assemblée générale - Délégué | Mutualité chrétienne de la province de Luxembourg | ||
| Président et trésorier | Intérêts communaux (ADF) Section locale Meix-devant-Virton | ||
| Président du pouvoir organisateur | ASBL PO Ecole libre "Les Prés Vers..." Ecole libre locale | ||
| Administrateur | ASBL Oeuvres paroissiales du Doyenné de Virton Section Meix- |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Président du CPAS (remplacement du président décembre 2018) | Commune de Meix-devant-Virton | 1.669,14 | |
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | 1.680,10 | |
| Administrateur | ASBL Oeuvres paroissiales doyenné de Virton section Meix | ||
| Président du pouvoir organisateur | ASBL PO Ecole libre "Les Prés Vers" Ecole libre locale | ||
| Président et trésorier | Intérêts communaux (ADF) section locale | ||
| Assemblée générale - Délégué | Mutualité chrétienne de la province de Luxembourg | ||
| Pensionné | Régie des bâtiments direction d'Arlon | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | 1.988,40 | |
| Secrétaire et trésorier | CDH | ||
| Président et trésorier | Intérêts communaux | ||
| AG - Délégué | Mutualité Chrétienne | ||
| Pensionné | Régie des bâtiments | Rémunéré | |
| Administrateur | asbl Oeuvres paroissiales doyenne Virton | ||
| Président du P.O. | asbl P.O. Ecole libre Les prés vers |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Claude HUBERT en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller CPAS | Commune de Meix-devant-Virton | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Secrétaire - Trésorier | CDH Section locale | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Président du PO | Ecole libre 'Les Prés Vers....' asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Président - Trésorier de la section locale | Intérêts communaux Meix | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Membre | Mutualité Chrétienne de la Province de Luxembourg | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Administrateur | Oeuvres paroissiales du Doyenné de Virton asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
