Baudouin GOFFIN
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Baudouin GOFFIN
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Fauvillers - Commune | 1432,49 | |
| Membre de l'assemblée générale | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES ASSETS | ||
| Membre de l'assemblée générale | HABITATIONS SUD-LUXEMBOURG | ||
| Membre de l'assemblée générale | PARC NATUREL HAUTE SURE FORET D'ANLIER | ||
| Membre de l'assemblée générale | TERRIENNE | ||
| Membre de l'assemblée générale | AIVE | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Fauvillers - Commune | 1096,24 | |
| Membre de l'assemblée générale | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Conseil d'administration - Membre | Habitations sud-luxembourg | ||
| Membre de l'assemblée générale | Ores-Assets | ||
| Membre de l'assemblée générale | Parc Naturel Haute Sûre Fôret d'Anlier | ||
| Membre de l'assemblée générale | Terrienne | ||
| Membre de l'assemblée générale | AIVE | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Fauvillers - Commune | 1022,98 | |
| Membre de l'assemblée générale | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Conseil d'administration - Membre | HABITATIONS SUD-LUXEMBOURG | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES ASSETS | ||
| Membre de l'assemblée générale | Parc Naturel Haute Sure Fôret Anlier | ||
| Membre de l'assemblée générale | Terrienne | ||
| Membre de l'assemblée générale | AIVE | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Fauvillers - Commune | 887,60 | |
| Membre de l'assemblée générale | Ores | ||
| Membre de l'assemblée générale | Terrienne du Luxembourg | ||
| Membre de l'assemblée générale | AIVE | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX projets public |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Fauvillers - Commune | 1.984,08 | |
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX | ||
| Membre de l'assemblée générale | AIVE | ||
| Membre de l'assemblée générale | Terrienne | ||
| Membre de l'assemblée générale | Agence immobilière sociale | ||
| Membre de l'assemblée générale | PARC NATUREL HAUTE SURE FORET D'ANLIER | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES ASSETS | ||
| Membre de l'assemblée générale | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX -PROJETS PUBLICS |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Fauvillers | 1.096,48 | |
| Membre de l'assemblée générale | ADL | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX | ||
| Membre de l'assemblée générale | Maison du tourisme | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES | ||
| Membre du comité de gestion | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Membre de l'assemblée générale | Terrienne du Luxembourg |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Fauvillers | 1.183,74 | |
| Membre de l'assemblée générale | ADL | ||
| Membre de l'assemblée générale | IDELUX | ||
| Membre de l'assemblée générale | Maison du tourisme | ||
| Membre de l'assemblée générale | ORES | ||
| Membre du comité de gestion | PNFSFA | ||
| Membre de l'assemblée générale | PNHSFA | ||
| Membre de l'assemblée générale | Terrienne du Luxembourg |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Baudouin GOFFIN en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Fauvillers | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Membre | ADL | Mandat dérivé | ||
| Membre | Commission de gestion du Parc Naturel | Mandat dérivé | ||
| Membre | IDELUX | Mandat dérivé | ||
| Membre | Intercommunale Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier | Mandat dérivé | ||
| Membre | La Terrienne du Luxembourg scrl | Mandat dérivé | ||
| Membre | ORES scrl | Mandat dérivé |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
