Andrée D'HULSTER
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Andrée D'HULSTER (MR)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Flobecq | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Azur Team 7/107, association de fait | |||
| Présidente du conseil d'administration | Ligue des familles, asbl | |||
| Retraitée | Ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Pottelberg, asbl |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Administration communale de Flobecq | 28963,47 | |
| Échevin(e) | Administration communale de Flobecq | 476,26 | |
| Assemblée générale - Membre | IMSTAM | ||
| Assemblée générale - Membre | Parc Naturel du Pays des Collines | ||
| Assemblée générale - Administrateur(trice) | Bibliothèque Georges Delizée Flobecq | ||
| Assemblée générale - Membre | Commission communale d'accueil | ||
| Assemblée générale - Membre | Concertation commune/CPAS | ||
| Assemblée générale - Membre | ORESS ASSETS | ||
| Présidente | AZUR TEAM | ||
| Présidente | Ligue des Familles | ||
| Présidente | ASBL Pottelberg |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Flobecq | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Azur Team 7/107, association de fait | |||
| Présidente du conseil d'administration | Ligue des familles, asbl | |||
| Retraitée | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Pottelberg, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Andrée D'HULSTER en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Administration communale de Flobecq | 24600,92 | |
| Assemblée générale - Administrateur(trice) | Bibliothèque Georges Delizée Flobecq | ||
| Assemblée générale - Membre | Commission communale de l'accueil | ||
| Assemblée générale - Membre | Concertation commune / CPAS | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Membre | IMSTAM | ||
| Assemblée générale - Membre | Parc Naturel des Collines | ||
| Présidente | ASBL Pottelberg - Flobecq | ||
| Présidente | Ligue des Familles - Flobecq | ||
| Présidente | Azur Team 7/107 - Flobecq | ||
| Pensionnée | Communauté Wallonie - Bruxelles | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Flobecq | 1,00 - 5 271,00 | 21 décembre 2021 | |
| Membre du conseil communal | Commune de Flobecq | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Présidente | Azur Team 7/107 | |||
| Retraitée | Fédération Wallonie Bruxelles | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Présidente | Ligue des familles, asbl | |||
| Présidente | Pottelberg, asbl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Andrée D'HULSTER en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevine | Adm com Flobecq | 671,38 | |
| Conseillère communale | Adm com Flobecq | 844,03 | |
| AG - Membre | Adm com Flobecq/bibliothèque | ||
| AG - Membre | Commission communale de l'accueil | ||
| AG - Membre | Concertation commune/CPAS | ||
| AG - Membre | Ores Assets | ||
| AG - Membre | IMSTAM | ||
| AG - Membre | Parc Naturel | ||
| Présidente | ASBL Pottelbere-Flobecq | ||
| Présidente | Ligue des Familles - Flobecq | ||
| Présidente | Azur Team 7/107 - Flobecq | ||
| Pensionnée | Communauté Wallonie-Bruxelles | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Administration communale de Flobecq | 835,68 | |
| Présidente | ASBL Pottelberg-Flobecq | ||
| Présidente | Ligue des Familles - Flobecq | ||
| Présidente | Azur Team 7/107 - Flobecq | ||
| Trésorière | MR - Flobecq |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseillère communale | AC de Flobecq | 955,87 | |
| Membre AG | Bibliothèque de Flobecq | ||
| Membre AG | ORES Assets | ||
| Membre AG | IMSTAM | ||
| Membre AG | Parc Naturel | ||
| Présidente | ASBL Pottelberg | ||
| Présidente | Ligue des Familles |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Administration communale de Flobecq | 674,72 | |
| AG - Membre | Bibliothèque de Flobecq | ||
| AG - Membre | IMSTAM | ||
| AG - Membre | ORES Assets | ||
| AG - Membre | Parc Naturel des Collines | ||
| Pensionnée | - | Rémunéré | |
| AG - Membre | ASFEASBL | ||
| Présidente | Azur Team 7/107 | ||
| Présidente | Ligue des Familles - Section Flobecq | ||
| Présidente | PottelbergASBL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune de Flobecq | 1.060,48 | |
| Présidente | Ligue des Familles | ||
| Présidente | asbl Potterlberg | ||
| Membre de l'AG | Bibliothèque Flobecq | ||
| Membre de l'AG | IMSTAM | ||
| Institutrice maternelle | Ministère communauté française | Rémunéré | |
| Pensionnée | Office des pensions | Rémunéré | |
| Membre de l'AG | Société Ter. Crédit social |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Andrée D'HULSTER en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune de Flobecq | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Institutrice maternelle | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
| Retraitée | - | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
| Présidente | Ligue des Familles Flobecq | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | ||
| Présidente | Pottelberg asbl | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
