Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats
La transparence est le carburant de la Démocratie
Julien Defaux Créez un compte Cumuleo Se connecter2020 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2020 |
Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
⇒ Tous : 12⇒ Rémunérés : 2 ⇒ Non rémunérés : 10 | |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | |||
Administrateur | Agence locale pour l'emploi | - | ||
Administrateur | Centre des jeunes et de la culture | - | ||
Administrateur | Cercle Les caracolis | - | ||
Administrateur | Comité de concertation Ville-CPAS | - | ||
Administrateur | Conseil consultatif du logement | - | ||
Ouvrier | Defaux sprl | |||
Administrateur | Le petit théâtre de la grande vie | - | ||
Administrateur | MR section locale de Rochefort | - | ||
Administrateur | Rochefort Sport | - | ||
Administrateur | Un toit pour tous | - | ||
Administrateur | Unité scoute Notre Dame de Lorette | - | ||
Total : entre 20.248,00 et 101.228,00 euros brut |
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2019 |
Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
⇒ Tous : 3⇒ Rémunérés : 3 ⇒ Non rémunérés : 0 | |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | |||
Membre du conseil d'administration | Ardenne et Lesse | |||
Ouvrier | Defaux sprl | |||
Total : entre 20.148,00 et 100.530,00 euros brut |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julien Defaux en 2019 |
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2019 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
- | Ville de Rochefort | • | |
AG | INASEP | • | • |
AG/CA | Société de logement Ardenne et Lesse | • | |
AG/CA | Rochefort Sport ASBL | • | • |
AG/CA | Un toit pour tous ASBL | • | • |
AG/CA | Agence locale pour l'emploi Rochefort | • | • |
AG/CA | Unité scoute Notre Dame de Lorette ASBL | • | • |
AG/CA | Cercle Les Caracolis ASBL | • | • |
AG/CA | Centre des jeunes et de la culture ASBL | • | • |
AG/CA | Le petit théâtre de la grande vie ASBL | • | • |
- | Comité concertation Ville-CPAS | • | • |
- | Conseil consultatif du logement | • | • |
AG | AIEG | • | • |
AG | AISDE | • | • |
AG | BEP | • | • |
AG | BEP Crématorium | • | • |
AG | BEP Environnement | • | • |
AG | IMAJE | • | • |
AG | IMIO | • | • |
AG | Vivalia | • | • |
AG | La terrienne du crédit social | • | • |
AG/CA - Président | Section locale du MR Rochefort | • | • |
Salarié | SPRL Defaux & fils | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2018 |
Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
⇒ Tous : 2⇒ Rémunérés : 2 ⇒ Non rémunérés : 0 | |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | |||
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | |||
Membre du conseil d'administration | Bureau Economique de la Province de Namur - Expansion économique | |||
Total : entre 10.397,86 et 55.395,86 euros brut | ||||
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julien Defaux en 2018 |
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2018 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
Échevin | Ville de Rochefort | • | |
Conseiller | Zone de police Lesse et Lomme | • | |
AG | Al EG | • | • |
AG | AISDE | • | • |
AG/CA | Agence Locale pour l'Emploi Rochefort | • | • |
AG | BEP | • | • |
AG | BEP Crématorium | • | • |
AG | BEP Environnement | • | • |
AG/CA | Centre des Jeunes et de la Culture ASBL | • | • |
AG/CA | Cercle Les CaracolisASBL | • | • |
- | Comité concertation Ville-CPAS | • | • |
- | Conseil consultatif du logement | • | • |
AG | IMAJE | • | • |
AG | IMIO | • | • |
AG | INASEP | • | • |
AG | La Terrienne du Crédit social | • | • |
AG/CA | Le Petit Théâtre de la Grande Vie ASBL | • | • |
AG/CA | Rochefort Sport ASBL | • | • |
AG/CA | Société de logement Ardennes et Lesse | • | |
AG/CA | Un Toit pour Tous ASBL | • | • |
AG/CA | Unité scoute Notre-Dame de Lorette ASBL | • | • |
AG | VIVALIA | • | • |
Administrateur | BEP Expansion | • | |
AG/CA - Président | Section locale du MR Rochefort | • | • |
Salarié | Defaux et Fils SPRL | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2017 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
Échevin | Ville de Rochefort | • | |
AG - Représentant | A.I.E.G | • | • |
AG - Représentant | AISDE | • | • |
AG et CA - Représentant | ALE asbl | • | • |
AG et CA - Représentant | Ardenne et Lesse scrl | • | |
AG - Représentant | BEP | • | • |
AG - Représentant | BEP Crématorium | • | • |
AG - Représentant | BEP Environnement | • | • |
AG et CA - Représentant | BEP Expension économique | • | |
AG et CA - Vice-Président participant au bureau | Centre des jeunes et de la Culture | • | • |
AG et CA - Représentant | Cercle Les Caracolis asbl | • | • |
Délégué | Comité Concertation Ville-cpas | • | • |
Commission - Représentant effectif | Conseil Consultatif Communal de Prévention | • | • |
Représentant | Conseil Consultatif du logemement | • | • |
Conseiller effectif | Conseil de Police | ? | ? |
AG - Représentant | IMAJE | • | • |
AG - Représentant | IMIO | • | • |
AG - Représentant | INASEP | • | • |
AG et CA - Représentant | La Terrienne du Crédit Social scrl | • | • |
AG et CA - Représentant | Le petit théâtre de la grande vie | • | • |
AG et CA - Représentant avec voix délibirative | Rochefort sports asbl | • | • |
AG et CA - Représentant | Un toit pour tous asbl | • | • |
AG et CA - Représentant | Unité scoutes Notre-Dame de Lorette CH004 | • | • |
AG - Représentant | VIVALIA | • | • |
Président | Section locale MR Rochefort | • | • |
Salarié | sprl Defaux et fils | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2017 |
Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
⇒ Tous : 15⇒ Rémunérés : 5 ⇒ Non rémunérés : 10 | |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Ville de Rochefort | € | ⇐ | |
Administrateur | BEP Expansion économique | € | ⇐ | |
Représentant | Conseil Consultatif du Logement | • | ⇐ | |
Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi | • | ⇐ | |
Administrateur | Centre des Jeunes et de la Culture | • | ⇐ | |
Membre du conseil de police | Zone de police Lesse et Lhomme | € | ⇐ | |
Président | MR Section locale | • | ⇐ | |
Employé | - | € | ⇐ | |
Représentant à l'AG | Ardenne et Lesse | € | ⇐ | |
Administrateur | Cercle les Caracolis asbl | • | ⇐ | |
Représentant | Conseil consultatif communal de Prévention | • | ⇐ | |
Administrateur | Le petit Théâtre de la Grande vie | • | ⇐ | |
Administrateur | Rochefort Sports asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Un Toit pour Tous asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Unité Scouts Notre Dame de Lorette | • | ⇐ | |
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut. |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2016 |
Nombre maximum de mandats, fonctions et professions cumulés :
⇒ Tous : 4⇒ Rémunérés : 4 ⇒ Non rémunérés : 0 | |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Ville de Rochefort | € | 09/05/16 | |
Conseiller communal | Ville de Rochefort | € | ⇐ | 08/05/16 |
Administrateur | BEP Environnement | € | 21/06/16 | |
Membre du conseil de police | Zone de police Lesse et Lhomme | € | ⇐ | |
Représentant à l'AG | Ardenne et Lesse | € | 23/05/16 | |
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Julien Defaux en 2016 |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Julien Defaux en 2016 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature | Type |
Echevin | Ville de Rochefort | € | Non | Mandat originaire |
Conseiller communal | Ville de Rochefort | € | Non | Mandat originaire |
Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | AIEG | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | AIS Andenne-Ciney asbl | € | Non | Mandat dérivé |
Membre | AISDE | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Ardenne et Lesse scrl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | BEP | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | BEP Crématorium | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | BEP Environnement | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | BEP Expansion économique | € | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Centre des Jeunes et de la Culture asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | Cercle Les Caracolis asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | Comité de concertation Ville-CPAS | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | Conseil consultatif de Prévention | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | Conseil consultatif du Logement | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | IMAJE | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | IMIO | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | INASEP | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | La Terrienne du Crédit Social scrl | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Petit Théâtre de la grande vie asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Rochefort Sports asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Unité scouts Notre-Dame de Lorette CHOO4 | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | VIVALIA | • | Non | Mandat dérivé |
Conseiller de police | Zone de police Lesse et Lhomme | € | Non | Mandat dérivé |
Ouvrier | - | € | Non | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
Président | MR Section locale | • | Non | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer
les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.
Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante.
Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin
ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.
Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Julien Defaux
Quels mandataires font le buzz ? Les mandataires les plus demandés et ceux en forte progression.
Les statistiques sur le cumul des mandats, fonctions et professions en Belgique. Statistiques du cumul des mandats Baromètre mensuel
Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :
Pour transmettre un lien vers cette page dans un email, Facebook, Twitter,...
Copiez-collez le lien suivant :
Le cumul des mandats
Les mandataires en défaut
Les autres rubriques du site