Birgitte Timmermans
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Birgitte Timmermans (N-VA)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Edegem | 5 272,00 - 10 544,00 | 1er mars 2021 | |
| HR-manager | Anglo-Eastern (Antwerp) nv | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | N-VA - Afdeling Edegem | 28 février 2021 | ||
| Membre du comité de direction | Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand | 28 février 2021 | ||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | 1,00 - 5 271,00 | 17 septembre 2021 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Edegem | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| HR-manager | Anglo-Eastern (Antwerp) nv | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | N-VA - Afdeling Edegem | |||
| Membre du comité de direction | Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand | |||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | 5 062,00 - 10 123,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Edegem | 50 241,00 - 100 480,00 | 7 janvier 2019 | |
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Edegem | 1,00 - 5 024,00 | 7 janvier 2019 | |
| HR-manager | Anglo-Eastern (Antwerp) nv | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | N-VA - Afdeling Edegem | |||
| Membre du comité de direction | Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand | |||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | 5 025,00 - 10 048,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou faisant fonction) | Gemeente Edegem | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
| HR Manager | Anglo-Eastern (Antwerp) NV | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
| Administrateur | Bestuur N-VA Edegem | |||
| Membre du comité | IGEAN Milieu & Veiligheid | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | 5 001,00 - 10 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Gemeente Edegem | Rémunéré | ||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | Rémunéré | ||
| Membre d'un comité d'avis | IGEAN Milieu & Veiligheid | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de gérance | Bibliotheek Edegem | |||
| Membre du conseil d'administration | N-VA Afdeling Edegem | |||
| HR Officer | Anglo-Eastern NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Gemeente Edegem | Rémunéré | ||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | Rémunéré | ||
| Membre d'un comité d'avis | IGEAN Milieu & Veiligheid | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de gérance | Bibliotheek Edegem | |||
| Membre du conseil d'administration | N-VA Afdeling Edegem | |||
| HR Officer | Anglo-Eastern NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Edegem | Rémunéré | ||
| Administrateur | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) | Rémunéré | 1er février 2015 | |
| Membre d'un comité d'avis | IGEAN Environnement & Sécurité | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de gérance | Bibliotheek Edegem | |||
| Membre du conseil d'administration | N-VA Afdeling Edegem | |||
| HR Officer | Anglo-Eastern NV | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Gemeente Edegem | Rémunéré | ||
| Membre d'un comité d'avis | IGEAN Milieu & Veiligheid | Rémunéré | ||
| Administrateur | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
| HR Officer | - | Rémunéré | ||
| Administrateur | Bibliotheek Edegem |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Birgitte Timmermans en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Gemeente Edegem | Rémunéré | 2 janvier 2013 | |
| Membre d'un comité d'avis | IGEAN Milieu & Veiligheid | Rémunéré | 18 février 2013 | |
| HR Officer | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Birgitte Timmermans en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
