Laurent Lippe
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Laurent Lippe (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (anciennement ICDI), sc de droit public | 600,00 | ||
| Employé | bpost, sa de droit public | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Vice-président | CTT - Club de tennis de table Familia Luttre | |||
| Président | Fédération nationale des combattant de Belgique - Section Pont-à-Celles | |||
| Membre du comité de gestion | La rose, asbl | |||
| Président du conseil d'administration | La rose, asbl | |||
| Secrétaire | PS - Parti socialiste - Union socialiste communale de Pont-à-Celles | |||
| Membre du comité de rémunération | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (anciennement ICDI), sc de droit public | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Brunau | 1,00 - 5 939,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | COMMUNE DE PONT-A-CELLES | 599,83 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TIBI SCRL | 600,00 | |
| Comité de rémunération - Membre | TIBI SCRL | ||
| Conseil de police - Membre | ZONE DE POLICE DE FLEURUS / LES BONS VILLERS / PONT-A-CELLES | 603,97 | |
| GESDOS MANPOWER PLANNING | BPOST | Rémunéré | |
| PRESIDENT + ADMINISTRATEUR + MEMBRE DU COMITE DE GESTION | LA ROSE ASBL | ||
| SECRETAIRE | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES | ||
| PRESIDENT | FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BELGIQUE - SECTION DE PONT-A-CELLES | ||
| VICE-PRESIDENT | C.T.T. FAMILIA LUTTRE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (anciennement ICDI), sc de droit public | 900,00 | ||
| Employé | bpost, sa de droit public | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Vice-président | CTT ? Club de tennis de table Familia Luttre | |||
| Président | Fédération nationale des combattant de Belgique - Section Pont-à-Celles | |||
| Membre du comité de gestion | La rose, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | La rose, asbl | |||
| Président | La rose, asbl | |||
| Trésorier | PS - Parti socialiste - Section locale de Obaix-Buzet-Rosseignies | 29 octobre 2022 | ||
| Secrétaire | PS - Parti socialiste - Union socialiste communale de Pont-à-Celles | |||
| Membre du comité de rémunération | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (anciennement ICDI), sc de droit public | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Brunau | 1,00 - 5 918,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | COMMUNE DE PONT-A-CELLES | 1119,61 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TIBI SCRL | 900,00 | |
| Comité de rémunération - Membre | TIBI SCRL | ||
| Conseil de police - Membre | ZONE DE POLICE DE FLEURUS / LES BONS VILLERS / PONT-A-CELLES | 561,81 | |
| SENIOR GESDOS MANPOWER PLANNING | BPOST | Rémunéré | |
| PRESIDENT + ADMINISTRATEUR + MEMBRE DU COMITE DE GESTION | LA ROSE ASBL | ||
| TRESORIER | SECTION P.S. OBAIX-BUZET-ROSSEIGNIES | ||
| SECRETAIRE | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES | ||
| PRESIDENT | FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BELGIQUE - SECTION DE PONT-A- CELLES | ||
| VICE-PRESIDENT | C.T.T. FAMILIA LUTTRE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (anciennement ICDI) | 1.350,00 | ||
| Employé | bpost, sa de droit public | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Vice-président | CTT - Club de tennis de table Familia Luttre | 11 septembre 2021 | ||
| Président | Fédération nationale des combattant de Belgique - Section Pont- à-Celles | 18 janvier 2021 | ||
| Membre du comité de gestion | La rose, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | La rose, asbl | |||
| Président | La rose, asbl | |||
| Trésorier | PS - Parti socialiste - Section locale de Obaix-Buzet-Rosseignies | |||
| Secrétaire | PS - Parti socialiste - Union socialiste communale | |||
| Membre du comité de rémunération | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (anciennement ICDI), sc de droit public | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Fleurus - Les Bons Villers - Pont-à-Celles | 1,00 - 5 271,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | COMMUNE DE PONT-A-CELLES | 1308,09 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TIBI SCRL | 1350,00 | |
| Comité de rémunération - Membre | TIBI SCRL | ||
| Conseil de police - Membre | ZONE DE POLICE DE FLEURUS / LES BONS VILLERS / PONT-A-CELLES | 703,36 | |
| SENIOR GESDOS MANPOWER PLANNING | BPOST | Rémunéré | |
| PRESIDENT + ADMINISTRATEUR + MEMBRE DU COMITE DE GESTION | LA ROSE ASBL | ||
| TRESORIER | SECTION P.S. OBAIX-BUZET-ROSSEIGNIES | ||
| SECRETAIRE | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES | ||
| PRESIDENT | FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BELGIQUE - SECTION DE PONT-A- CELLES | ||
| VICE-PRESIDENT | C.T.T. FAMILIA LUTTRE |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruc- tion des immondices (anciennement ICDI) | 1 200,00 | ||
| Employé | Bpost sa de droit public | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | La Maison de la laïcité asbl | 1er juillet 2020 | ||
| Membre du comité de gestion | La Rose asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | La Rose asbl | 13 septembre 2020 | ||
| Président | La Rose asbl | 13 septembre 2020 | ||
| Trésorier | PS section de Obaix-Buzet-Rosseignies | |||
| Membre du comité de rémunération | Tibi - Intercommunale pour la collecte et la destruc- tion des immondices (anciennement ICDI) | |||
| Secrétaire | Union socialiste communale | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à- Celles | 1,00 - 5 061,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Pont-à-Celles | 1556,30 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TIBI SCRL | 1200,00 | |
| Comité de rémunération - Membre | TIBI SCRL | ||
| Conseil de police - Membre | ZONE DE POLICE DE FLEURUS / LES BONS VILLERS / PONT-A-CELLES | 867,09 | |
| Gesdos Manpower Planning | BPOST | Rémunéré | |
| Président + Administrateur + Membre du comité de gestion | LA ROSE ASBL | ||
| Trésorier | SECTION P.S. OBAIX-BUZET-ROSSEIGNIES | ||
| Administrateur | LA MAISON DE LA LAICITE PONT-A-CELLES ASBL | ||
| Secrétaire | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | TIBI - Intercommunale pour la collecte et la destruc- tion des immondices (ex ICDI) | 450,00 | 25 juin 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | TIBI - Intercommunale pour la collecte et la destruc- tion des immondices (ex ICDI) | 600,00 | 25 juin 2019 | |
| Employé | Bpost sa de droit public | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Administrateur | La Maison de la laïcité asbl | |||
| Membre du comité de gestion | La Rose asbl | |||
| Trésorier | PS section de Obaix-Buzet-Rosseignies | |||
| Membre du Comité de Rémunération | TIBI | 7 novembre 2019 | ||
| Secrétaire | Union socialiste communale | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police Fleurus - Les Bon Villers -Pont à Cel- les | 1,00 - 5 024,00 | 2 septembre 2019 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | COMMUNE DE PONT-A-CELLES | 1.528,32 | |
| Conseil de police - Membre | ZONE DE POLICE DE FLEURUS / LES BONS VILLERS - PONT-A-CELLES | 512,07 | |
| Comité de rémunération - Membre | TIBI SCRL | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TIBI SCRL | 1.050,00 | |
| SECRÉTAIRE | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES | ||
| ADMINISTRATEUR | LA MAISON DE LA LAÏCITÉ PONT-A-CELLES ASBL | ||
| TRÉSORIER | SECTION P.S. OBAIX-BUZET-ROSSEIGNIES | ||
| VÉRIFICATEUR AUX COMPTES | LA ROSE ASBL | ||
| MEMBRE DU COMITÉ DE GESTION | LA ROSE ASBL | ||
| GESDOS MANPOWER PLANNING | BPOST SA | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | 1,00 - 5 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Employé | Bpost SA de droit public | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices (ex ICDI) - TIBI | 1.050,00 | ||
| Administrateur | La Maison de la laïcité asbl | |||
| Membre du comité de gestion | La Rose asbl | |||
| Trésorier | Section PS de Obaix-Buzet-Rosseignies | |||
| Secrétaire | Union socialiste communale |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | COMMUNE DE PONT-A-CELLES | 1.324,79 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | TIBI SCRL | 1.050,00 | |
| GESDOS MANPOWER PLANNING | BPOST SA | Rémunéré | |
| ADMINISTRATEUR | LA MAISON DE LA LAÏCITÉ PONT-A-CELLES ASBL | ||
| MEMBRE DU COMITÉ DE GESTION | LA ROSE ASBL | ||
| TRESORIER | SECTION P.S. OBAIX-BUZET-ROSSEIGNIES | ||
| SECRÉTAIRE | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | Rémunéré | ||
| Administrateur | ICDI | Rémunéré | ||
| Administrateur | Agence Locale pour l'Emploi | |||
| Trésorier | PS Section Locale d'Obaix Buzet | |||
| Secrétaire | USC | 9 février 2017 | ||
| Membre du comité de gestion | La Rose asbl | |||
| Administrateur | Maison de la Laïcité | 29 mars 2017 | ||
| Employé | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Pont-à-Celles | 996,42 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ICDI scrl | 1.050,00 | |
| GESDOS MANPOWER PLANNING | BPOST sa | Rémunéré | |
| ADMINISTRATEUR | LA MAISON DE LA LAÏCITÉ PONT-À-CELLES asbl | ||
| MEMBRE DU COMITÉ DE GESTION | LA ROSE asbl | ||
| ASSOCIATION DE FAIT - TRESORIER | SECTION PS OBAIX-BUZET-ROSSEIGNIES | ||
| ASSOCIATION DE FAIT - SECRÉTAIRE | UNION SOCIALISTE COMMUNALE DE PONT-A-CELLES |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | Rémunéré | ||
| Administrateur | ICDI | Rémunéré | ||
| Trésorier | PS Section Locale d'Obaix Buzet | |||
| Membre du comité de gestion | La Rose asbl | |||
| Employé | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Membre | Commission Locale de Développement Rural CLDR | Mandat dérivé | ||
| Membre | Conseil consultatif culturel | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | ICDI | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Membre du comité de gestion | La Rose asbl | Mandat dérivé | ||
| Membre | Les Jardins de Wallonie scrl | Mandat dérivé | ||
| Membre du comité de gestion | Refuge Nature de Launoy | Mandat dérivé | ||
| Membre | SWDE | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Gesdos Manpower Planning | Bpost | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions | |
| Trésorier | PS Section locale | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | Rémunéré | ||
| Administrateur | ICDI | Rémunéré | ||
| Trésorier | PS Section Locale d'Obaix Buzet | |||
| Membre comité de gestion | La Rose asbl | |||
| Employé | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | Rémunéré | ||
| Administrateur | ICDI | Rémunéré | ||
| Trésorier | PS Section Locale d'Obaix Buzet | 8 novembre 2014 | ||
| Membre comité de direction/de gestion | La Rose asbl | 5 janvier 2014 | ||
| Employé | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Laurent Lippe en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Pont-à-Celles | Rémunéré | ||
| Administrateur | ICDI | Rémunéré | 26 juin 2013 | |
| Employé | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Laurent Lippe en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
