Ali-Ihsan Ince
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Ali-Ihsan Ince (PS)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis, asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Bénéficiaire de revenus de remplacement | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Bénéficiaire de revenus de remplacement | - | 5 919,00 - 11 838,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | AIS - Agence immobilière sociale everoise Hector Denis, asbl | |||
| Bénéficiaire de revenus de remplacement | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Administrateur | AIS - Agence immobilière sociale everoise Hector Denis asbl | |||
| Bénéficiaire d'indemnités de rempla- cement | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Administrateur | AIS - Agence immobilière sociale everoise Hector Denis asbl | 1er juin 2019 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 50 001,00 - 100 000,00 | 1er décembre 2018 | |
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune d'Evere | 5 001,00 - 10 000,00 | 1er décembre 2018 | |
| Membre du conseil d'administration | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité (IBE) | 600,00 | 31 décembre 2018 | |
| Membre du conseil d'administration | SIBELGAZ | 836,56 | 26 juin 2018 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune d'Evere | Rémunéré | ||
| Administrateur | IBE | Rémunéré | ||
| Administrateur | SIBELGAZ | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de police | Zone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune d'Evere | Rémunéré | ||
| Administrateur | IBE | Rémunéré | ||
| Administrateur | SIBELGAZ | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de police | Zone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune d'Evere | Rémunéré | ||
| Administrateur | IBE | Rémunéré | ||
| Administrateur | SIBELGAZ | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de police | Zone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere | Rémunéré | ||
| Administrateur | Cuisines Bruxelloises | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune d'Evere | Rémunéré | 23 octobre 2014 | |
| Conseiller communal | Commune d'Evere | Rémunéré | 23 octobre 2014 | |
| Administrateur | IBE | Rémunéré | ||
| Administrateur | SIBELGAZ | Rémunéré | ||
| Membre du conseil de police | Zone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere | Rémunéré | ||
| Administrateur | Cuisines Bruxelloises | Rémunéré | 18 décembre 2014 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Ali-Ihsan Ince en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune d'Evere | Rémunéré | ||
| Commissaire aux comptes | BRUTELE | Rémunéré | 24 juin 2013 | |
| Administrateur | IBE | Rémunéré | 25 juin 2013 | |
| Administrateur | SIBELGAZ | Rémunéré | 25 juin 2013 | |
| Membre du conseil de police | Zone de Police Schaerbeek/Saint-Josse/Evere | Rémunéré | 1er février 2013 | |
| Administrateur | Ma Maison asbl | 10 mars 2013 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Ali-Ihsan Ince en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
