André Duthy
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de André Duthy (MR)

Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 11 881,00 - 59 399,00 | 22 mai 2023 | |
| Membre du conseil d'administration | Ifiga - Intercommunale pure de financement pour les communes francophones de Gaselwest, sc | 499,98 | 9 octobre 2023 | |
| Membre d'un conseil consultatif | Ifiga - Intercommunale pure de financement pour les communes francophones de Gaselwest, sc | 9 octobre 2023 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 1 626,45 | ||
| Membre d'un conseil consultatif | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 968,33 | ||
| Membre du conseil d'administration | Community Land Trust Frasnes | 22 mai 2023 | ||
| Responsable du service des travaux | Commune de Flobecq | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Vice-président | Hall sportif des collines, asbl | 22 mai 2023 | ||
| Administrateur | Maison de village d'Anvaing, asbl | 22 mai 2023 | ||
| Membre du conseil d'exploitation | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl | 22 mai 2023 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Frasnes lez Anvaing | 16035,32 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Ores | 2594,78 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IFIGA | 499,98 | |
| Conseil d'exploitation - Membre | SWDE | ||
| Responsable service des travaux | Commune de Flobecq | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ifiga - Intercommunale pure de financement pour les communes francophones de Gaselwest, sc | 2.300,45 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 2.962,35 | ||
| Membre d'un conseil consultatif | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 613,80 | ||
| Membre du conseil d'administration | Community Land Trust Frasnes | |||
| Responsable du service des travaux | Commune de Flobecq | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Vice-président | Hall sportif des collines, asbl | |||
| Administrateur | Maison de village d'Anvaing, asbl | |||
| Membre du conseil d'exploitation | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 38621,92 | |
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | ASBL Hall sportif des collines | ||
| Comité de secteur - Membre | Conseil d'exploitatation de la SWDE | ||
| Conseil d'administration - Membre | IFIGA | 2300,45 | |
| Comité de direction - Membre | FARYS | ||
| Conseil d'administration - Membre | Community land trust de Frasnes-lez-Anvaing | ||
| Conseil d'administration - Membre | Ores Assest | 3576,15 | |
| Responsable du service des travaux | Commune de Flobecq | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ifiga - Intercommunale pure de financement pour les communes francophones de Gaselwest, sc | 2.415,63 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 1.699,60 | ||
| Membre d'un conseil consultatif | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 657,24 | ||
| Membre du conseil d'administration | Community land trust Frasnes | |||
| Responsable du service des travaux | Commune de Flobecq | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Vice-président | Hall sportif des collines, asbl | |||
| Administrateur | Maison de village d'Anvaing, asbl | |||
| Membre du conseil d'exploitation | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Frasnes-Lez-Anvaing | 36641,21 | |
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Hall sportif des collines ASBL | ||
| Comité de secteur - Membre | SWDE conseil d'exploitation | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IFIGA | 2415,63 | |
| Comité de direction - Membre | FARYS | ||
| Conseil d'administration - Membre | Community land trust "FLA" | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Ores Assest | 2356,84 | |
| responsable du service des travaux | Commune de Flobecq | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ifiga - Intercommunale de financement des commu- nes francophones de Gaselwest | 1 954,36 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ores sc | 3 385,15 | ||
| Membre du conseil d'administration | Community land trust Frasnes | |||
| Responsable du service des travaux | Commune de Flobecq | 10 124,00 - 50 614,00 | 15 janvier 2020 | |
| Vice-président | Hall sportif des collines asbl | |||
| Administrateur | Maison de village d'Anvaing asbl | |||
| Membre du conseil d'exploitation | SWDE - Société wallonne des eaux |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Frasnes lez Anvaing | 37936,27 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IFIGA | 1954,36 | |
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | ASBL Hall Sportif des collines | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | FARYS TMVW | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Conseil d'exploitation SWDE Escaut Lys Dendre | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES | 3385,15 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 10 049,00 - 50 240,00 | 29 janvier 2019 | |
| Membre du conseil d'administration | Ifiga - Intercommunale de financement des commu- nes francophones de Gaselwest | 1 280,18 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ores scrl | 1 959,78 | 29 mai 2019 | |
| Administrateur | Community Land Trust Frasnes | |||
| Vice-président | Hall sportif des Collines asbl | |||
| Administrateur | Maison de village d'Anvaing asbl | |||
| Membre du conseil d'exploitation | SWDE - Société wallonne des eaux |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2019
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Frasnes-lez-Anvaing - Commune | 33.543,98 | |
| Comité de secteur - Membre | SWDE Conseil d'exploitation Escaut Lys Dendre | ||
| Membre du comité de secteur - Membre | FARYS TMVW | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Sport tourisme et développement ASBL | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Conseil consultatif de la jeunesse ASBL | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES | 1.959,78 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IFIGA | 1.280,18 |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2020

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 10 001,00 - 50 000,00 | 3 décembre 2018 | |
| Administrateur | CCJ asbl | 3 décembre 2018 | ||
| Conducteur de chantier | Dujacquier sprl | 5 001,00 - 10 000,00 | 1er juin 2018 | 30 décembre 2018 |
| Administrateur | Hall sportif des Collines asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | IFIGA - Intercommunale de Financement des Com- munes francophones de Gaselwest | 1.618,02 | ||
| Administrateur | Maison de village d'Anvaing asbl | |||
| Contremaître | Notre Maison scrl | 5 001,00 - 10 000,00 | 1er février 2018 | |
| Membre du conseil | Zone de Police 5323 Des Collines | 1,00 - 5 000,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2018
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2018
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2019

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 31.640,08 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | CCJ | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | Comité de jumelage | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | Hall sportif des collines ASBL | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | IFIGA | 1.718,25 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | Plaines de jeux ASBL | ||
| Conseil de police - Membre | ZP DES COLLINES | 248 | |
| pas d'actualité - pas d'actualité | pas d'actualité | ||
| Conducteur de chantier | Dujacquier SPRL | Rémunéré | |
| Contremaitre | Notre maison SCRL |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | ||
| Administrateur | IFIGA | Rémunéré | ||
| Administrateur | Conseil consultatif de la jeunesse | |||
| Administrateur | Comité de Jumelage | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police des Collines | Rémunéré | ||
| Administrateur | Hall sportif communal | |||
| Administrateur | Plaines de jeux communales asbl | |||
| Conducteur de chantier | - | Rémunéré | 31 janvier 2017 | |
| Contremaître | - | Rémunéré | 1er février 2017 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en décembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 35.714,50 | |
| Conseil de police - Membre | conseil de police | 62 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IFIGA | 1.072,87 | |
| Personnel - Conducteur de chantier | CBDSA | Rémunéré | |
| Personnel - Contremaître | Notre Maison SCRL | Rémunéré |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | ||
| Administrateur | IFIGA | Rémunéré | ||
| Administrateur | Conseil consultatif de la jeunesse | |||
| Administrateur | Comité de Jumelage | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police des Collines | Rémunéré | ||
| Administrateur | Hall sportif communal | |||
| Administrateur | Plaines de jeux communales asbl | |||
| Conducteur de chantier | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration wallonne de mandats publiée en novembre 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Avantages | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | Mandat originaire | |
| Administrateur | Comité de Jumelage | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Conseil consultatif de la Jeunesse - CCJ asbl | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | IFIGA | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Administrateur | Plaines de Jeux asbl | Mandat dérivé | ||
| Administrateur | Sport, Tourisme et Développement du Pays des Collines asbl | Mandat dérivé | ||
| Conseiller de police | Zone de police des Collines | Rémunéré | Mandat dérivé | |
| Conducteur de chantier | CBD sa | Rémunéré | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | 1er avril 2015 | |
| Conseiller communal | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | 31 mars 2015 | |
| Administrateur | IFIGA | Rémunéré | ||
| Membre | Conseil consultatif de la jeunesse | 1er mars 2015 | ||
| Administrateur | Centre culturel du Pays des Collines | 31 mars 2015 | ||
| Membre du conseil de police | Zone de police des Collines | Rémunéré | ||
| Vice-président | Hall sportif du Pays des Collines | |||
| Conducteur de chantier | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | ||
| Administrateur | IFIGA | Rémunéré | ||
| Administrateur | Centre culturel du Pays des Collines | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police des Collines | Rémunéré | ||
| Vice-président | Hall sportif du Pays des Collines ASBL | |||
| Conducteur de travaux | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par André Duthy en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | Rémunéré | ||
| Administrateur | IFIGA | Rémunéré | 26 juin 2013 | |
| Administrateur | Centre culturel du Pays des Collines | |||
| Membre du conseil de police | Zone de police des Collines | Rémunéré | ||
| Vice-président | Hall sportif du Pays des Collines ASBL | |||
| Conducteur de travaux | - | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par André Duthy en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
