Eloïse Defosset
La fiche détaillée des mandats, fonctions et professions de Eloïse Defosset (DéFI) - 1160 AUDERGHEM

Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2023
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2025

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune d'Auderghem | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | Association artistique d'Auderghem, asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Fonctionnaire | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2022
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2024

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune d'Auderghem | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | Association artistique d'Auderghem, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Fonctionnaire | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2022
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2021
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2023

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune d'Auderghem | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Membre de l'assemblée générale | Association artistique d'Auderghem, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Fonctionnaire | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2021
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2020
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2022

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune d'Auderghem | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Fonctionnaire | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2020
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2019
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en février 2021

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune d'Auderghem | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | En bord de Soignes scrl | 100,00 | 9 mai 2019 | |
| Fonctionnaire | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2019
Eloïse Defosset est en infraction de dépôt de sa déclaration fédérale de mandats, fonctions et professions (déclaration 2020 portant sur les mandats exercés en 2018)
En se soustrayant à ses obligations de transparence envers le public, Eloïse Defosset a enfreint la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.
Source : Cumuleo › Cour des comptes (février 2020)

Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2017
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2018

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice et membre du bureau/comité exécutif | HYDROBRU | Rémunéré | 31 décembre 2017 | |
| Membre | Commission consultative des Sports | |||
| Administratrice | Maison des Jeunes asbl | |||
| Secrétaire | DéFI Section locale | |||
| Administratrice | Le Pavillon asbl | |||
| Présidente | Commission cohésions sociales et prévention | |||
| Présidente | DéFI Jeunes section locale | |||
| Administratrice | En Bord de Soignes scrl | Rémunéré | ||
| Collaboratrice | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Emploi, Economie, Lutte contre l'incendie et Aide médicale urgente | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2017
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2016
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2017

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice | HYDROBRU | Rémunéré | ||
| Membre du bureau/comité exécutif | HYDROBRU | Rémunéré | ||
| Secrétaire et représentante de la Liste du Bourgmestre | Commission consultative des Sports | |||
| Administratrice-secrétaire | Maison des Jeunes asbl | |||
| Secrétaire | FDF Section locale | |||
| Administratrice-secrétaire | Le Pavillon asbl | |||
| Présidente | Commission cohésions sociales et prévention | |||
| Administratrice | En Bord de Soignes scrl | Rémunéré | ||
| Collaboratrice | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Emploi, Economie, Lutte contre l'incendie et Aide médicale urgente | Rémunéré |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2016
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2015
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2016

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice | HYDROBRU | Rémunéré | ||
| Membre du bureau/comité exécutif | HYDROBRU | Rémunéré | ||
| Secrétaire et représentante de la Liste du Bourgmestre | Commission consultative des Sports | |||
| Vice-présidente | Habitations sociales et Logis Sociaux d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice - Secrétaire | Maison des Jeunes asbl | |||
| Secrétaire | FDF Section locale | |||
| Administratrice - Secrétaire | Le Pavillon asbl | |||
| Présidente | Commission cohésions sociales et prévention | |||
| Collaboratrice | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Emploi, Economie, Lutte contre l'incendie et Aide médicale urgente | Rémunéré | 15 novembre 2015 | |
| Collaboratrice (mi-temps) | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Emploi, Economie, Lutte contre l'incendie et Aide médicale urgente | Rémunéré | 1er février 2015 | 15 novembre 2015 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2015
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2014
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2015

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice | HYDROBRU | Rémunéré | ||
| Membre du bureau/comité exécutif | HYDROBRU | Rémunéré | ||
| Secrétaire | Commission consultative des Sports | |||
| Vice-présidente | Habitations sociales et Logis Sociaux d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice - Secrétaire | Maison des Jeunes asbl | |||
| Secrétaire | FDF Section locale | |||
| Administratrice - Secrétaire | Le Pavillon asbl | |||
| Présidente | Commission cohésions sociales et prévention |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2014
Les mandats, fonctions et professions exercés par Eloïse Defosset en 2013
Source : Cumuleo › Déclaration fédérale de mandats publiée en août 2014

| Fonction | Institution | Rémunération | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune d'Auderghem | Rémunéré | ||
| Administratrice | HYDROBRU | Rémunéré | 24 janvier 2013 | |
| Membre du bureau/comité exécutif | HYDROBRU | Rémunéré | 24 janvier 2013 | |
| Secrétaire | Commission consultative des Sports | |||
| Administratrice - Secrétaire | Maison des Jeunes asbl | |||
| Secrétaire | FDF Section locale | |||
| Administratrice - Secrétaire | Le Pavillon asbl | |||
| Serveuse à mi-temps (restaurant) | - | Rémunéré | 30 juin 2013 | |
| Présidente | Commission cohésions sociales et prévention | |||
| Vice-présidente | Habitations et logements sociaux d'Auderghem | Rémunéré | 1er mai 2013 |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Eloïse Defosset en 2013
Pour les déclarations fédérales des années 2004 à 2008 et pour l'année 2013, les dates de début et de fin de mandats ne sont renseignées que si elles sont différentes du 1er janvier et du 31 décembre.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ? Envoyez-moi un message
