Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats
La transparence est le carburant de la Démocratie
Dominique Deligio Créez un compte Cumuleo Se connecter2020 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2020 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Conseiller communal | Commune de Chapelle-Lez-Herlaimont | |||
Président de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Membre du conseil d'administration | La ruche chapelloise | |||
Membre du conseil d'administration | Aurore asbl | - | ||
Employé d'administration | CPAS de la ville de Mons | |||
Membre du conseil d'administration | Créno - Association des CPAS de la communauté urbaine du Centre | - | ||
Membre du conseil d'administration | Symbiose asbl | - | ||
Membre du conseil d'administration | Urgence sociale des communes associées Charleroi Sud Hainaut | - | ||
Collaborateur parlementaire | - | |||
Total : entre 31.073,00 et 157.603,00 euros brut |
2020 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2020 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
Conseiller(ère) communal(e) | Chapelle-lez-Herlaimont - Commune | • | |
Président(e) du Conseil de l'action sociale | Chapelle-lez-Herlaimont - Commune | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SCRL La Ruche Chapelloise | • | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL SYMBIOSE | • | • |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Chapitre XII - Urgence sociale des Communes associées Charleroi - Sud Hainaut - | • | • |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CRENO | • | • |
Employé d'administration | CPAS Mons | € | • |
Collaborateur parlementaire | HARDY Maxime (député wallon) | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2019 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Président de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Membre du conseil d'administration | La Ruche chapelloise | |||
Membre du conseil d'administration | Aurore asbl | - | ||
Membre | CCATM de Chapelle-Lez-Herlaimont | |||
Président | Centre culturel d'Herlaimont asbl | - | ||
Membre du conseil d'administration | Centre culturel du Centre - Le Central | - | ||
Employé d'administration | CPAS de Mons | |||
Membre du conseil d'administration | Symbiose asbl | - | ||
Total : entre 30.848,00 et 156.444,00 euros brut |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2019 |
2019 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2019 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
Échevin(e) | Commune de chapelle-Lez-Herlaimont | ||
Président(e) du Conseil de l'action sociale | CPAS de Chapelle-Lez-Herlaimont | • | |
CCATM - Membre | CCATM de Chapelle-Lez-Herlaimont | • | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Symbiose | • | • |
Conseil d'administration - Président(e) | Centre culturel d'Herlaimont | • | • |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | La Ruche chapelloise | • | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Association Chapitre XII "urgence sociale des communes associées Charleroi-Sud Hainaut" | • | • |
employé d'administration | CPAS de Mons | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2018 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Membre du conseil d'administration | Aurore asbl | - | ||
Membre | CCATM de Chapelle-Lez-Herlaimont | |||
Président | Centre culturel d'Herlaimont asbl | - | ||
Membre du conseil d'administration | Centre culturel du Centre - Le Central | - | ||
Membre du conseil d'administration | Symbiose asbl | - | ||
Total : entre 10.003,00 et 60.000,00 euros brut | ||||
Pour l'année 2018, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 187 185,66 euros brut. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2018 |
2018 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2018 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
Échevin | Commune de Chapelle-Lez-Herlaimont | ||
Membre effectif | CCATM | • | |
AG - Membre | CERAICASBL | ? | ? |
CA - Membre | Central ASBL | ? | ? |
CA-Administrateur (Président) | Centre culturel d'Herlaimont ASBL | ? | ? |
AG - Membre | Ecomusée du Bois-du-LucASBL | ? | ? |
AG - Membre | IMIO (Intercommunale) | ? | ? |
CA - Membre | Symbiose ASBL | ? | ? |
CA - Membre | Aurore ASBL | ? | ? |
Employé d'administration | CPAS de Mons | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2017 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature |
Échevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | ||
Membre | CCATM | • | |
AG - Membre | CERAIC | • | • |
CA-Administrateur | Centre Culturel Central | • | • |
CA - Président | Centre Culturel d'Herlaimont | • | • |
AG - Membre | Ecomusée Bois-du-Luc | • | • |
CA-Administrateur | Symbiose | • | • |
CA-Administrateur | asbl Aurore | • | • |
Président | Seniors Socialistes Chapelle | • | • |
Employé | CPAS Mons - Service juridique | € | • |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2017 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2017 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | € | ⇐ | |
Membre | CCATM | € | ⇐ | |
Président | Centre culturel communal | • | ⇐ | |
Administrateur | L'Aurore asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Symbiose asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Centre Culturel Régional du Centre Le Central asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Proxitech | • | ⇐ | 31/12/17 |
Pour l'année 2017, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 183 519,45 euros brut. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2017 |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2016 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | ![]() | ⇐ | |
Membre | CCATM | € | ⇐ | |
Président | Centre culturel communal | • | ⇐ | |
Administrateur | Centre Culturel Régional du Centre CCRC | • | ⇐ | |
Administrateur | L'Aurore asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Symbiose asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Proxitech | • | ⇐ | |
Pour l'année 2016, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 926,80 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Dominique Deligio. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2016 |
2016 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2016 |
Base : Déclaration wallonne de mandats |
Fonction | Institution | Rémunération | Avantages en nature | Type |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | € | Oui | Mandat originaire |
Administrateur | Aurore asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | CCATM | € | Non | Mandat dérivé |
Président | Centre culturel d'Herlaimont asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Centre culturel régional du Centre CCRC asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | Centre Régional d'Action Interculturelle du Centre CeRAlC asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | Ecomusée et centre d'archives industrielles et minières du Bois du Luc asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Membre | IMIO | • | Non | Mandat dérivé |
Administrateur | Symbiose asbl | • | Non | Mandat dérivé |
Employé | - | € | Non | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
Administrateur | Proxitech | • | Non | Mandats, fonctions dirigeantes ou professions |
La déclaration wallonne de mandats ne précise pas les dates de début et/ou de fin de l'exercice des mandats, fonctions et professions. Les mandats renseignés ci-dessus peuvent donc avoir été exercés à des périodes différentes de l'année.
2015 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2015 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | en 2015 | ⇐ | |
Membre | CCATM | € | ⇐ | |
Président | Centre culturel communal | • | ⇐ | |
Administrateur | Centre Culturel Régional du Centre CCRC | • | ⇐ | |
Administrateur | L'Aurore asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Symbiose asbl | • | ⇐ | |
Administrateur | Proxitech | • | ⇐ | |
Pour l'année 2015, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 922,27 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Dominique Deligio. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2015 |
2014 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2014 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Membre | CCATM | • | ||
Président | Centre culturel communal | • | ||
Administrateur | Centre Culturel Régional du Centre CCRC | • | ||
Administrateur | L'Aurore asbl | • | ||
Administrateur | Symbiose asbl | • | ||
Pour l'année 2014, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 921,19 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Dominique Deligio. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2014 |
2013 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2013 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | |||
Membre | CCATM | • | ||
Président | Centre culturel communal | • | ||
Administrateur | Centre Culturel Régional du Centre CCRC | • | ||
Administrateur | L'Aurore asbl | • | ||
Administrateur | Symbiose asbl | • | ||
Pour l'année 2013, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 179 901,84 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Dominique Deligio. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2013 |
2012 |
Les mandats, fonctions et professions exercés par Dominique Deligio en 2012 |
Base : Déclaration fédérale de mandats |
Fonction | Institution | Début | Fin | |
Echevin | Commune de Chapelle-lez-Herlaimont | 03/12/12 | ||
Administrateur | L'Aurore asbl | • | 16/06/12 | |
Employé | - | € | ||
Pour l'année 2012, les mandataires sont soumis à un plafond de rémunération en rétribution de l'ensemble de leurs mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique de 172 946,73 euros brut. | ||||
Cumuleo a ajouté la rémunération de 1 mandat(s) exercé(s) par Dominique Deligio. |
![]() |
Voir les graphiques de l'évolution journalière des mandats exercés par Dominique Deligio en 2012 |
Remarques : Les rémunérations renseignées sont celles sur base légale. Certaines situations particulières des mandataires peuvent influencer
les rémunérations réellement perçues (plafond de rémunération, limite annuelle de revenus pour les prépensionnés, etc.). Sur base des informations objectives transmises par les mandataires concernés, les rémunérations pourront être adaptées.
Les intitulés de mandats peuvent avoir fait l'objet d'une traduction. Pour les années entre 2009 et 2012 et pour les années 2014 et 2017, une flèche dans la colonne "Fin" indique que ce mandat se poursuit l'année suivante.
Une flèche dans la colonne "Début" indique que ce mandat a été exercé l'année précédente. Pour les années 2004 à 2008 et 2013, les dates de début et de fin
ne sont affichées que si elles sont respectivement différentes du 01 janvier et du 31 décembre.
Les tableaux des déclarations wallonnes de mandats sont publiés au Moniteur belge sous forme d'images. La transposition en format texte a nécessité un travail automatique de reconnaissance optique de caractères. Ce processus automatique peut engendrer des erreurs de reconnaissance de certains chiffres ou caratères.
Vous souhaitez réagir par rapport aux informations publiées sur cette page ?
Envoyez-moi un message concernant Dominique Deligio
Quels mandataires font le buzz ? Les mandataires les plus demandés et ceux en forte progression.
Les statistiques sur le cumul des mandats, fonctions et professions en Belgique. Statistiques du cumul des mandats Baromètre mensuel
Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :
Pour transmettre un lien vers cette page dans un email, Facebook, Twitter,...
Copiez-collez le lien suivant :
Le cumul des mandats
Les mandataires en défaut
Les autres rubriques du site