Jean-Marie Gillet
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Gillet (Ecolo)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil d'administration | Notre maison, scrl | 1 586,09 | ||
| Administrateur - Fondateur | Cyreo | |||
| Administrateur - Fondateur | La walhinette, sc à finalité sociale | 5 april 2023 | ||
| Gérant | Page-Web, sprl | |||
| Organiste - Accompagnateur | Paroisse de Nil-Saint-Vincent-Saint- Martin | |||
| Gérant | REI ON, sprl | |||
| Retraité | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Walhain | 605,00 | |
| Membre - Membre suppléant(e) | CLDR | ||
| Membre - Membre | Commission des finances | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SLSP Notre Maison | 1100,00 | |
| Membre - Membre suppléant(e) | CCATM | 110,00 | |
| Gérant | REI-ON | ||
| Administrateur | CYREO SC finalité sociale | ||
| Gérant | ENERGY2080 SRL (ex. PAGE-WEB SPRL) | ||
| Organiste | Paroisse de Nil-Saint-Vincent | ||
| Administrateur | LA WALHINETTE |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Notre maison, scrl | 934,73 | ||
| Administrateur - Fondateur | Cyreo | |||
| Gérant | Page-Web, sprl | |||
| Organiste - Accompagnateur | Paroisse de Nil-Saint-Vincent-Saint- Martin | |||
| Gérant | REI ON, sprl | |||
| Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | commune de Walhain | 550,00 | |
| Membre - Membre suppléant(e) | CLDR | ||
| Membre - Membre | Commission des finances | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SLSP Notre Maison | 934,73 | |
| Membre - Membre suppléant(e) | CCATM | 200,00 | |
| Gérant | REI-ON | ||
| Administrateur | CYREO SC finalité sociale | ||
| Gérant | PAGE-WEB | ||
| Organiste | Paroisse de Nil-Saint-Vincent |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Walhain | 10 545,00 - 52 719,00 | 20 december 2021 | |
| Lid van de raad van bestuur | Notre maison, scrl | 1.333,80 | ||
| Administrateur - Fondateur | Cyreo | |||
| Voorzitter | Innovatech | 31 maart 2021 | ||
| Gérant | Page-Web, sprl | |||
| Organiste/Accompagnateur | Paroisse de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | |||
| Lid van de raad van bestuur | Rappel, asbl | 30 juni 2021 | ||
| Gérant | REI ON | |||
| Retraité | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | commune de Walhain | 31364,99 | |
| Assemblée générale - Membre | IPFBW | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Membre - Membre suppléant(e) | CLDR | ||
| Membre - Membre | Commission des finances | ||
| Assemblée générale - Membre | AISBW | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SLSP Notre Maison | 1333,80 | |
| Président | INNOVATECH | ||
| Gérant | REI-ON | ||
| Administrateur | CYREO SC finalité sociale | ||
| Gérant | PAGE-WEB | ||
| Organiste | Paroisse de Nil-Saint-Vincent | ||
| Administrateur | RAPPEL SC finalité sociale |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Walhain | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Notre maison | 1 301,99 | ||
| Administrateur - Fondateur | Cyreo | |||
| Voorzitter | Innovatech | |||
| Gérant | Page-Web sprl | |||
| Organiste/Accompagnateur | Paroisse de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | |||
| Lid van de raad van bestuur | Rappel asbl | |||
| Gérant | REI ON | |||
| Pensionné | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Walhain | 31715,32 | |
| Assemblée générale - Membre | IPFBW | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Membre - Membre suppléant(e) | CLDR | ||
| Membre - Membre | Commission des finances | ||
| Assemblée générale - Membre | AISBW | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SLSP Notre Maison | 1301,99 | |
| Président | INNOVATECH | ||
| Gérant | REI-ON | ||
| Administrateur | CYREO SC finalité sociale | ||
| Gérant | PAGE-WEB | ||
| Organiste | Paroisse de Nil-Saint-Vincent | ||
| Administrateur | RAPPEL SC finalité sociale |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Walhain | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Notre Maison | 561,80 | 1 juli 2019 | |
| Administrateur - Fondateur | Cyreo | |||
| Voorzitter | Innovatech | |||
| Gérant | Page-Web sprl | |||
| Organiste/Accompagnateur | Paroisse de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | |||
| Bestuurder | Rappel asbl | |||
| Gérant | REI ON | |||
| Technisch directeur | Sensy sa | 50 241,00 - 100 480,00 | 28 februari 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Walhain | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Walhain | 10 001,00 - 50 000,00 | 3 december 2018 | |
| Administrateur-fondateur | CYREO | |||
| Voorzitter | INNOVATECH | |||
| Gérant | PAGE-WEB SPRL | |||
| Organiste/accompagnateur | Paroisse Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | |||
| Bestuurder | RAPPEL ASBL | 27 juni 2018 | ||
| Gérant | REI ON | |||
| Technisch directeur | SENSY SA | 10 001,00 - 50 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin | Commune de Walhain | 30.561,69 | |
| Membre commission | CCATM | ||
| Membre commission | CLDR Commission locale du développement rural | ||
| Membre du conseil | Conseil consultatif de mobilité en BW | ||
| Assemblée générale | IMIO | ||
| Assemblée générale | IPFBW | ||
| Assemblée générale | InBW | ||
| Assemblée générale | ORES Assets | ||
| Administrateur | CYREO | ||
| Président | INNOVATECH | ||
| Gérant | PAGE-WEB SPRL | ||
| Organiste | Paroisse de Nil-Saint-Vincent | ||
| Gérant | REI-ON | ||
| Administrateur | Rappel | ||
| Directeur technique | SENSY SA | Bezoldigd | Oui |
| Administrateur | USIMEC |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Voorzitter | InnovaTech asbl | |||
| Technisch directeur | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Cyreo | |||
| Gérant | Page-Web sprl | |||
| Gérant | Rei-on | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Walhain | 30.080,46 | |
| Comité d'avis - Membre suppléant(e) | CCATM | ||
| Assemblée générale - Membre | Conseil consultatif mobilité BW | ||
| Assemblée générale - Membre | IBW | ||
| Assemblée générale - Membre | IECBW | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS | ||
| Assemblée générale - Administrateur(trice) | Ressourcerie de la Dyle | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Ressourcerie de la Dyle | ||
| Assemblée générale - Membre | SEDIFIN | ||
| CA - Administrateur | CYREO | ||
| CA - Président | INNOVATECH | ||
| Gérant | PAGE-WEB | ||
| Organiste | Paroisse Nil-Saint-Vincent | ||
| Gérant | REI-ON sprl | ||
| Directeur technique | SENSY | Bezoldigd | Oui |
| Administrateur | USIMEC |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Voorzitter | InnovaTech asbl | |||
| Technisch directeur | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Cyreo | |||
| Gérant | Page-Web sprl | |||
| Gérant | Rei-on | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Walhain | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Membre | CCATM | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Commission de la Mobilité | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Commission Locale de Développement Rural CLDR | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | IBW | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | IECBW | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | IMIO | Afgeleid mandaat | ||
| Administrateur | La Ressourcerie de la Dyle scrl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | ORES Assets | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | SEDIFIN | Afgeleid mandaat | ||
| Administrateur | Cyreo | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Président | InnovaTech asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Gérant | Page-Web | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Organiste | Paroisse Nil-Saint-Vincent | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Gérant | RAY-ON sprl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Directeur Technique et Personnel | Sensy | Bezoldigd | Oui | Mandaat, leidende functie of beroep |
| Administrateur | USIMEC | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Voorzitter | InnovaTech asbl | |||
| Technisch directeur | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Cyreo | 28 februari 2015 | ||
| Zaakvoerder | Page-Web sprl | |||
| Zaakvoerder | Rei-on | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Voorzitter | InnovaTech asbl | |||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Zaakvoerder | Rei-on | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Voorzitter | InnovaTech asbl | |||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Organist | Paroisse Saint-Vincent | |||
| Zaakvoerder | Rei-on | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Voorzitter | InnovaTech asbl | 20 september 2012 | ||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Zaakvoerder | Rei-on | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | TV Com | 30 juni 2011 | ||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | |||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Zaakvoerder | Rei-on | 27 mei 2011 | ||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | TV Com | |||
| Bestuurder | Ressourcerie de la Dyle | 15 november 2010 | ||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | TV Com | |||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | ||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Organist | Paroisse St Vincent | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | ||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Organist | Paroisse St Vincent | |||
| Bestuurder | USIMEC sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie Gillet in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Walhain | Bezoldigd | 4 december 2006 | |
| Politiek secretaris | Ecolo plaatselijke afdeling | 3 december 2006 | ||
| Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | Page-Web | |||
| Bestuurder | USIMEL sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marie Gillet in 2006
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
