Lise-Anne Hanse
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Lise-Anne Hanse (PS signatuur)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen bestuurster | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 80.027,30 | 30 juni 2022 | |
| Lid van de raad van bestuur | Ares - Académie de recherche et d?enseignement supérieur | 1,00 - 5 918,00 | 30 juni 2022 | |
| Lid van de Oriëntatieraad | Ares - Académie de recherche et d?enseignement supérieur | 30 juni 2022 | ||
| Membre du conseil de la formation | EAP - Ecole d'administration publique Wallonie-Bruxelles | 30 juni 2022 | ||
| Présidente du comité de gestion du fonds Chispa | Fondation Roi Baudouin, fondation d'utilité publique | 30 juni 2022 | ||
| Présidente du comité de gestion du fonds Ikea pour l'enfance et l'éducation | Fondation Roi Baudouin, fondation d'utilité publique | 30 juni 2022 | ||
| Voorzitster van de raad van bestuur | IFPC - Institut interréseaux de la formation professionnelle continue | 30 juni 2022 | ||
| Lid van de raad van bestuur | La rue, asbl | 30 juni 2022 | ||
| Retraitée | - | 11 839,00 - 59 187,00 | 1 juli 2022 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen bestuurster | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 142.613,18 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Ares - Académie de recherche et d'enseignement supérieur | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de Oriëntatieraad | Ares - Académie de recherche et d'enseignement supérieur | |||
| Membre du conseil de la formation | EAP - École d'administration publique Wallonie-Bruxelles | |||
| Présidente du comité de gestion du fonds Chispa | Fondation Roi Baudouin | |||
| Présidente du comité de gestion du fonds Ikea pour l'enfance et l'éducation | Fondation Roi Baudouin | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Institut de la formation en cours de carrière | |||
| Lid van de raad van bestuur | La rue, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen bestuurster | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 57 963,00 | 31 mei 2020 | |
| Algemeen bestuurster | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 81 148,00 | 1 juni 2020 | |
| Lid van de raad van bestuur | ARES - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de Oriëntatieraad | ARES - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur | |||
| Membre du conseil de la formation | EAP - École d'administration publique Wallonie- Bruxelles | |||
| Présidente du comité de gestion du Fonds Chispa | Fondation Roi Baudouin | |||
| Présidente du comité de gestion du Fonds Ikea pour l'enfance et l'éducation | Fondation Roi Baudouin | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Institut de la Formation en cours de Carrière | |||
| Lid van de raad van bestuur | La Rue asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen bestuurster | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 139 111,59 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ARES - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de Oriëntatieraad | ARES - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur | |||
| Coordinatrice | Comité de quartier Le Maritime | 1 maart 2019 | ||
| Membre du conseil de la formation | EAP - École d'administration publique Wallonie- Bruxelles | |||
| Présidente du comité de gestion du Fonds Chispa | Fondation Roi Baudouin | |||
| Présidente du comité de gestion du Fonds Ikea pour l'enfance et l'éducation | Fondation Roi Baudouin | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Institut de la Formation en cours de Carrière | |||
| Lid van de raad van bestuur | La Rue asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ARES | 1,00 - 5 000,00 | 1 augustus 2018 | |
| Lid van de Oriëntatieraad | Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ARES | 1 augustus 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | APEFE asbl - Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger | 31 juli 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Asbl La Rue | |||
| Coordinatrice | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Membre du Conseil de la Formation | École d'Administration publique Wallonie-Bruxelles - EAP | 1 augustus 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Com- munauté française | 1 augustus 2018 | 31 december 2018 | |
| Présidente du Comité de Gestion du Fonds Chispa | Fondation Roi Baudouin | |||
| Présidente du Comité de Gestion du Fonds Ikea pour l'enfance et l'éducation | Fondation Roi Baudouin | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Institut de la Formation en cours de Carrière | 1 augustus 2018 | ||
| Algemeen bestuurster | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 118.376,56 | 1 augustus 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale | Ministère de la Communauté française | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Coordinatrice | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formation à l'étranger APEFE | |||
| Membre | Fonds Belvue | 6 november 2017 | ||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds CHISPA | |||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds IKEA pour l'enfance et l'éducation |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale | Ministère de la Communauté française | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Coordinatrice | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formation à l'étranger APEFE | |||
| Membre | Fonds Belvue | |||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds CHISPA | 2 september 2016 | ||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds IKEA pour l'enfance et l'éducation |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Coördinator | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formation à l'étranger APEFE | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds IKEA pour l'enfance et l'éducation |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministère de la Communauté française | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Coördinator | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formation à l'étranger APEFE | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds IKEA pour l'enfance et l'éducation | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl | 1 april 2014 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministère de la Communauté française | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Coördinator | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | APEFE asbl | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Voorzitster van het beheerscomité | Fonds IKEA pour l'enfance et l'éducation | 25 november 2013 | ||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministère de la Communauté française | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Coördinator | Comité de quartier Le Maritime | 1 oktober 2012 | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | APEFE asbl | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | APEFE asbl | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | APEFE asbl | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | APEFE asbl | |||
| Lid | Fonds Belvue | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Magic asbl | 24 juni 2008 | ||
| Bestuurster | APEFE asbl | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formation à l'étranger APEFE | |||
| Bestuurster | Centres d'Entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) asbl (Les) | |||
| Bestuurster | Magic asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formationà l'étranger APEFE | |||
| Bestuurster | Centres d'Entraînement aux méthodes d'éducation active(CEMEA) asbl (Les) | |||
| Bestuurster | Magic asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen directeur | Ministerie van de Franse Gemeenschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Institut de la Formation en cours de Carrière | Bezoldigd | ||
| Coördinator | Comité de quartier Le Maritime | 10 januari 2005 | ||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la formation à l'étranger APEFE | |||
| Bestuurster | Centres d'Entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) asbl (Les) | |||
| Bestuurster | Magic asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Lise-Anne Hanse in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurster | IFC | Bezoldigd | ||
| Directrice générale | Ministère de la Communauté française - Administration générale de la culture et de l'Informatique | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'étranger - APEFE | |||
| Bestuurster | La Rue asbl | |||
| Coördinator | Comité de quartier Le Maritime | |||
| Bestuurster | Les CEMEA asbl | |||
| Bestuurster | MAGIC asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lise-Anne Hanse in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
