De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring).
Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Ville de Charleroi | € | | 03/12/12 |
Lid directiecomité | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | 03/12/12 |
Voorzitter raad van bestuur | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | 03/12/12 |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | 03/12/12 |
Membre du Conseil régional wallon | Intermixt | € | | 03/12/12 |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | 31/12/12 |
Voorzitter | Générations socialistes asbl | • | | 03/12/12 |
Bestuurder | Maison des Socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Mutualités socialistes section de Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon asbl | • | | |
Bestuurder | Confrérie du Coteau du Maillon asbl | • | | |
Bestuurder | Publigas | € | | |
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Lid directiecomité | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | |
Voorzitter raad van bestuur | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Membre du Conseil régional wallon | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Voorzitter | Générations socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Maison des Socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Mutualités socialistes section de Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | • | | |
Bestuurder | Confrérie du Coteau du Maillon asbl | • | | |
Bestuurder | Publigas | € | | |
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Bestuurder | IGRETEC | € | | 11/05/10 |
Lid directiecomité | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | |
Voorzitter raad van bestuur | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Membre du Conseil régional wallon | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Voorzitter | Générations socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Maison des Socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Mutualités socialistes section de Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | • | | |
Bestuurder | Confrérie du Coteau du Maillon asbl | • | | |
Bestuurder | Publigas | € | 01/10/10 | |
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Bestuurder | IGRETEC | € | | |
Lid directiecomité | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | |
Voorzitter raad van bestuur | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | € | | |
Membre du Conseil régional wallon | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Voorzitter | Générations socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Maison des Socialistes asbl | • | 01/02/09 | |
Bestuurder | Mutualités socialistes section de Gilly | • | | |
Voorzitter | Comité d'Initiative - section de Gilly | • | | |
Ondervoorzitter | Confrérie du Coteau du maillon asbl | • | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Bestuurder | Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques | € | | |
Lid directiecomité | Intercommunale pure de financement du Hainaut | € | | |
Voorzitter raad van bestuur | Intercommunale pure de financement du Hainaut | € | | |
Membre comité régional wallon | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Voorzitter | Générations socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Mutualités socialistes de Charleroi-Gilly | • | | |
Lid | Société de Libre pensée Les Disciples de Voltaire | • | | |
Voorzitter | Comité d'initiative - section de Gilly | • | | |
Ondervoorzitter | Confrérie du Coteau du maillon asbl | • | | |
Secretaris | Fédération nationale des Combattants Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | 31/05/07 |
Bestuurder | Intercommunale d'Electricité du Hainaut | € | | 22/06/07 |
Lid directiecomité | Intercommunale d'Electricité du Hainaut | € | | 22/06/07 |
Voorzitter regionaal comité | Intercommunale d'Electricité du Hainaut | € | | 22/06/07 |
Bestuurder | Intercommunale pour la Collecte et la Destruction desImmondices | € | | 31/05/07 |
Bestuurder | Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques | € | 29/06/07 | |
Bestuurder | Intercommunale pure de financement du Hainaut | € | | 29/06/07 |
Lid directiecomité | Intercommunale pure de financement du Hainaut | € | | 29/06/07 |
Voorzitter directiecomité | Intercommunale pure de financement du Hainaut | € | 29/06/07 | |
Voorzitter raad van bestuur | Intercommunale pure de financement du Hainaut | € | 29/06/07 | |
Bestuurder - Penningmeester | Carolo Prévention Santé asbl | • | | 30/01/07 |
Voorzitter | Centre de jeunesse et de loisirs Le Gazo asbl | • | | 30/01/07 |
Membre comité régional wallon | Intermixt | € | 26/09/07 | |
Bestuurder | Aide aux Estropiés asbl | • | | 21/06/07 |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Voorzitter | Générations socialistes asbl | • | | 28/11/07 |
Bestuurder | Mutualités socialistes de Charleroi-Gilly | • | | |
Gedelegeerd bestuurder | Parc des Sports de Charleroi asbl | • | | 30/01/07 |
Lid | Société de Libre pensée Les Disciples de Voltaire | • | | |
Voorzitter | Comité d'initiative - section de Gilly | • | | |
Ondervoorzitter | Confrérie du Coteau du maillon asbl | • | | |
Secretaris | Fédération nationale des Combattants Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | • | | |
Bestuurder | Maison pour associations MPA asbl | • | | 30/01/07 |
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Bestuurder | ICDI | € | | |
Voorzitter regionaal comité | IEH | € | 19/12/06 | |
Ondervoorzitter directiecomité | IEH | € | 19/12/06 | |
Ondervoorzitter raad van bestuur | IEH | € | 19/12/06 | |
Bestuurder | IGRETEC | € | 15/02/06 | |
Lid directiecomité | IPFH | € | | |
Ondervoorzitter raad van bestuur | IPFH | € | | |
Bestuurder | Carolo Prévention santé asbl | • | | |
Penningmeester | Carolo Prévention santé asbl | • | | |
Voorzitter | Centre de jeunesse et de loisirs Le Gazo asbl | • | | |
Bestuurder | Aide aux Estropiés asbl | • | | |
Bestuurder | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Secretaris | Générations socialistes asbl | • | | |
Bestuurder | Mutualité socialiste section de Gilly | • | | |
Gedelegeerd bestuurder | Parc des Sports de Charleroi | • | | |
Lid | Société de Libre pensée Les Disciples de Voltaire | • | | |
Voorzitter | Comité d'initiative - section de Gilly | • | | |
Ondervoorzitter | Confrérie du Coteau du maillon asbl | • | | |
Secretaris | Fédération nationale des Combattants Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | • | | |
Bestuurder | Maison pour associations MPA asbl | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Bestuurder | ICDI | € | | |
Lid directiecomité | IEECH | € | | 22/12/05 |
Ondervoorzitter raad van bestuur | IEECH | € | | 22/12/05 |
Bestuurder | IPFH | € | 22/12/05 | |
Bestuurder | Carolo Prévention santé asbl | ? | | |
Penningmeester | Carolo Prévention santé asbl | ? | | |
Voorzitter | Centre de jeunesse et de loisirs Le Gazo asbl | ? | | |
Bestuurder | Ecole industrielle Gilly | ? | | |
Bestuurder | Aide aux Estropiés asbl | ? | | |
Voorzitter | Amicale des Pensionnés et Prépensionnés socialistes | ? | | |
Bestuurder | Mutualité socialiste section de Gilly | ? | | |
Gedelegeerd bestuurder | Parc des Sports de Charleroi | ? | | |
Voorzitter | Comité d'initiative - section de Gilly | ? | | |
Ondervoorzitter | Confrérie du Coteau du maillon asbl | ? | | |
Secretaris | Fédération nationale des Combattants Gilly | ? | | |
Bestuurder | Le Maillon vzw | ? | | |
Bestuurder | Maison pour associations MPA asbl | ? | | |
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Charleroi | € | | |
Ondervoorzitter directiecomité | IEECH | € | | |
Ondervoorzitter raad van bestuur | IEECH | € | | |
Bestuurder | Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices | € | | |
Gedelegeerd bestuurder | Airesports 2001 | • | | |
Bestuurder - Penningmeester | Carolo Prévention Santé | • | | |
Gedelegeerd bestuurder | Parc des Sports de Charleroi | • | | |
Voorzitter | Gemeentelijke VVV | • | | |
Bestuurder | Aide aux Estropiés Asbl | • | | |
Voorzitter | Amicale des pensionnés socialistes Gilly | • | | |
Voorzitter | Centre de jeunesse et de loisirs Le Gazo Asbl | • | | |
Ondervoorzitter | Confrérie du Coteau du maillon Asbl | • | | |
Bestuurder | Ecole industrielle Gilly | • | | |
Secretaris | Fédération nationale des Combattants Gilly | • | | |
Bestuurder | Le Maillon | • | | |
Bestuurder | Maison pour Associations | • | | |
Bestuurder | Mutualité socialiste Gilly | • | | |
Lid | Société de Libre pensée Les Disciples de Voltaire | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto. |