Ange-Raïssa Uzanziga
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Ange-Raïssa Uzanziga (Groen)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Ange-Raïssa Uzanziga in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Raadslid | OCMW Schaarbeek | 5 940,00 - 11 880,00 | 27 mei 2023 | |
| Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie) | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid | 11 881,00 - 59 399,00 | 31 augustus 2023 | |
| Lid van de adviesraad | Debateville vzw | |||
| Lid van de adviesraad | Gemeenteschool Paviljoen (Schaarbeek) | |||
| Voorzitter | Groen - Afdeling Schaarbeek | 1 februari 2023 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Teach for Belgium | |||
| Lid van de raad van bestuur | UCOS - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw | 5 mei 2023 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Ange-Raïssa Uzanziga in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie) | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Lid van de adviesraad | Debateville vzw | |||
| Lid van de adviesraad | Gemeenteschool Paviljoen (Schaarbeek) | |||
| Voorzitter | Groen - Afdeling Schaarbeek | |||
| Lid van de raad van bestuur | UCOS - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ange-Raïssa Uzanziga in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Ange-Raïssa Uzanziga in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie) | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Lid adviesraad | Debateville | |||
| Lid adviesraad | Gemeenteschool Paviljoen Schaarbeek | |||
| Voorzitter | Groen Schaarbeek | |||
| Lid van de raad van bestuur | UCOS |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ange-Raïssa Uzanziga in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Ange-Raïssa Uzanziga in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid | 50 615,00 - 101 228,00 | 1 januari 2020 | |
| Lid adviesraad | Debateville | |||
| Lid adviesraad | Gemeenteschool Paviljoen Schaarbeek | |||
| Voorzitter | Groen Schaarbeek | |||
| Lid Raad van Bestuur | UCOS |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Ange-Raïssa Uzanziga in 2020
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
